Barcelona 1970
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Barcelona |
| datum | : | 5 september - 13 september 1970 |
| | | |
| winnaar Europabeker | : | Sovjetunie |
| winnaar Brediusbeker | : | DDR |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 14 | 7 | 8 | 29 |
| 2 | Sovjetunie | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 3 | BRD | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | Zweden | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Hongarije | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Frankrijk | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Joegoslavië | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Spanje | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Nederland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | BRD | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Sovjetunie | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Frankrijk | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Spanje | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | Sovjetunie | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Hongarije | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Joegoslavië | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | BRD | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Nederland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Zweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |