Wenen 1974
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Wenen |
| datum | : | 18 augustus - 25 augustus 1974 |
| | | |
| winnaar Europabeker | : | Sovjetunie |
| winnaar Brediusbeker | : | - |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 17 | 14 | 4 | 35 |
| 2 | BRD | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Sovjetunie | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Hongarije | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Nederland | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Zweden | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Italië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | BRD | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | DDR | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Sovjetunie | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Hongarije | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Zweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 13 | 10 | 2 | 25 |
| 2 | BRD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Nederland | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Italië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Zweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Sovjetunie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 |