Boedapest 2006
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Boedapest |
| datum | : | 26 juli - 6 augustus 2006 |
| | | |
| winnaar Europabeker | : | |
| | |
Bijna tachtig jaar na de eerste editie streken de Europese Kampioenschappen wederom neer in Boedapest. In het Alfred Hájoscomplex domineerden de Russen en de Italianen het mannentoernooi. Met Juri Prilukov (400 meter en 1500 meter vrije slag), Roman Sludnov (100 meter schoolslag) en Arkady Vjatsjanin (100 meter en 200 meter rugslag) bleek Rusland over de meest veelzijdige ploeg te beschikken. Publiekslieveling László Cseh, die een thuiswedstrijd zwom, zegevierde op de 200 meter en 400 meter wisselslag. De kampioenschappen bij de dames liet een spannende strijd zien tussen Duitsland en Frankrijk. De kopvrouwen van beide ploegen, Britta Steffen (50 meter, 100 meter en 4 x 100 meter vrije slag, en 4 x 100 meter wisselslag) en Laure Manaudou (400 meter en 800 meter vrije slag, 200 meter rugslag en 200 meter wisselslag), zwommen wereldrecords. Voor Nederland verliep het toernooi redelijk. Pieter van den Hoogenband keerde met de titel op de 200 m vrije slag terug op het hoogste niveau en Inge Dekker trad met het goud op de 100 m vlinderslag - haar internationale doorbraak - in de voetsporen van Tineke Lagerberg, Ada Kok en Inge de Bruijn.
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Rusland | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Duitsland | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Italië | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 4 | Frankrijk | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 5 | Polen | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Oekraïne | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 8 | Nederland | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | Hongarije | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Zweden | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Griekenland | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Kroatië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Slowakije | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Wit-Rusland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Oostenrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Noorwegen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Roemenië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Slovenië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Rusland | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | Italië | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Oekraïne | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hongarije | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Nederland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Frankrijk | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Griekenland | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Kroatië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Noorwegen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Oostenrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Slovenië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Roemenië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Duitsland | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Frankrijk | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Polen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Nederland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Zweden | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | Oekraïne | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Italië | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Rusland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Wit-Rusland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Slowakije | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hongarije | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Griekenland | 0 | 0 | 1 | 1 |