Boedapest 2010
Untitled document
 |
Overzicht
|
|
|
|
|
|
| plaats |
: |
Boedapest |
| datum |
: |
4 augustus - 15 augustus 2010 |
| deelnemende landen |
: |
43 |
| winnaar Europabeker |
: |
|
|
|
|
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Frankrijk | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 2 | Rusland | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | Hongarije | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Zweden | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Duitsland | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 7 | Denemarken | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Italië | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Noorwegen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Wit-Rusland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Spanje | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Nederland | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Oostenrijk | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ierland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Roemenië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Faeröer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Israël | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Griekenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Frankrijk | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 2 | Rusland | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Duitsland | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Noorwegen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Italië | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Oostenrijk | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Nederland | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Zweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Faeröer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Roemenië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Israël | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Griekenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigd Koninkrijk | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2 | Hongarije | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Zweden | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Rusland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Denemarken | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Duitsland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Wit-Rusland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Italië | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Frankrijk | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Nederland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Ierland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Noorwegen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Spanje | 0 | 0 | 3 | 3 |