100 meter rugslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Boedapest | 1ste | Gustav Fröhlich | Duitsland | 1:16:00 | |
| 2de | Károly Bartha | Hongarije | 1:16:00 | |||
| 3de | Eskil Lundahl | Zweden | 1:16:20 | |||
| 1927 | Bologna | 1ste | Eskil Lundahl | Zweden | 1:17:40 | |
| 2de | Aladár Bitskey | Hongarije | 1:17:60 | |||
| 3de | Gustav Fröhlich | Duitsland | 1:17:80 | |||
| 1931 | Parijs | 1ste | Gerhard Deutsch | Duitsland | 1:14:80 | |
| 2de | Aladár Bitskey | Hongarije | 1:15:80 | |||
| 3de | Károly Nagy | Hongarije | 1:16:20 | |||
| 1934 | Maagdenburg | 1ste | John Besford | Verenigd Koninkrijk | 1:11:70 | |
| 2de | Ernst Küppers | Duitsland | 1:12:20 | |||
| 3de | Edgar Siegrist | Zwitserland | 1:12:60 | |||
| 4de | William Karlsen | Noorwegen | 1:13:00 | |||
| 5de | Hans Schwarz | Duitsland | 1:14:40 | |||
| 6de | William Francis | Verenigd Koninkrijk | 1:14:50 | |||
| 1938 | Londen | 1ste | Heinz Schlauch | Duitsland | 1:09:00 | |
| 2de | Gerhard Nüsske | Duitsland | 1:10:80 | |||
| 3de | Árpád Lengyel | Hongarije | 1:12:00 | |||
| 3de | Stans Scheffer | Nederland | 1:12:00 | |||
| 5de | Micky Taylor | Verenigd Koninkrijk | 1:12:40 | |||
| 6de | Daan van Schouwen | Nederland | 1:13:00 | |||
| 1947 | Monte Carlo | 1ste | Georges Vallerey | Frankrijk | 1:07:60 | |
| 2de | Gyula Valent | Hongarije | 1:10:50 | |||
| 3de | Jirí Kovár | Tsjechoslowakije | 1:10:50 | |||
| 1950 | Wenen | 1ste | Göran Larsson | Zweden | 1:09:40 | |
| 2de | Kees Kievit | Nederland | 1:09:70 | NR | ||
| 3de | Boris Škanata | Joegoslavië | 1:10:80 | |||
| 1954 | Turijn | 1ste | Gilbert Bozon | Frankrijk | 1:05:10 | |
| 2de | László Magyar | Hongarije | 1:05:30 | |||
| 3de | John Brockway | Verenigd Koninkrijk | 1:05:90 | |||
| 1958 | Boedapest | 1ste | Robert Christophe | Frankrijk | 1:03:10 | |
| 2de | Leonid Barbier | Sovjetunie | 1:03:90 | |||
| 3de | Wolfgang Wagner | DDR | 1:05:50 | |||
| 4de | László Magyar | Hongarije | 1:05:80 | |||
| 5de | Georgij Kuvalgjin | Sovjetunie | 1:06:40 | |||
| 6de | Dieter Pfeifer | DDR | 1:06:80 | |||
| 7de | Gilberto Elsa | Italië | 1:07:20 | |||
| 8ste | György Muller | Hongarije | 1:11:80 | |||
| 1970 | Barcelona | 1ste | Roland Matthes | DDR | 0:58:90 | |
| 2de | Santiago Esteva Escoda | Spanje | 0:59:90 | |||
| 3de | Bob Schoutsen | Nederland | 1:00:40 | NR | ||
| 4de | Volker Werner | DDR | 1:00:70 | |||
| 5de | Michael Richards | Verenigd Koninkrijk | 1:00:90 | |||
| 6de | László da Cseh | Hongarije | 1:01:10 | |||
| 7de | Ejvind Pedersen | Denemarken | 1:01:50 | |||
| 8ste | Viktor Krasko | Sovjetunie | 1:01:70 | |||
| 1974 | Wenen | 1ste | Roland Matthes | DDR | 0:58:21 | |
| 2de | Lutz Wanja | DDR | 0:58:66 | |||
| 3de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 0:58:78 | |||
| 4de | Santiago Esteva Escoda | Spanje | 0:59:52 | |||
| 5de | Bodo Schlag | BRD | 1:00:14 | |||
| 6de | Igor Potjakin | Sovjetunie | 1:00:38 | |||
| 7de | Sergej Mironovitsj | Sovjetunie | 1:00:46 | |||
| 8ste | Abdul Karim Ressang | Nederland | 1:00:53 | |||
| 1977 | Jönköping | 1ste | Miloslav Rolko | Tsjechoslowakije | 0:58:35 | |
| 2de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 0:58:48 | |||
| 3de | Klaus Steinbach | BRD | 0:58:60 | |||
| 4de | Lutz Wanja | DDR | 0:58:63 | |||
| 5de | Jan Thorell | Zweden | 0:58:91 | |||
| 6de | Fred Eefting | Nederland | 0:59:18 | NR | ||
| 7de | Michael Tauber | DDR | 0:59:69 | |||
| 8ste | Enrico Bisso | Italië | 0:59:90 | |||
| 1981 | Split | 1ste | Sándor Wladár | Hongarije | 0:56:72 | |
| 2de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 0:56:75 | |||
| 3de | Viktor Kuznetsov | Sovjetunie | 0:56:90 | |||
| 4de | Dirk Richter | DDR | 0:56:92 | |||
| 5de | Michael Söderlund | Zweden | 0:58:10 | |||
| 6de | Frank Baltrusch | DDR | 0:58:13 | |||
| 7de | Ricardo Aldabe Moreno | Spanje | 0:58:25 | |||
| 8ste | Frédéric Delcourt | Frankrijk | 0:59:16 | |||
| 1983 | Rome | 1ste | Dirk Richter | DDR | 0:56:10 | |
| 2de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 0:56:38 | |||
| 3de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 0:56:95 | |||
| 4de | Sándor Wladár | Hongarije | 0:57:16 | |||
| 5de | Frank Baltrusch | DDR | 0:57:62 | |||
| 6de | Bengt Baron | Zweden | 0:58:08 | |||
| 7de | Ricardo Aldabe Moreno | Spanje | 0:58:19 | |||
| 8ste | Hans Kroes | Nederland | 0:58:32 | |||
| 1985 | Sofia | 1ste | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 0:55:24 | ER |
| 2de | Dirk Richter | DDR | 0:56:02 | |||
| 3de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 0:56:88 | |||
| 4de | Frank Baltrusch | DDR | 0:57:09 | |||
| 5de | Thomas Lebherz | BRD | 0:57:84 | |||
| 6de | Eðvarð Eðvarðsson | IJsland | 0:57:92 | |||
| 7de | Hans Fredin | Zweden | 0:58:25 | |||
| 8ste | Ricardo Aldabe Moreno | Spanje | 0:59:64 | |||
| 1987 | Straatsburg | 1ste | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 0:56:06 | |
| 2de | Frank Baltrusch | DDR | 0:56:40 | |||
| 3de | Frank Hoffmeister | BRD | 0:56:71 | |||
| 4de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 0:56:73 | |||
| 5de | Dirk Richter | DDR | 0:56:92 | |||
| 6de | Eðvarð Eðvarðsson | IJsland | 0:57:35 | |||
| 7de | Lars Sørensen | Denemarken | 0:57:52 | |||
| 8ste | Ricardo Aldabe Moreno | Spanje | 0:58:95 | |||
| 1989 | Bonn | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:56:44 | |
| 2de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 0:56:45 | |||
| 3de | Dirk Richter | DDR | 0:56:52 | |||
| 4de | Frank Hoffmeister | BRD | 0:56:66 | |||
| 5de | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 0:56:97 | |||
| 6de | Tino Weber | DDR | 0:57:04 | |||
| 7de | Tamás Deutsch | Hongarije | 0:57:56 | |||
| 8ste | Lars Sørensen | Denemarken | 0:57:69 | |||
| 1991 | Athene | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:30 | |
| 2de | Dirk Richter | Duitsland | 0:56:04 | |||
| 3de | Franck Schott | Frankrijk | 0:56:29 | |||
| 4de | Vladimir Selkov | Sovjetunie | 0:56:58 | |||
| 5de | Tamás Deutsch | Hongarije | 0:56:59 | |||
| 6de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 0:56:66 | |||
| 7de | Stefaan Maene | België | 0:57:22 | |||
| 8ste | Attila Czene | Hongarije | 0:57:67 | |||
| 1993 | Sheffield | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:03 | |
| 2de | Vladimir Selkov | Rusland | 0:55:58 | |||
| 3de | Martin Harris | Verenigd Koninkrijk | 0:55:75 | |||
| 4de | Tino Weber | Duitsland | 0:55:91 | |||
| 5de | Tamás Deutsch | Hongarije | 0:55:97 | |||
| 6de | Ralf Braun | Duitsland | 0:56:14 | |||
| 7de | Emanuele Merisi | Italië | 0:56:26 | |||
| 8ste | Adam Ruckwood | Verenigd Koninkrijk | 0:56:68 | |||
| 1995 | Wenen | 1ste | Vladimir Selkov | Rusland | 0:55:48 | |
| 2de | Jirka Letzin | Duitsland | 0:56:24 | |||
| 3de | Stefaan Maene | België | 0:56:32 | |||
| 4de | Mariusz Siembida | Polen | 0:56:45 | |||
| 5de | Tino Weber | Duitsland | 0:56:55 | |||
| 6de | Tamás Deutsch | Hongarije | 0:56:64 | |||
| 7de | Neil Willey | Verenigd Koninkrijk | 0:56:80 | |||
| 8ste | Nuno Laurentino | Portugal | 0:57:08 | |||
| 1997 | Sevilla | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:71 | |
| 2de | Eithan Urbach | Israël | 0:55:88 | |||
| 3de | Vladimir Selkov | Rusland | 0:55:97 | |||
| 4de | Emanuele Merisi | Italië | 0:56:09 | |||
| 5de | Mariusz Siembida | Polen | 0:56:10 | |||
| 6de | Jani Sievinen | Finland | 0:56:17 | |||
| 7de | Martin Harris | Verenigd Koninkrijk | 0:56:27 | |||
| 8ste | Neil Willey | Verenigd Koninkrijk | 0:56:37 | |||
| 1999 | Istanbul | 1ste | Stev Theloke | Duitsland | 0:55:16 | |
| 2de | Gordan Kožulj | Kroatië | 0:55:84 | |||
| 3de | Eithan Urbach | Israël | 0:55:87 | |||
| 4de | Arūnas Savickas | Litouwen | 0:56:06 | |||
| 5de | Steffen Driesen | Duitsland | 0:56:12 | |||
| 6de | Martin Harris | Verenigd Koninkrijk | 0:56:24 | |||
| 7de | Mariusz Siembida | Polen | 0:56:26 | |||
| 8ste | Mattias Ohlin | Zweden | 0:56:76 | |||
| 2000 | Helsinki | 1ste | David Ortega Pitarch | Spanje | 0:55:50 | |
| 2de | Volodymyr Nikolajtsjuk | Oekraïne | 0:55:64 | |||
| 3de | Derya Büyükunçu | Turkije | 0:55:84 | |||
| 4de | Eithan Urbach | Israël | 0:55:94 | |||
| 5de | Gordan Kožulj | Kroatië | 0:56:00 | |||
| 6de | Marko Strahija | Kroatië | 0:56:10 | |||
| 7de | Emanuele Merisi | Italië | 0:56:15 | |||
| 8ste | Péter Horváth | Hongarije | 0:56:17 | |||
| 2002 | Berlijn | 1ste | Stev Theloke | Duitsland | 0:54:42 | ER |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:54:54 | |||
| 3de | Pierre Roger | Frankrijk | 0:54:89 | |||
| 4de | Steffen Driesen | Duitsland | 0:54:93 | |||
| 5de | Péter Horváth | Hongarije | 0:55:18 | |||
| 6de | Marko Strahija | Kroatië | 0:55:36 | |||
| 7de | Simon Dufour | Frankrijk | 0:55:37 | |||
| 8ste | Gordan Kožulj | Kroatië | 0:55:38 | |||
| 2004 | Madrid | 1ste | László Cseh | Hongarije | 0:55:26 | |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:55:27 | |||
| 3de | Stev Theloke | Duitsland | 0:55:39 | |||
| 4de | Blaž Medvešek | Slovenië | 0:55:49 | |||
| 5de | Gordan Kožulj | Kroatië | 0:55:78 | |||
| 5de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:55:78 | |||
| 7de | Evgenij Alesjin | Rusland | 0:55:96 | |||
| 8ste | Derya Büyükunçu | Turkije | 0:56:14 | |||
| 2006 | Boedapest | 1ste | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:53:50 | |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:54:07 | |||
| 3de | Aristeidis Grigoriadis | Griekenland | 0:54:34 | |||
| 4de | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 0:54:51 | |||
| 5de | Matthew Clay | Verenigd Koninkrijk | 0:54:52 | |||
| 6de | László Cseh | Hongarije | 0:54:56 | |||
| 7de | Helge Meeuw | Duitsland | 0:54:59 | |||
| 8ste | Steffen Driesen | Duitsland | 0:54:84 | |||
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:54:03 | |
| 2de | Aristeidis Grigoriadis | Griekenland | 0:54:27 | |||
| 3de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:54:45 | |||
| 4de | Aschwin Wildeboer Faber | Spanje | 0:54:73 | |||
| 5de | Nick Driebergen | Nederland | 0:55:06 | |||
| 6de | Gordan Kožulj | Kroatië | 0:55:25 | |||
| 7de | Guy Barnea | Israël | 0:55:34 | |||
| 8ste | Stanislav Donets | Rusland | 0:55:41 | |||
| 2010 | Boedapest | 1ste | Camille Lacourt | Frankrijk | 0:52:11 | ER |
| 2de | Jeremy Stravius | Frankrijk | 0:53:44 | |||
| 3de | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 0:53:86 | |||
| 4de | Stanislav Donets | Rusland | 0:54:10 | |||
| 5de | Aristeidis Grigoriadis | Griekenland | 0:54:27 | |||
| 6de | Vitalij Borisov | Rusland | 0:54:34 | |||
| 7de | Aschwin Wildeboer Faber | Spanje | 0:54:38 | |||
| 8ste | Nick Driebergen | Nederland | 0:54:40 | |||
Vorige pagina: 50 meter rugslag
Volgende pagina: 200 meter rugslag