100 meter schoolslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Barcelona | 1ste | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 1:06:80 | |
| 2de | Roger-Philippe Menu | Frankrijk | 1:07:80 | |||
| 3de | Rolf Klees | BRD | 1:08:10 | |||
| 4de | Egon Henninger | DDR | 1:08:60 | |||
| 5de | Thomas Aretz | BRD | 1:08:70 | |||
| 6de | Vladimir Kosinskij | Sovjetunie | 1:08:90 | |||
| 7de | Pedro Balcells Prats | Spanje | 1:09:40 | |||
| 8ste | Thomas Johnsson | Zweden | 1:09:60 | |||
| 1974 | Wenen | 1ste | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 1:05:63 | |
| 2de | Walter Kusch | BRD | 1:06:04 | |||
| 3de | David Leigh | Verenigd Koninkrijk | 1:06:17 | |||
| 4de | Bernard Combet | Frankrijk | 1:06:49 | |||
| 5de | Ove Wisløff | Noorwegen | 1:07:38 | |||
| 6de | Steffen Kriechbaum | Oostenrijk | 1:07:85 | |||
| 7de | Thomas Paehr | BRD | 1:08:02 | |||
| 8ste | Wolfram Sperling | DDR | 1:08:02 | |||
| 1977 | Jönköping | 1ste | Gerald Mörken | BRD | 1:02:86 | WR |
| 2de | Giorgio Lalle | Italië | 1:03:81 | |||
| 3de | Walter Kusch | BRD | 1:04:17 | |||
| 4de | Duncan Goodhew | Verenigd Koninkrijk | 1:04:25 | |||
| 5de | Arsens Miskarovs | Sovjetunie | 1:04:96 | |||
| 6de | Paul Naisby | Verenigd Koninkrijk | 1:05:63 | |||
| 7de | Gregor Arnicke | DDR | 1:06:15 | |||
| 8ste | Aleksandr Fedorovskij | Sovjetunie | 1:06:53 | |||
| 1981 | Split | 1ste | Jurij Kis | Sovjetunie | 1:03:44 | |
| 2de | Arsens Miskarovs | Sovjetunie | 1:03:63 | |||
| 3de | Gerald Mörken | BRD | 1:03:85 | |||
| 4de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:04:13 | |||
| 5de | Peter Lang | BRD | 1:04:19 | |||
| 6de | Janos Dzvonyar | Hongarije | 1:04:44 | |||
| 7de | Raffaele Avagnano | Italië | 1:04:51 | |||
| 8ste | Olivier Borios | Frankrijk | 1:05:97 | |||
| 1983 | Rome | 1ste | Robertas Žulpa | Sovjetunie | 1:03:32 | |
| 2de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:03:37 | |||
| 3de | Gerald Mörken | BRD | 1:04:16 | |||
| 4de | Raffaele Avagnano | Italië | 1:04:17 | |||
| 5de | Etienne Dagon | Zwitserland | 1:04:25 | |||
| 6de | Jurij Kis | Sovjetunie | 1:04:34 | |||
| 7de | Peter Berggren | Zweden | 1:04:61 | |||
| 8ste | Janos Dzvonyar | Hongarije | 1:04:92 | |||
| 1985 | Sofia | 1ste | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:02:99 | |
| 2de | Rolf Beab | BRD | 1:03:38 | |||
| 3de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:03:59 | |||
| 4de | Gianni Minervini | Italië | 1:03:64 | |||
| 5de | Lorenzo Carbonari | Italië | 1:03:94 | |||
| 6de | Eduard Klementjev | Sovjetunie | 1:04:19 | |||
| 7de | Bert Göbel | BRD | 1:04:54 | |||
| 8ste | Ron Dekker | Nederland | 1:05:22 | |||
| 1987 | Straatsburg | 1ste | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:02:13 | ER |
| 2de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:02:43 | |||
| 3de | Gianni Minervini | Italië | 1:02:66 | |||
| 4de | Károly Güttler | Hongarije | 1:03:22 | |||
| 5de | Lorenzo Carbonari | Italië | 1:03:50 | |||
| 6de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 1:03:54 | |||
| 7de | Sergej Sokolovskij | Sovjetunie | 1:03:60 | |||
| 8ste | Bert Göbel | BRD | 1:03:77 | |||
| 1989 | Bonn | 1ste | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:01:71 | |
| 2de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:01:94 | |||
| 3de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 1:02:12 | |||
| 4de | Gianni Minervini | Italië | 1:02:33 | |||
| 5de | Ron Dekker | Nederland | 1:02:56 | NR | ||
| 6de | Tamás Debnár | Hongarije | 1:03:05 | |||
| 7de | Vadim Alexeev | Sovjetunie | 1:03:31 | |||
| 8ste | Mark Warnecke | BRD | 1:03:57 | |||
| 1991 | Athene | 1ste | Norbert Rózsa | Hongarije | 1:01:49 | |
| 2de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:01:88 | |||
| 3de | Gianni Minervini | Italië | 1:02:41 | |||
| 4de | Andrea Cecchi | Italië | 1:02:58 | |||
| 5de | Károly Güttler | Hongarije | 1:02:71 | |||
| 6de | Petri Suominen | Finland | 1:02:90 | |||
| 7de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:03:18 | |||
| 8ste | Frederik Deburghgraeve | België | 1:03:84 | |||
| 1993 | Sheffield | 1ste | Károly Güttler | Hongarije | 1:01:04 | |
| 2de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 1:02:02 | |||
| 3de | Vitalij Kiritsjuk | Rusland | 1:02:48 | |||
| 4de | Andrej Kornejev | Rusland | 1:02:53 | |||
| 5de | Frederik Deburghgraeve | België | 1:02:54 | |||
| 6de | Stéphane Vossart | Frankrijk | 1:02:89 | |||
| 7de | Mark Warnecke | Duitsland | 1:03:06 | |||
| 8ste | Andrea Cecchi | Italië | 1:03:12 | |||
| 1995 | Wenen | 1ste | Frederik Deburghgraeve | België | 1:01:12 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 1:01:38 | |||
| 3de | Andrej Kornejev | Rusland | 1:01:79 | |||
| 4de | Norbert Rózsa | Hongarije | 1:01:92 | |||
| 5de | Mark Warnecke | Duitsland | 1:02:22 | |||
| 6de | Roman Ivanovskij | Rusland | 1:02:39 | |||
| 7de | Vadim Alexeev | Israël | 1:02:54 | |||
| 8ste | Benno Kuipers | Nederland | 1:03:31 | |||
| 1997 | Sevilla | 1ste | Aleksandr Gukov | Wit-Rusland | 1:02:17 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 1:02:23 | |||
| 3de | Daniel Málek | Tsjechië | 1:02:27 | |||
| 4de | Jean-Christophe Sarnin | Frankrijk | 1:02:49 | |||
| 5de | Domenico Fioravanti | Italië | 1:02:51 | |||
| 6de | Jens Kruppa | Duitsland | 1:02:70 | |||
| 7de | Benno Kuipers | Nederland | 1:02:72 | |||
| 8ste | Vadim Alexeev | Israël | 1:03:78 | |||
| 1999 | Istanbul | 1ste | Domenico Fioravanti | Italië | 1:01:34 | |
| 2de | Mark Warnecke | Duitsland | 1:01:97 | |||
| 3de | Stéphan Perrot | Frankrijk | 1:02:08 | |||
| 4de | Jens Kruppa | Duitsland | 1:02:32 | |||
| 5de | Benno Kuipers | Nederland | 1:02:69 | |||
| 6de | Roman Sludnov | Rusland | 1:02:87 | |||
| 7de | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:02:93 | |||
| 8ste | Daniel Málek | Tsjechië | 1:02:99 | |||
| 2000 | Helsinki | 1ste | Domenico Fioravanti | Italië | 1:02:02 | |
| 2de | Jarno Pihlava | Finland | 1:02:07 | |||
| 3de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 1:02:11 | |||
| 4de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:02:52 | |||
| 4de | Daniel Málek | Tsjechië | 1:02:52 | |||
| 6de | Patrick Schmollinger | Oostenrijk | 1:02:54 | |||
| 7de | Mark Warnecke | Duitsland | 1:02:65 | |||
| 8ste | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:02:93 | |||
| 2002 | Berlijn | 1ste | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:00:29 | |
| 2de | Roman Sludnov | Rusland | 1:00:72 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:01:04 | |||
| 4de | Jarno Pihlava | Finland | 1:01:27 | |||
| 5de | Károly Güttler | Hongarije | 1:01:58 | |||
| 6de | Mihály Flaskay | Hongarije | 1:02:69 | |||
| 7de | Roman Ivanovskij | Rusland | 1:01:90 | |||
| 8ste | Davide Cassol | Italië | 1:02:24 | |||
| 2004 | Madrid | 1ste | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:01:13 | |
| 2de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:01:25 | |||
| 3de | Richárd Bodor | Hongarije | 1:01:54 | |||
| 4de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 1:01:69 | |||
| 5de | Martin Gustavsson | Zweden | 1:01:99 | |||
| 6de | Valerij Dymo | Oekraïne | 1:02:00 | |||
| 7de | Paolo Bossini | Italië | 1:02:16 | |||
| 8ste | Emil Tahirovič | Slovenië | 1:02:35 | |||
| 2006 | Boedapest | 1ste | Roman Sludnov | Rusland | 1:00:61 | |
| 2de | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 1:00:63 | |||
| 3de | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:00:64 | |||
| 4de | Chris Cook | Verenigd Koninkrijk | 1:00:99 | |||
| 5de | Valerij Dymo | Oekraïne | 1:01:07 | |||
| 6de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:01:14 | |||
| 7de | Richárd Bodor | Hongarije | 1:01:36 | |||
| 8ste | James Gibson | Verenigd Koninkrijk | 1:01:46 | |||
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 0:59:76 | ER |
| 2de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 0:59:78 | |||
| 3de | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:00:53 | |||
| 4de | Grigory Falko | Rusland | 1:00:70 | |||
| 5de | Igor Borysik | Oekraïne | 1:00:93 | |||
| 6de | Jiří Jedlička | Tsjechië | 1:01:70 | |||
| 7de | Thijs van Valkengoed | Nederland | 1:01:71 | |||
| 8ste | Richárd Bodor | Hongarije | 1:02:12 | |||
| 2010 | Boedapest | 1ste | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 0:59:20 | |
| 2de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:00:15 | |||
| 3de | Fabio Scozzoli | Italië | 1:00:41 | |||
| 4de | Dániel Gyurta | Hongarije | 1:00:64 | |||
| 5de | Giedrius Titenis | Litouwen | 1:00:87 | |||
| 6de | Lennart Stekelenburg | Nederland | 1:01:01 | |||
| 7de | Hendrik Feldwehr | Duitsland | 1:01:28 | |||
| 8ste | Igor Borysik | Oekraïne | 1:01:31 | |||
Vorige pagina: 50 meter schoolslag
Volgende pagina: 200 meter schoolslag