200 meter schoolslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Boedapest | 1ste | Erich Rademacher | Duitsland | 2:52:60 | WR |
| 2de | Louis van Parys | België | 2:54:80 | |||
| 3de | Wilhelm Prasse | Duitsland | 3:00:10 | |||
| 1927 | Bologna | 1ste | Erich Rademacher | Duitsland | 2:55:20 | |
| 2de | Wilhelm Prasse | Duitsland | 2:58:00 | |||
| 3de | Louis van Parys | België | 2:59:80 | |||
| 1931 | Parijs | 1ste | Ivo Reingoldt | Finland | 2:52:20 | |
| 2de | Karl Wittenberg | Duitsland | 2:54:40 | |||
| 3de | Erwin Sietas | Duitsland | 2:55:00 | |||
| 1934 | Maagdenburg | 1ste | Erwin Sietas | Duitsland | 2:49:00 | |
| 2de | Paul Schwarz | Duitsland | 2:49:40 | |||
| 3de | Hans Malmstrøm | Denemarken | 2:49:80 | |||
| 4de | Finn Jensen | Denemarken | 2:52:60 | |||
| 5de | Toivo Reingoldt | Finland | 2:58:80 | |||
| 6de | dhr. Norman | Noorwegen | 2:59:60 | |||
| 1938 | Londen | 1ste | Joachim Balke | Duitsland | 2:45:80 | |
| 2de | Erwin Sietas | Duitsland | 2:45:90 | |||
| 3de | Anton Cerer | Joegoslavië | 2:47:60 | |||
| 4de | István Angyal | Hongarije | 2:50:60 | |||
| 5de | Herman Smithuijzen | Nederland | 2:51:80 | |||
| 6de | John Davies | Verenigd Koninkrijk | 2:53:40 | |||
| 1947 | Monte Carlo | 1ste | Roy Romain | Verenigd Koninkrijk | 2:40:10 | |
| 2de | Anton Cerer | Joegoslavië | 2:41:60 | |||
| 3de | Sándor Németh | Hongarije | 2:46:20 | |||
| 1950 | Wenen | 1ste | Herbert Klein | BRD | 2:38:60 | |
| 2de | Maurice Lusien | Frankrijk | 2:40:90 | |||
| 3de | Bengt Rask | Zweden | 2:43:80 | |||
| 1954 | Turijn | 1ste | Klaus Bodinger | DDR | 2:40:90 | |
| 2de | Marek Petrusewicz | Polen | 2:42:50 | |||
| 3de | Sándor Utassy | Hongarije | 2:43:40 | |||
| 1958 | Boedapest | 1ste | Leonid Kolesnikov | Sovjetunie | 2:41:10 | |
| 2de | Roberto Lazzari | Italië | 2:41:30 | |||
| 3de | Klaus Bodinger | BRD | 2:41:40 | |||
| 4de | Albert Antonjan | Sovjetunie | 2:41:90 | |||
| 5de | Horst Maluk | DDR | 2:41:90 | |||
| 6de | Konrad Enke | DDR | 2:42:00 | |||
| 7de | Hans-Joachim Tröger | BRD | 2:44:40 | |||
| 8ste | Andrzej Kłopotowski | Polen | 2:44:90 | |||
| 1962 | Leipzig | 1ste | Georgij Prokopenko | Sovjetunie | 2:32:80 | |
| 2de | Ivan Karetnikov | Sovjetunie | 2:33:20 | |||
| 3de | Rob van Empel | Nederland | 2:38:10 | |||
| 4de | Wieger Mensonides | Nederland | 2:38:40 | |||
| 5de | Egon Henninger | DDR | 2:38:50 | |||
| 6de | C. Wilkinson | Verenigd Koninkrijk | 2:40:80 | |||
| 7de | Ferenc Lenkei | Hongarije | 2:41:40 | |||
| 8ste | H. Thormann | DDR | 2:44:30 | |||
| 1966 | Utrecht | 1ste | Georgij Prokopenko | Sovjetunie | 2:30:00 | |
| 2de | Aleksandr Tutakajev | Sovjetunie | 2:30:30 | |||
| 3de | Egon Henninger | DDR | 2:30:50 | |||
| 4de | Willy Donners | BRD | 2:31:40 | |||
| 5de | Ferenc Lenkei | Hongarije | 2:34:30 | |||
| 6de | Klaus Katzur | DDR | 2:34:60 | |||
| 7de | Georges Kiehl | Frankrijk | 2:36:60 | |||
| 8ste | Arthur van Oest | Nederland | 2:38:40 | |||
| 1970 | Barcelona | 1ste | Klaus Katzur | DDR | 2:26:00 | |
| 2de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 2:26:10 | |||
| 3de | Walter Kusch | BRD | 2:28:20 | |||
| 4de | Egon Henninger | DDR | 2:29:20 | |||
| 5de | Vladimir Kosinskij | Sovjetunie | 2:29:40 | |||
| 6de | Roger-Philippe Menu | Frankrijk | 2:30:80 | |||
| 7de | Thomas Aretz | BRD | 2:31:40 | |||
| 8ste | Steffen Kriechbaum | Oostenrijk | 2:31:80 | |||
| 1974 | Wenen | 1ste | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 2:20:42 | |
| 2de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 2:22:84 | |||
| 3de | David Leigh | Verenigd Koninkrijk | 2:23:79 | |||
| 4de | Michail Kriukin | Sovjetunie | 2:24:73 | |||
| 5de | Walter Kusch | BRD | 2:25:29 | |||
| 6de | Giorgio Lalle | Italië | 2:25:94 | |||
| 7de | Steffen Kriechbaum | Oostenrijk | 2:27:37 | |||
| - | Ove Wisløff | Noorwegen | gediskwalificeerd | |||
| 1977 | Jönköping | 1ste | Gerald Mörken | BRD | 2:16:78 | |
| 2de | Arsens Miskarovs | Sovjetunie | 2:18:24 | |||
| 3de | Walter Kusch | BRD | 2:21:05 | |||
| 4de | Vladimir Tarasov | Rusland | 2:21:20 | |||
| 5de | Giorgio Lalle | Italië | 2:22:42 | |||
| 6de | Duncan Goodhew | Verenigd Koninkrijk | 2:22:90 | |||
| 7de | Anders Norling | Zweden | 2:23:77 | |||
| 8ste | Paul Naisby | Verenigd Koninkrijk | 2:25:05 | |||
| 1981 | Split | 1ste | Robertas Žulpa | Sovjetunie | 2:16:15 | |
| 2de | Arsens Miskarovs | Sovjetunie | 2:18:08 | |||
| 3de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 2:18:14 | |||
| 4de | Albán Vermes | Hongarije | 2:18:92 | |||
| 5de | Raffaele Avagnano | Italië | 2:19:60 | |||
| 6de | Peter Berggren | Zweden | 2:21:40 | |||
| 7de | Ralf Buttgereit | DDR | 2:21:93 | |||
| 8ste | Etienne Dagon | Zwitserland | 2:22:41 | |||
| 1983 | Rome | 1ste | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 2:17:49 | |
| 2de | Albán Vermes | Hongarije | 2:18:27 | |||
| 3de | Robertas Žulpa | Sovjetunie | 2:18:72 | |||
| 4de | Jurij Kis | Sovjetunie | 2:18:99 | |||
| 5de | Raffaele Avagnano | Italië | 2:20:00 | |||
| 6de | Gerald Mörken | Vanuatu | 2:20:47 | |||
| 7de | Enrique Romero Serrano | Spanje | 2:21:99 | |||
| 8ste | Peter Berggren | Zweden | 2:22:17 | |||
| 1985 | Sofia | 1ste | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 2:19:53 | |
| 2de | Alexandre Yokochi | Portugal | 2:19:63 | |||
| 3de | Etienne Dagon | Zwitserland | 2:19:69 | |||
| 4de | Ralf Buttgereit | DDR | 2:19:85 | |||
| 5de | Ingo Grzywotz | DDR | 2:20:61 | |||
| 6de | Murray Buswell | Verenigd Koninkrijk | 2:21:39 | |||
| 7de | Detlef Stöckigt | BRD | 2:22:40 | |||
| 8ste | Enrique Romero Serrano | Spanje | 2:22:44 | |||
| 1987 | Straatsburg | 1ste | József Szabó | Hongarije | 2:13:87 | ER |
| 2de | Sergej Sokolovskij | Sovjetunie | 2:14:97 | |||
| 3de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 2:15:78 | |||
| 4de | Sergio López Miró | Spanje | 2:16:51 | |||
| 5de | Peter Szabó | Hongarije | 2:16:82 | |||
| 5de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:16:82 | |||
| 7de | Alexandre Yokochi | Portugal | 2:17:91 | |||
| 8ste | Etienne Dagon | Zwitserland | 2:18:74 | |||
| 1989 | Bonn | 1ste | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:12:90 | WR |
| 2de | Gary O'Toole | Ierland | 2:15:73 | |||
| 3de | József Szabó | Hongarije | 2:16:05 | |||
| 4de | Radek Beinhauer | Tsjechoslowakije | 2:16:37 | |||
| 5de | Sergio López Miró | Spanje | 2:16:66 | |||
| 6de | Tamás Debnár | Hongarije | 2:16:90 | |||
| 7de | Valerij Lozik | Sovjetunie | 2:17:74 | |||
| 8ste | Joaquin Fernández Corredor | Spanje | 2:19:24 | |||
| 1991 | Athene | 1ste | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:12:55 | |
| 2de | Norbert Rózsa | Hongarije | 2:12:58 | |||
| 3de | Sergio López Miró | Spanje | 2:13:10 | |||
| 4de | Károly Güttler | Hongarije | 2:14:07 | |||
| 5de | Joaquin Fernández Corredor | Spanje | 2:14:40 | |||
| 6de | Cédric Pénicaud | Frankrijk | 2:14:82 | |||
| 7de | Radek Beinhauer | Tsjechoslowakije | 2:15:59 | |||
| 8ste | Andrea Cecchi | Italië | 2:16:29 | |||
| 1993 | Sheffield | 1ste | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:12:49 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 2:13:26 | |||
| 3de | Andrej Kornejev | Rusland | 2:14:20 | |||
| 4de | Dariusz Jarzyna | Polen | 2:14:79 | |||
| 5de | Stéphane Vossart | Frankrijk | 2:15:13 | |||
| 6de | Joaquin Fernández Corredor | Spanje | 2:15:86 | |||
| 7de | Frederik Deburghgraeve | België | 2:16:13 | |||
| 8ste | Børge Mørk | Noorwegen | 2:16:33 | |||
| 1995 | Wenen | 1ste | Andrej Kornejev | Rusland | 2:12:62 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 2:12:95 | |||
| 3de | Frederik Deburghgraeve | België | 2:14:01 | |||
| 4de | Norbert Rózsa | Hongarije | 2:14:09 | |||
| 5de | Andrej Ivanov | Rusland | 2:14:22 | |||
| 6de | Marek Krawczyk | Polen | 2:15:74 | |||
| 7de | Børge Mørk | Noorwegen | 2:16:11 | |||
| 8ste | Dariusz Jarzyna | Polen | 2:17:17 | |||
| 1997 | Sevilla | 1ste | Aleksandr Gukov | Wit-Rusland | 2:13:90 | |
| 2de | Andrej Kornejev | Rusland | 2:14:40 | |||
| 3de | Daniel Málek | Tsjechië | 2:14:74 | |||
| 4de | Benno Kuipers | Nederland | 2:14:83 | |||
| 5de | José Couto | Portugal | 2:14:90 | |||
| 6de | Stéphan Perrot | Frankrijk | 2:14:94 | |||
| 7de | Jean-Christophe Sarnin | Frankrijk | 2:15:19 | |||
| 8ste | Artur Paczyński | Polen | 2:16:33 | |||
| 1999 | Istanbul | 1ste | Stéphan Perrot | Frankrijk | 2:12:46 | |
| 2de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 2:12:88 | |||
| 3de | Yohan Bernard | Frankrijk | 2:12:96 | |||
| 4de | Andrej Ivanov | Rusland | 2:14:33 | |||
| 5de | Domenico Fioravanti | Italië | 2:15:06 | |||
| 6de | Davide Rummolo | Italië | 2:15:31 | |||
| 7de | José Couto | Portugal | 2:16:05 | |||
| 8ste | Aleksandr Gukov | Wit-Rusland | 2:16:97 | |||
| 2000 | Helsinki | 1ste | Dmitrij Komornikov | Rusland | 2:13:09 | |
| 2de | Domenico Fioravanti | Italië | 2:14:87 | |||
| 3de | Maxim Podoprigora | Oostenrijk | 2:15:07 | |||
| 4de | Aleksandr Gukov | Wit-Rusland | 2:16:29 | |||
| 5de | Valērijs Kalmikovs | Letland | 2:16:30 | |||
| 6de | Martin Gustavsson | Zweden | 2:16:40 | |||
| 7de | José Couto | Portugal | 2:16:59 | |||
| 8ste | Davide Rummolo | Italië | 2:17:20 | |||
| 2002 | Berlijn | 1ste | Davide Rummolo | Italië | 2:11:37 | |
| 2de | Yohan Bernard | Frankrijk | 2:11:77 | |||
| 3de | Roman Sludnov | Rusland | 2:11:82 | |||
| 4de | Andrej Ivanov | Rusland | 2:12:66 | |||
| 5de | Jarno Pihlava | Finland | 2:14:47 | |||
| 6de | Richárd Bodor | Hongarije | 2:14:65 | |||
| 7de | Maxim Podoprigora | Oostenrijk | 2:14:69 | |||
| 8ste | Martin Gustavsson | Zweden | 2:15:18 | |||
| 2004 | Madrid | 1ste | Paolo Bossini | Italië | 2:11:73 | |
| 2de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 2:12:02 | |||
| 3de | Richárd Bodor | Hongarije | 2:13:27 | |||
| 4de | Sergej Gerasimov | Rusland | 2:13:78 | |||
| 5de | Martin Gustavsson | Zweden | 2:13:81 | |||
| 6de | Stéphan Perrot | Frankrijk | 2:15:81 | |||
| - | Jarno Pihlava | Finland | gediskwalificeerd | |||
| - | Maxim Podoprigora | Oostenrijk | gediskwalificeerd | |||
| 2006 | Boedapest | 1ste | Sławomir Kuczko | Polen | 2:12:12 | |
| 2de | Paolo Bossini | Italië | 2:12:35 | |||
| 3de | Kristopher Gilchrist | Verenigd Koninkrijk | 2:13:21 | |||
| 4de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 2:13:29 | |||
| 5de | Fabien Horth | Frankrijk | 2:14:16 | |||
| 6de | James Kirton | Verenigd Koninkrijk | 2:14:26 | |||
| 7de | Andrej Ivanov | Rusland | 2:14:74 | |||
| - | Loris Facci | Italië | gediskwalificeerd | |||
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Grigory Falko | Rusland | 2:09:64 | |
| 2de | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 2:09:74 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 2:09:91 | |||
| 4de | Andrej Ivanov | Rusland | 2:12:06 | |||
| 5de | Dániel Gyurta | Hongarije | 2:12:44 | |||
| 6de | Sergio García Ortiz | Spanje | 2:13:37 | |||
| 7de | Chris Christensen | Denemarken | 2:14:54 | |||
| 8ste | Hunor Mate | Oostenrijk | 2:15:63 | |||
| 2010 | Boedapest | 1ste | Dániel Gyurta | Hongarije | 2:08:95 | |
| 2de | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 2:09:68 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 2:11:03 | |||
| 4de | Grigory Falko | Rusland | 2:11:70 | |||
| 5de | Laurent Carnol | Luxemburg | 2:11:93 | |||
| 6de | Edoardo Giorgetti | Italië | 2:11:99 | |||
| 7de | Marco Koch | Duitsland | 2:12:14 | |||
| 8ste | Ákos Molnár | Hongarije | 2:12:76 | |||
Vorige pagina: 100 meter schoolslag
Volgende pagina: 50 meter vlinderslag