200 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Barcelona | 1ste | Hans Faßnacht | BRD | 1:55:20 | ER |
| 2de | Gunnar Larsson | Zweden | 1:55:70 | |||
| 3de | Georgij Kulikov | Sovjetunie | 1:56:60 | |||
| 4de | Michel Rousseau | Frankrijk | 1:57:00 | |||
| 5de | Lutz Unger | DDR | 1:57:40 | |||
| 6de | Vladimir Bure | Sovjetunie | 1:57:50 | |||
| 7de | Zbigniew Pacelt | Polen | 2:00:10 | |||
| 8ste | Marian Slavic | Roemenië | 2:00:70 | |||
| 1974 | Wenen | 1ste | Peter Nocke | BRD | 1:53:10 | |
| 2de | Klaus Steinbach | BRD | 1:53:72 | |||
| 3de | Aleksandr Samsonov | Sovjetunie | 1:53:74 | |||
| 4de | Roger Pyttel | DDR | 1:55:38 | |||
| 5de | Andrej Krylov | Sovjetunie | 1:55:80 | |||
| 6de | Bengt Gingsjö | Zweden | 1:56:00 | |||
| 7de | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 1:56:17 | |||
| 8ste | Roberto Pangaro | Italië | 1:56:20 | |||
| 1977 | Jönköping | 1ste | Peter Nocke | BRD | 1:51:72 | |
| 2de | Andrej Krylov | Sovjetunie | 1:51:77 | |||
| 3de | Marcello Guarducci | Italië | 1:52:35 | NR | ||
| 4de | Frank Wennmann | BRD | 1:53:20 | |||
| 5de | Sergej Kopljakov | Sovjetunie | 1:53:58 | |||
| 6de | Frank Pfütze | DDR | 1:53:69 | |||
| 7de | Arne Borgström | Noorwegen | 1:54:36 | |||
| 8ste | René van der Kuil | Nederland | 1:55:06 | |||
| 1981 | Split | 1ste | Sergej Kopljakov | Sovjetunie | 1:51:23 | |
| 2de | Michael Söderlund | Zweden | 1:51:62 | |||
| 3de | Thomas Lejdström | Zweden | 1:52:11 | |||
| 4de | Fabrizio Rampazzo | Italië | 1:52:21 | |||
| 5de | Borut Petrič | Joegoslavië | 1:52:33 | |||
| 6de | Paolo Revelli | Italië | 1:52:36 | |||
| 7de | Fabien Noël | Frankrijk | 1:52:75 | |||
| 8ste | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 1:53:15 | |||
| 1983 | Rome | 1ste | Michael Groß | BRD | 1:47:87 | WR |
| 2de | Jörg Woithe | DDR | 1:50:18 | |||
| 3de | Thomas Fahrner | BRD | 1:50:92 | |||
| 4de | Thomas Lejdström | Zweden | 1:51:58 | |||
| 5de | Fabrizio Rampazzo | Italië | 1:51:62 | |||
| 6de | Sven Lodziewski | DDR | 1:51:73 | |||
| 7de | Borut Petrič | Joegoslavië | 1:52:01 | |||
| 8ste | Ivar Stukolkin | Sovjetunie | 1:52:30 | |||
| 1985 | Sofia | 1ste | Michael Groß | BRD | 1:47:95 | |
| 2de | Sven Lodziewski | DDR | 1:49:99 | |||
| 3de | Tommy Werner | Zweden | 1:50:04 | |||
| 4de | Thomas Fahrner | BRD | 1:50:54 | |||
| 5de | Frank Drost | Nederland | 1:50:92 | NR | ||
| 6de | Lars Hinneburg | DDR | 1:51:51 | |||
| 7de | Anders Holmertz | Zweden | 1:51:60 | |||
| 8ste | Peter Kotsjanov | Bulgarije | 1:53:36 | |||
| 1987 | Straatsburg | 1ste | Anders Holmertz | Zweden | 1:48:44 | |
| 2de | Giorgio Lamberti | Italië | 1:48:68 | NR | ||
| 3de | Michael Groß | BRD | 1:49:02 | |||
| 4de | Sven Lodziewski | DDR | 1:49:64 | |||
| 5de | Thomas Flemming | DDR | 1:49:72 | |||
| 6de | Thomas Fahrner | BRD | 1:49:90 | |||
| 7de | Venjamin Tajanovitsj | Sovjetunie | 1:51:18 | |||
| 8ste | Massimo Trevisan | Italië | 1:51:96 | |||
| 1989 | Bonn | 1ste | Giorgio Lamberti | Italië | 1:46:69 | WR |
| 2de | Artur Wojdat | Polen | 1:47:96 | |||
| 3de | Anders Holmertz | Zweden | 1:48:06 | |||
| 4de | Roberto Gleria | Italië | 1:48:37 | |||
| 5de | Peter Sitt | BRD | 1:49:06 | |||
| 6de | Steffen Zesner | DDR | 1:49:31 | |||
| 7de | Uwe Daßler | DDR | 1:49:62 | |||
| 8ste | Venjamin Tajanovitsj | Sovjetunie | 1:50:27 | |||
| 1991 | Athene | 1ste | Artur Wojdat | Polen | 1:48:10 | |
| 2de | Giorgio Lamberti | Italië | 1:48:15 | |||
| 3de | Roberto Gleria | Italië | 1:48:73 | |||
| 4de | Evgenij Sadovyj | Sovjetunie | 1:48:74 | |||
| 5de | Anders Holmertz | Zweden | 1:49:02 | |||
| 6de | Steffen Zesner | Duitsland | 1:49:04 | |||
| 7de | Antti Kasvio | Finland | 1:49:83 | |||
| 8ste | Jari Melberg | Noorwegen | 1:50:07 | |||
| 1993 | Sheffield | 1ste | Antti Kasvio | Finland | 1:47:11 | |
| 2de | Evgenij Sadovyj | Rusland | 1:47:25 | |||
| 3de | Anders Holmertz | Zweden | 1:47:69 | |||
| 4de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 1:48:92 | |||
| 5de | Vladimir Pysjnenko | Rusland | 1:49:96 | |||
| 6de | Massimo Trevisan | Italië | 1:50:07 | |||
| 7de | Christian Keller | Duitsland | 1:50:26 | |||
| 8ste | Artur Wojdat | Polen | 1:50:96 | |||
| 1995 | Wenen | 1ste | Jani Sievinen | Finland | 1:48:98 | |
| 2de | Anders Holmertz | Zweden | 1:49:12 | |||
| 3de | Antti Kasvio | Finland | 1:49:24 | |||
| 4de | Torsten Spanneberg | Duitsland | 1:49:32 | |||
| 4de | Pier Maria Siciliano | Italië | 1:49:32 | |||
| 6de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 1:49:48 | |||
| 7de | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 1:50:57 | |||
| 8ste | Attila Czene | Hongarije | 1:52:33 | |||
| 1997 | Sevilla | 1ste | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 1:48:85 | |
| 2de | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:49:02 | |||
| 3de | Béla Szabados | Hongarije | 1:49:98 | |||
| 4de | James Salter | Verenigd Koninkrijk | 1:49:99 | |||
| 5de | Lars Frölander | Zweden | 1:50:03 | |||
| 6de | Vladimir Pysjnenko | Rusland | 1:50:13 | |||
| 7de | Marcel Wouda | Nederland | 1:50:37 | |||
| 8ste | Anders Lyrbring | Zweden | 1:50:58 | |||
| 1999 | Istanbul | 1ste | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 1:47:09 | NR |
| 2de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 1:48:01 | |||
| 3de | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:48:37 | |||
| 4de | Jacob Carstensen | Denemarken | 1:49:32 | |||
| 5de | Stefan Pohl | Duitsland | 1:49:72 | |||
| 6de | Edward Sinclair | Verenigd Koninkrijk | 1:49:73 | |||
| 7de | Béla Szabados | Hongarije | 1:49:97 | |||
| 8ste | Andrea Beccari | Italië | 1:51:77 | |||
| 2000 | Helsinki | 1ste | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:47:31 | |
| 2de | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 1:47:62 | |||
| 3de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 1:49:54 | |||
| 4de | Květoslav Svoboda | Tsjechië | 1:50:18 | |||
| 5de | Stefan Herbst | Duitsland | 1:50:35 | |||
| 6de | Andrej Kapralov | Rusland | 1:51:38 | |||
| 7de | Jacob Carstensen | Denemarken | 1:51:44 | |||
| 8ste | Örn Arnarson | IJsland | 1:52:29 | |||
| 2002 | Berlijn | 1ste | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 1:44:89 | ER |
| 2de | Emiliano Brembilla | Italië | 1:46:94 | |||
| 3de | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:47:98 | |||
| 4de | Květoslav Svoboda | Tsjechië | 1:48:36 | |||
| 5de | Romain Barnier | Frankrijk | 1:48:82 | |||
| 6de | Olaf Wildeboer Faber | Spanje | 1:49:24 | |||
| 7de | Athanasios Oikonomou | Griekenland | 1:49:41 | |||
| 8ste | Stefan Herbst | Duitsland | 1:49:63 | |||
| 2004 | Madrid | 1ste | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 1:47:05 | |
| 2de | Andrej Kapralov | Rusland | 1:48:28 | |||
| 3de | Filippo Magnini | Italië | 1:48:69 | |||
| 3de | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:48:69 | |||
| 5de | Amaury Leveaux | Frankrijk | 1:48:80 | |||
| 6de | Květoslav Svoboda | Tsjechië | 1:49:21 | |||
| 7de | Olaf Wildeboer Faber | Spanje | 1:50:87 | |||
| 8ste | Jacob Carstensen | Denemarken | 1:52:17 | |||
| 2006 | Boedapest | 1ste | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 1:45:65 | |
| 2de | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:47:02 | |||
| 3de | Filippo Magnini | Italië | 1:47:57 | |||
| 4de | David Carry | Verenigd Koninkrijk | 1:47:58 | |||
| 5de | Simon Burnett | Verenigd Koninkrijk | 1:48:01 | |||
| 6de | Amaury Leveaux | Frankrijk | 1:48:97 | |||
| 7de | Paul Biedermann | Duitsland | 1:48:99 | |||
| 8ste | Dominik Koll | Oostenrijk | 1:49:22 | |||
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Paul Biedermann | Duitsland | 1:46:59 | |
| 2de | Amaury Leveaux | Frankrijk | 1:46:99 | |||
| 3de | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:47:33 | |||
| 4de | Aleksandr Suchorukov | Rusland | 1:48:11 | |||
| 5de | Nikita Lobintsev | Rusland | 1:48:13 | |||
| 6de | Emiliano Brembilla | Italië | 1:48:22 | |||
| 7de | Romāns Miloslavskis | Letland | 1:48:79 | |||
| 8ste | Łukasz Gąsior | Polen | 1:48:87 | |||
| 2010 | Boedapest | 1ste | Paul Biedermann | Duitsland | 1:46:06 | |
| 2de | Nikita Lobintsev | Rusland | 1:46:51 | |||
| 3de | Sebastiaan Verschuren | Nederland | 1:46:91 | |||
| 4de | Daniil Izotov | Rusland | 1:47:14 | |||
| 5de | Robert Renwick | Verenigd Koninkrijk | 1:47:60 | |||
| 6de | Gianluca Maglia | Italië | 1:47:96 | |||
| 7de | Dominik Meichtry | Zwitserland | 1:48:05 | |||
| 8ste | Glenn Surgeloose | België | 1:49:29 | |||
Vorige pagina: 100 meter vrije slag
Volgende pagina: 400 meter vrije slag