4 x 100 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Leipzig | 1ste | Gérard Gropaiz | Frankrijk | 3:43:70 | |
| Robert Christophe | ||||||
| Jean-Pascal Curtillet | ||||||
| Alain Gottvalles | ||||||
| 2de | Stanley Clarke | Verenigd Koninkrijk | 3:44:70 | |||
| Peter Kendrew | ||||||
| John Martin-Dye | ||||||
| Robert McGregor | ||||||
| 3de | Per-Ola Lindberg | Zweden | 3:45:00 | |||
| Mats Svensson | ||||||
| Jan Lundin | ||||||
| Bengt Nordvall | ||||||
| 4de | Hongarije | 3:46:50 | ||||
| 5de | Sovjetunie | 3:46:90 | ||||
| 6de | DDR | 3:47:60 | ||||
| 7de | Bert Sitters | Nederland | 3:49:80 | NR | ||
| Peter Vroegop | ||||||
| Jan Jiskoot | ||||||
| Ron Kroon | ||||||
| 8ste | Tsjechoslowakije | 3:52:00 | ||||
| 1966 | Utrecht | 1ste | Frank Wiegand | DDR | 3:36:80 | |
| Udo Poser | ||||||
| Horst-Günter Gregor | ||||||
| Peter Sommer | ||||||
| 2de | Leonid Ilitsjov | Sovjetunie | 3:37:50 | |||
| Viktor Mazanov | ||||||
| Georgij Kulikov | ||||||
| Vladimir Sjuvalov | ||||||
| 3de | Lester Eriksson | Zweden | 3:39:00 | |||
| Göran Jansson | ||||||
| Ingvar Eriksson | ||||||
| Jan Lundin | ||||||
| 1970 | Barcelona | 1ste | Vladimir Bure | Sovjetunie | 3:32:30 | |
| Viktor Mazanov | ||||||
| Georgij Kulikov | ||||||
| Leonid Ilitsjov | ||||||
| 2de | Gerhard Schiller | BRD | 3:34:10 | |||
| Rainer Jacob | ||||||
| Folkert Meeuw | ||||||
| Hans Faßnacht | ||||||
| 3de | Roland Matthes | DDR | 3:34:60 | |||
| Lutz Unger | ||||||
| Frank Seebald | ||||||
| Udo Poser | ||||||
| 4de | Frankrijk | 3:35:20 | ||||
| 5de | Spanje | 3:37:90 | ||||
| 6de | Italië | 3:40:10 | ||||
| 7de | Hongarije | 3:40:60 | ||||
| 8ste | Noorwegen | 3:41:40 | ||||
| 1974 | Wenen | 1ste | BRD | 3:30:61 | ||
| 2de | Sovjetunie | 3:32:01 | ||||
| 3de | DDR | 3:32:54 | ||||
| 4de | Italië | 3:33:03 | ||||
| 5de | Zweden | 3:33:53 | ||||
| 6de | Frankrijk | 3:34:58 | ||||
| 7de | Spanje | 3:34:98 | ||||
| 8ste | Bulgarije | 3:43:33 | ||||
| 1977 | Jönköping | 1ste | BRD | 3:26:57 | ||
| 2de | Italië | 3:28:58 | ||||
| 3de | Sovjetunie | 3:28:91 | ||||
| 4de | DDR | 3:30:62 | ||||
| 1981 | Split | 1ste | Sovjetunie | 3:21:48 | ||
| 2de | Zweden | 3:22:48 | ||||
| 3de | BRD | 3:22:67 | ||||
| 4de | DDR | 3:24:38 | ||||
| 5de | Italië | 3:25:32 | ||||
| 6de | Spanje | 3:28:38 | ||||
| 7de | Zwitserland | 3:28:56 | ||||
| 8ste | Verenigd Koninkrijk | 3:30:60 | ||||
| 1983 | Rome | 1ste | Sovjetunie | 3:20:88 | ||
| 2de | Zweden | 3:22:02 | ||||
| 3de | DDR | 3:23:02 | ||||
| 4de | BRD | 3:23:51 | ||||
| 5de | Italië | 3:23:83 | ||||
| 6de | Nederland | 3:26:80 | ||||
| 7de | Zwitserland | 3:27:32 | ||||
| 8ste | Verenigd Koninkrijk | 3:27:60 | ||||
| 1985 | Sofia | 1ste | BRD | 3:22:18 | ||
| 2de | DDR | 3:22:32 | ||||
| 3de | Zweden | 3:22:41 | ||||
| 4de | Sovjetunie | 3:23:49 | ||||
| 5de | Tsjechoslowakije | 3:24:91 | ||||
| 6de | Zwitserland | 3:26:45 | ||||
| 7de | Frankrijk | 3:26:58 | ||||
| 8ste | Hans Kroes | Nederland | 3:26:70 | |||
| Patrick Dybiona | ||||||
| Frank Drost | ||||||
| Edsard Schlingemann | ||||||
| 1987 | Straatsburg | 1ste | DDR | 3:19:17 | ||
| 2de | BRD | 3:20:51 | ||||
| 3de | Sovjetunie | 3:21:14 | ||||
| 4de | Zweden | 3:21:17 | ||||
| 5de | Verenigd Koninkrijk | 3:22:76 | ||||
| 6de | Denemarken | 3:22:86 | ||||
| 7de | Italië | 3:25:24 | ||||
| - | Frankrijk | gediskwalificeerd | ||||
| 1989 | Bonn | 1ste | BRD | 3:19:68 | ||
| 2de | Frankrijk | 3:19:73 | ||||
| 3de | Zweden | 3:19:76 | ||||
| 4de | Sovjetunie | 3:19:77 | ||||
| 5de | DDR | 3:21:36 | ||||
| 6de | Italië | 3:21:37 | ||||
| 7de | Erik Ran | Nederland | 3:23:98 | |||
| Ronald Sloeserwij | ||||||
| Richard Granneman | ||||||
| Ron Dekker | ||||||
| - | Verenigd Koninkrijk | gediskwalificeerd | ||||
| 1991 | Athene | 1ste | Sovjetunie | 3:17:11 | ||
| 2de | Duitsland | 3:18:31 | ||||
| 3de | Zweden | 3:20:42 | ||||
| 4de | Italië | 3:20:94 | ||||
| 5de | Frankrijk | 3:21:27 | ||||
| 6de | Erik Ran | Nederland | 3:23:81 | |||
| Wilco van den Akker | ||||||
| Ron Dekker | ||||||
| Richard Granneman | ||||||
| 7de | Noorwegen | 3:26:34 | ||||
| 8ste | Griekenland | 3:31:41 | ||||
| 1993 | Sheffield | 1ste | Rusland | 3:18:80 | ||
| 2de | Zweden | 3:19:33 | ||||
| 3de | Duitsland | 3:20:13 | ||||
| 4de | Frankrijk | 3:20:22 | ||||
| 5de | Oekraïne | 3:21:31 | ||||
| 6de | Finland | 3:21:80 | ||||
| 7de | Noorwegen | 3:26:34 | ||||
| 8ste | Griekenland | 3:31:41 | ||||
| 1995 | Wenen | 1ste | Rusland | 3:18:84 | ||
| 2de | Duitsland | 3:19:76 | ||||
| 3de | Zweden | 3:21:07 | ||||
| 4de | Finland | 3:22:04 | ||||
| 5de | Pie Geelen | Nederland | 3:22:38 | |||
| Mark Veens | ||||||
| Tim Hoeymans | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 6de | Frankrijk | 3:22:57 | ||||
| 7de | Roemenië | 3:23:83 | ||||
| 8ste | Hongarije | 3:23:86 | ||||
| 1997 | Sevilla | 1ste | Rusland | 3:16:85 | ER | |
| 2de | Duitsland | 3:18:33 | ||||
| 3de | Bram van Haandel | Nederland | 3:20:82 | |||
| Martijn Zuijdweg | ||||||
| Mark Veens | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 4de | Verenigd Koninkrijk | 3:21:15 | ||||
| 5de | Zweden | 3:21:77 | ||||
| 6de | Italië | 3:22:98 | ||||
| 7de | Israël | 3:23:10 | ||||
| 8ste | Spanje | 3:23:74 | ||||
| 1999 | Istanbul | 1ste | Johan Kenkhuis | Nederland | 3:16:27 | ER |
| Mark Veens | ||||||
| Marcel Wouda | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 2de | Rusland | 3:19:49 | ||||
| 3de | Duitsland | 3:20:20 | ||||
| 4de | Italië | 3:20:60 | ||||
| 5de | Zweden | 3:21:02 | ||||
| 6de | Verenigd Koninkrijk | 3:21:49 | ||||
| 7de | Wit-Rusland | 3:24:89 | ||||
| 8ste | Denemarken | 3:25:24 | ||||
| 2000 | Helsinki | 1ste | Rusland | 3:18:75 | ||
| 2de | Duitsland | 3:19:16 | ||||
| 3de | Frankrijk | 3:20:37 | ||||
| 4de | Italië | 3:20:39 | ||||
| 5de | Oekraïne | 3:21:70 | ||||
| 6de | Wit-Rusland | 3:22:56 | ||||
| 7de | Finland | 3:23:57 | ||||
| 8ste | Israël | 3:25:21 | ||||
| 2002 | Berlijn | 1ste | Lars Conrad | Duitsland | 3:17:67 | |
| Stefan Herbst | ||||||
| Torsten Spanneberg | ||||||
| Stephan Kunzelmann | ||||||
| 2de | Erik la Fleur | Zweden | 3:17:75 | |||
| Stefan Nystrand | ||||||
| Lars Frölander | ||||||
| Mattias Ohlin | ||||||
| 3de | Lorenzo Vismara | Italië | 3:18:20 | |||
| Christian Galenda | ||||||
| Michele Scarica | ||||||
| Simone Cercato | ||||||
| 4de | Ewout Holst | Nederland | 3:18:34 | |||
| Gijs Damen | ||||||
| Klaas-Erik Zwering | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 5de | Duje Draganja | Kroatië | 3:22:06 | |||
| Lovrenco Franičević | ||||||
| Igor Cerensek | ||||||
| Ivan Mladina | ||||||
| 6de | Nuno Laurentino | Portugal | 3:23:62 | |||
| Luis Monteiro | ||||||
| Ricardo Coxo | ||||||
| Pedro Silva | ||||||
| 7de | Philipp Gilgen | Zwitserland | 3:24:43 | |||
| Karel Novy | ||||||
| Cristoph Bühler | ||||||
| Lorenz Liechti | ||||||
| 8ste | Pavlo Illitsjov | Oekraïne | 3:25:60 | |||
| Sergij Fesenko | ||||||
| Oleksandr Volynets | ||||||
| Dmytro Vereitinov | ||||||
| 2004 | Madrid | 1ste | Lorenzo Vismara | Italië | 3:15:66 | |
| Christian Galenda | ||||||
| Giacomo Vassanelli | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 2de | Andrej Kapralov | Rusland | 3:17:00 | |||
| Evgenij Lagunov | ||||||
| Ivan Usov | ||||||
| Denis Pimankov | ||||||
| 3de | Amaury Leveaux | Frankrijk | 3:18:10 | |||
| Germain Cayette | ||||||
| Julien Sicot | ||||||
| Fabien Gilot | ||||||
| 4de | Erik Andersson | Zweden | 3:19:62 | |||
| Stefan Nystrand | ||||||
| Mattias Ohlin | ||||||
| Petter Stymne | ||||||
| 5de | Vjatsjeslav Sjyrsjov | Oekraïne | 3:20:56 | |||
| Denys Syzonenko | ||||||
| Pavlo Chnykin | ||||||
| Jurij Jegosjyn | ||||||
| 6de | Aristeidis Grigoriadis | Griekenland | 3:21:26 | |||
| Alexandros Tsoltos | ||||||
| Apostolos Antonopoulos | ||||||
| Andreas Zisimos | ||||||
| 7de | Saulius Binevičius | Litouwen | 3:21:32 | |||
| Paulius Viktoravicius | ||||||
| Rolandas Gimbutis | ||||||
| Vytautas Janušaitis | ||||||
| 8ste | Peter Mankoč | Slovenië | 3:21:74 | |||
| Blaž Medvešek | ||||||
| Luka Velikonja | ||||||
| Luka Vrtovec | ||||||
| 2006 | Boedapest | 1ste | Alessandro Calvi | Italië | 3:15:23 | |
| Christian Galenda | ||||||
| Lorenzo Vismara | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 2de | Evgenij Lagunov | Rusland | 3:16:47 | |||
| Andrej Gretsjin | ||||||
| Ivan Usov | ||||||
| Andrej Kapralov | ||||||
| 3de | Alain Bernard | Frankrijk | 3:16:53 | |||
| Gregory Mallet | ||||||
| Fabien Gilot | ||||||
| Amaury Leveaux | ||||||
| 4de | Stefan Nystrand | Zweden | 3:17:01 | |||
| Christoffer Wikström | ||||||
| Jonas Persson | ||||||
| Lars Frölander | ||||||
| 5de | Steffen Deibler | Duitsland | 3:18:21 | |||
| Stefan Herbst | ||||||
| Jens Thiele | ||||||
| Marco di Carli | ||||||
| 6de | Saulius Binevičius | Litouwen | 3:22:40 | |||
| Paulius Viktoravicius | ||||||
| Emilis Vaitkaitis | ||||||
| Rolandas Gimbutis | ||||||
| - | Mitja Zastrow | Nederland | gediskwalificeerd | |||
| Bas van Velthoven | ||||||
| Stefan Oosting | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| - | Ross Davenport | Verenigd Koninkrijk | gediskwalificeerd | |||
| Christopher Cozens | ||||||
| Craig Houston | ||||||
| Simon Burnett | ||||||
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Marcus Piehl | Zweden | 3:15:41 | |
| Stefan Nystrand | ||||||
| Petter Stymne | ||||||
| Jonas Persson | ||||||
| 2de | Massimiliano Rosolino | Italië | 3:15:77 | |||
| Alessandro Calvi | ||||||
| Christian Galenda | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 3de | Mitja Zastrow | Nederland | 3:15:88 | |||
| Bas van Velthoven | ||||||
| Robert Lijesen | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 4de | Aleksej Puninski | Kroatië | 3:18:38 | |||
| Mario Todorović | ||||||
| Bruno Barbic | ||||||
| Dominik Straga | ||||||
| 5de | Sergij Advena | Oekraïne | 3:19:16 | |||
| Denis Sizonenko | ||||||
| Oleksandr Tsepuch | ||||||
| Oleksandr Isakov | ||||||
| 6de | Paulius Viktoravicius | Litouwen | 3:19:53 | |||
| Vytautas Janušaitis | ||||||
| Saulius Binevičius | ||||||
| Rolandas Gimbutis | ||||||
| 7de | Christopher Fox | Verenigd Koninkrijk | 3:20:96 | |||
| Adam Brown | ||||||
| Ryan Bennett | ||||||
| Grant Turner | ||||||
| - | Evgenij Lagunov | Rusland | gediskwalificeerd | |||
| Andrej Gretsjin | ||||||
| Andrej Kapralov | ||||||
| Sergej Fesikov | ||||||
| 2010 | Boedapest | 1ste | Evgenij Lagunov | Rusland | 3:12:46 | |
| Andrej Gretsjin | ||||||
| Nikita Lobintsev | ||||||
| Daniil Izotov | ||||||
| 2de | Fabien Gilot | Frankrijk | 3:13:29 | |||
| Yannick Agnel | ||||||
| William Meynard | ||||||
| Alain Bernard | ||||||
| 3de | Stefan Nystrand | Zweden | 3:15:07 | |||
| Lars Frölander | ||||||
| Robin Andréasson | ||||||
| Jonas Persson | ||||||
| 4de | Filippo Magnini | Italië | 3:15:18 | |||
| Marco Orsi | ||||||
| Christian Galenda | ||||||
| Luca Leonardi | ||||||
| 5de | Steffen Deibler | Duitsland | 3:15:97 | |||
| Markus Deibler | ||||||
| Stefan Herbst | ||||||
| Paul Biedermann | ||||||
| 6de | Dominik Kozma | Hongarije | 3:18:01 | |||
| Krisztián Takács | ||||||
| László Cseh | ||||||
| Balázs Makány | ||||||
| 7de | Jasper Aerents | België | 3:18:12 | |||
| Glenn Surgeloose | ||||||
| François Heersbrandt | ||||||
| Yoris Grandjean | ||||||
| 8ste | Simon Burnett | Verenigd Koninkrijk | 3:18:31 | |||
| Liam Tancock | ||||||
| Grant Turner | ||||||
| Ross Davenport | ||||||
Vorige pagina: 400 meter wisselslag
Volgende pagina: 4 x 200 meter vrije slag