Europese Kampioenschappen korte baan
Sedert 1996 organiseert de LEN Europese Kampioenschappen korte baan. Deze worden gezwommen in zwembaden van 25 meter. De Europese Kampioenschappen korte baan zijn ontstaan uit de Europese Sprintkampioenschappen, die van 1991 tot en met 1994 jaarlijks op de zwemkalender stonden. De korte baantoernooien werden aanvankelijk om de twee jaar gehouden. Vanaf 1999 worden zij evenwel ieder jaar georganiseerd.
Medaillespiegel aller tijden van EK-zwemmers korte baan
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Thomas Rupprath | Duitsland | 25 | 9 | 4 | 38 |
| 2 | Martina Moravcová | Slowakije | 19 | 6 | 3 | 28 |
| 3 | Marleen Veldhuis | Nederland | 17 | 4 | 2 | 23 |
| 4 | Anna-Karin Kammerling | Zweden | 16 | 10 | 9 | 35 |
| 5 | Therese Alshammar | Zweden | 15 | 6 | 1 | 22 |
| 6 | Oleg Lisogor | Oekraïne | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 7 | Hinkelien Schreuder | Nederland | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 8 | Antje Buschschulte | Duitsland | 11 | 12 | 2 | 25 |
| 9 | Stefan Nystrand | Zweden | 11 | 3 | 2 | 16 |
| 10 | Johanna Sjöberg | Zweden | 10 | 12 | 7 | 29 |
| 11 | Mark Foster | Verenigd Koninkrijk | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 12 | Inge Dekker | Nederland | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 13 | Sandra Völker | Duitsland | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 14 | Lars Frölander | Zweden | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 15 | Mark Warnecke | Duitsland | 9 | 4 | 1 | 14 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Thomas Rupprath | Duitsland | 25 | 9 | 4 | 38 |
| 2 | Oleg Lisogor | Oekraïne | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 3 | Stefan Nystrand | Zweden | 11 | 3 | 2 | 16 |
| 4 | Mark Foster | Verenigd Koninkrijk | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 5 | Lars Frölander | Zweden | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | Mark Warnecke | Duitsland | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 7 | László Cseh | Hongarije | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 8 | Peter Mankoč | Slovenië | 9 | 2 | 7 | 18 |
| 9 | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 10 | Juri Prilukov | Rusland | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Filippo Magnini | Italië | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | Massimiliano Rosolino | Italië | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 13 | Örn Arnarson | IJsland | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 14 | Stev Theloke | Duitsland | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 15 | James Hickman | Verenigd Koninkrijk | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Martina Moravcová | Slowakije | 19 | 6 | 3 | 28 |
| 2 | Marleen Veldhuis | Nederland | 17 | 4 | 2 | 23 |
| 3 | Anna-Karin Kammerling | Zweden | 16 | 10 | 9 | 35 |
| 4 | Therese Alshammar | Zweden | 15 | 6 | 1 | 22 |
| 5 | Hinkelien Schreuder | Nederland | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 6 | Antje Buschschulte | Duitsland | 11 | 12 | 2 | 25 |
| 7 | Johanna Sjöberg | Zweden | 10 | 12 | 7 | 29 |
| 8 | Inge Dekker | Nederland | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 9 | Sandra Völker | Duitsland | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 10 | Jana Klotsjkova | Oekraïne | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 11 | Emma Igelström | Zweden | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 12 | Laure Manaudou | Frankrijk | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | Josefin Lillhage | Zweden | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 14 | Éva Risztov | Hongarije | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Janne Schäfer | Duitsland | 5 | 6 | 3 | 14 |