Antwerpen 2001
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Duitsland | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 2 | Zweden | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 3 | Oekraïne | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Nederland | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Slovenië | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Slowakije | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 8 | Tsjechië | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Italië | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Oostenrijk | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Kroatië | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Finland | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Rusland | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | Frankrijk | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Denemarken | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Israël | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Duitsland | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Oekraïne | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Italië | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | Slovenië | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Verenigd Koninkrijk | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 6 | Nederland | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Kroatië | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Oostenrijk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Finland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Tsjechië | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Rusland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Israël | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Frankrijk | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Denemarken | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Zweden | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 2 | Duitsland | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Nederland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Tsjechië | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Slovenië | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Oekraïne | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Verenigd Koninkrijk | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Oostenrijk | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Rusland | 0 | 0 | 4 | 4 |