200 meter vrije slag
Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Belgrado | 1ste | Keena Rothhammer | Verenigde Staten | 2:04:99 | |
2de | Shirley Babashoff | Verenigde Staten | 2:05:33 | |||
3de | Andrea Eife | DDR | 2:05:52 | |||
4de | Virginia Rickard | Australië | 2:07:88 | |||
5de | Irvi Johansson | Zweden | 2:08:89 | |||
6de | Elke Sehmisch | DDR | 2:09:33 | |||
7de | Veronica Stel | Nederland | 2:09:41 | |||
8ste | Jutta Weber | BRD | 2:10:58 | |||
1975 | Cali | 1ste | Shirley Babashoff | Verenigde Staten | 2:02:50 | |
2de | Kornelia Ender | DDR | 2:02:69 | |||
3de | Enith Brigitha | Nederland | 2:03:92 | |||
4de | Valerie Lee | Verenigde Staten | 2:04:15 | |||
5de | Sonya Gray | Australië | 2:05:16 | |||
6de | Gail Amundrud | Canada | 2:05:58 | |||
7de | Jenny Turrall | Australië | 2:05:68 | |||
8ste | Rebecca Perrott | Nieuw-Zeeland | 2:06:72 | |||
1978 | West-Berlijn | 1ste | Cynthia Woodhead | Verenigde Staten | 1:58:53 | |
2de | Barbara Krause | DDR | 1:59:78 | |||
3de | Larisa Tsareva | Sovjetunie | 2:01:76 | |||
4de | Annelies Maas | Nederland | 2:01:89 | |||
5de | Enith Brigitha | Nederland | 2:01:99 | |||
6de | Stephanie Elkins | Verenigde Staten | 2:02:29 | |||
7de | Nancy Garapick | Canada | 2:04:14 | |||
7de | Gail Amundrud | Canada | 2:04:14 | |||
1982 | Guayaquil | 1ste | Annemarie Verstappen | Nederland | 1:59:53 | |
2de | Birgit Meineke | DDR | 2:00:67 | |||
3de | Annelies Maas | Nederland | 2:00:84 | |||
4de | Carmela Schmidt | DDR | 2:01:10 | |||
5de | Irina Gerasimova | Sovjetunie | 2:01:13 | |||
6de | Marybeth Linzmeyer | Verenigde Staten | 2:01:47 | |||
7de | June Croft | Verenigd Koninkrijk | 2:01:52 | |||
8ste | Tiffany Cohen | Verenigde Staten | 2:02:16 | |||
1986 | Madrid | 1ste | Heike Friedrich | DDR | 1:58:26 | |
2de | Manuela Stellmach | DDR | 1:58:90 | |||
3de | Mary T. Meagher | Verenigde Staten | 2:00:14 | |||
4de | Conny van Bentum | Nederland | 2:00:26 | |||
5de | Mary Wayte | Verenigde Staten | 2:00:44 | |||
6de | Silvia Poll | Costa Rica | 2:02:17 | |||
7de | Tanya Vannini | Italië | 2:02:52 | |||
8ste | Annemarie Verstappen | Nederland | 2:02:65 | |||
1991 | Perth | 1ste | Hayley Lewis | Australië | 2:00:48 | |
2de | Janet Evans | Verenigde Staten | 2:00:67 | |||
3de | Mette Jacobsen | Denemarken | 2:00:93 | |||
4de | Nicole Haislett | Verenigde Staten | 2:01:13 | |||
5de | Karin Brienesse | Nederland | 2:01:15 | |||
6de | Yong Zhuang | China | 2:01:32 | |||
7de | Stephanie Ortwig | Duitsland | 2:02:03 | |||
8ste | Luminiţa Dobrescu | Roemenië | 2:02:08 | |||
1994 | Rome | 1ste | Franziska van Almsick | Duitsland | 1:56:78 | |
2de | Bin Lu | China | 1:56:89 | |||
3de | Claudia Poll | Costa Rica | 1:57:61 | |||
4de | Cristina Teuscher | Verenigde Staten | 2:00:18 | |||
5de | Nicole Haislett | Verenigde Staten | 2:00:30 | |||
6de | Susie O'Neill | Australië | 2:00:62 | |||
7de | Jingyi Le | China | 2:00:65 | |||
8ste | Mette Jacobsen | Denemarken | 2:01:07 | |||
1998 | Perth | 1ste | Claudia Poll | Costa Rica | 1:58:90 | |
2de | Martina Moravcová | Slowakije | 1:59:61 | |||
3de | Julia Greville | Australië | 1:59:92 | |||
4de | Shu Min Tsai | Taiwan | 1:59:93 | |||
5de | Kerstin Kielgaß | Duitsland | 2:00:01 | |||
6de | Susie O'Neill | Australië | 2:00:33 | |||
7de | Cristina Teuscher | Verenigde Staten | 2:00:64 | |||
8ste | Lindsay Benko | Verenigde Staten | 2:01:28 | |||
2001 | Fukuoka | 1ste | Giaan Rooney | Australië | 1:58:57 | |
2de | Yu Yang | China | 1:58:78 | |||
3de | Camelia Potec | Roemenië | 1:58:85 | |||
4de | Claudia Poll | Costa Rica | 1:58:92 | |||
5de | Martina Moravcová | Slowakije | 1:59:29 | |||
6de | Nicola Jackson | Verenigd Koninkrijk | 1:59:44 | |||
7de | Elka Graham | Australië | 1:59:63 | |||
8ste | Mette Jacobsen | Denemarken | 1:59:64 | |||
2003 | Barcelona | 1ste | Alena Popchanka | Wit-Rusland | 1:58:32 | |
2de | Martina Moravcová | Slowakije | 1:58:44 | |||
3de | Yu Yang | China | 1:58:54 | |||
4de | Lindsay Benko | Verenigde Staten | 1:58:84 | |||
5de | Solenne Figues | Frankrijk | 1:59:27 | |||
6de | Josefin Lillhage | Zweden | 1:59:28 | |||
7de | Elka Graham | Australië | 1:59:46 | |||
8ste | Rhiannon Jeffrey | Verenigde Staten | 1:59:81 | |||
2005 | Montréal | 1ste | Solenne Figues | Frankrijk | 1:58:60 | |
2de | Federica Pellegrini | Italië | 1:58:73 | |||
3de | Yu Yang | China | 1:59:08 | |||
3de | Josefin Lillhage | Zweden | 1:59:08 | |||
5de | Sara Isakovič | Slovenië | 1:59:23 | |||
6de | Paulina Barzycka | Polen | 1:59:34 | |||
7de | Melanie Marshall | Verenigd Koninkrijk | 1:59:36 | |||
8ste | Linda MacKenzie | Australië | 2:00:02 | |||
2007 | Melbourne | 1ste | Laure Manaudou | Frankrijk | 1:55:52 | WR |
2de | Annika Lurz | Duitsland | 1:55:68 | |||
3de | Federica Pellegrini | Italië | 1:56:97 | |||
4de | Katie Hoff | Verenigde Staten | 1:57:09 | |||
5de | Josefin Lillhage | Zweden | 1:57:90 | |||
6de | Dana Vollmer | Verenigde Staten | 1:58:30 | |||
7de | Caitlin McClatchey | Nieuw-Zeeland | 1:59:28 | |||
8ste | Otylia Jędrzejczak | Polen | 2:01:53 | |||
2009 | Rome | 1ste | Federica Pellegrini | Italië | 1:52:98 | WR |
2de | Allison Schmitt | Verenigde Staten | 1:54:96 | |||
3de | Dana Vollmer | Verenigde Staten | 1:55:64 | |||
4de | Joanne Jackson | Verenigd Koninkrijk | 1:55:88 | |||
5de | Yu Yang | China | 1:56:28 | |||
6de | Jiaying Pang | China | 1:56:47 | |||
7de | Ágnes Mutina | Hongarije | 1:56:70 | |||
8ste | Evelyn Verrasztó | Hongarije | 1:57:50 |
Vorige pagina: 100 meter vrije slag
Volgende pagina: 400 meter vrije slag