100 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Club | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | onbekend | 1ste | Ko Korsten | DJK | 1:09:00 | |
| 1921 | Amsterdam | 1ste | Jean van Silfhout | het IJ | 1:09:80 | |
| 1922 | Amsterdam | 1ste | Piet Jacobszoon | DJK | 1:10:00 | |
| 1923 | Gouda | 1ste | Otto Hoogesteyn | DJK | 1:13:60 | |
| 1924 | onbekend | 1ste | Gé Dekker | Neptunus | 1:11:80 | |
| 1925 | onbekend | 1ste | Ko Pronk | de Dolfijn | 1:08:80 | |
| 1926 | onbekend | 1ste | Henk van Essen | het IJ | 1:10:00 | |
| 1927 | Amsterdam | 1ste | Jean van Silfhout | het IJ | 1:07:60 | |
| 1929 | Utrecht | 1ste | Henk de Haas | HZ Zian | 1:05:20 | |
| 1930 | Gouda | 1ste | Henk van Essen | het IJ | 1:06:00 | |
| 1931 | Tilburg | 1ste | E.G. Ingenluijff | HZ&PC | 1:05:60 | |
| 1932 | Assen | 1ste | E.G. Ingenluijff | HZ&PC | 1:05:00 | |
| 1933 | Arnhem | 1ste | Stans Scheffer | DJK | 1:02:80 | |
| 1934 | Schiebroek | 1ste | Bertus Mooi Wilten | HPC | 1:03:20 | |
| 1935 | Bergen op Zoom | 1ste | Cor Kreffer | DJK | 1:02:20 | |
| 1936 | Gouda | 1ste | Piet Stam | Neptunus Bandoeng | 1:01:20 | |
| 1937 | Wildervank | 1ste | Kees Hoving | RZC | 1:01:60 | |
| 1938 | Haarlem | 1ste | Kees Hoving | RZC | 1:02:10 | |
| 1939 | Doetinchem | 1ste | Joop van Merkesteijn | de Dolfijn | 1:02:60 | |
| 1940 | Zaandam | 1ste | Joop van Merkesteijn | de Dolfijn | 1:02:50 | |
| 1941 | 's-Gravenhage | 1ste | Kees Hoving | RZC | 1:02:20 | |
| 1942 | Amsterdam | 1ste | Joop van Merkesteijn | Haarlem | 1:01:80 | |
| 1943 | Leiden | 1ste | Joop van Merkesteijn | Haarlem | 1:03:60 | |
| 1944 | Hilversum | 1ste | Sam Moolenaar | het IJ | 1:03:80 | |
| 1946 | Apeldoorn | 1ste | Kees Hoving | RZC | 1:02:50 | |
| 1947 | Veendam | 1ste | Kees Hoving | RZC | 1:02:60 | |
| 1948 | 's-Gravenhage | 1ste | Kees Hoving | RZC | 1:01:00 | |
| 1949 | Doetinchem | 1ste | Ad Boxem | DAW | 1:03:80 | |
| 1950 | Utrecht | 1ste | Joris Tjebbes | HPC | 1:00:20 | |
| 1951 | Sittard | 1ste | Joris Tjebbes | HPC | 0:59:60 | |
| 1952 | Rotterdam | 1ste | Joris Tjebbes | HPC | 1:00:20 | |
| 1953 | Nijmegen | 1ste | Herman Willemse | de Robben | 1:01:30 | |
| 1954 | Enschede | 1ste | Herman Willemse | de Robben | 0:59:60 | |
| 1955 | Groningen | 1ste | Herman Willemse | de Robben | 0:58:90 | |
| 1956 | Amsterdam | 1ste | Herman Willemse | de Robben | 0:58:70 | |
| 1957 | Rhenen | 1ste | Herman Willemse | de Robben | 0:59:10 | |
| 1958 | Schiedam | 1ste | Theo Hoogveld | Neptunus Amersfoort | 0:58:20 | |
| 1959 | Appelscha | 1ste | Theo Hoogveld | Neptunus Amersfoort | 0:59:30 | |
| 1960 | Apeldoorn | 1ste | Ron Kroon | ZAR | 0:56:70 | |
| 1961 | Breda | 1ste | Ron Kroon | ZAR | 0:57:80 | |
| 1962 | Soestduinen | 1ste | Ron Kroon | ZAR | 0:57:00 | |
| 1963 | Apeldoorn | 1ste | Vinus van Baalen | Zwemlust | 0:56:80 | |
| 1964 | 's-Gravenhage | 1ste | Ron Kroon | ZAR | 0:55:60 | |
| 1965 | Emmen | 1ste | Bert Sitters | het IJ | 0:56:60 | |
| 1966 | Eindhoven | 1ste | Jan Jiskoot | het IJ | 0:56:40 | |
| 1967 | Groningen | 1ste | Dick Langerhorst | HZ&PC | 0:55:60 | |
| 1968 | Utrecht | 1ste | Dick Langerhorst | HZ&PC | 0:55:20 | |
| 1969 | Breda | 1ste | Dick Langerhorst | HZ&PC | 0:56:10 | |
| 1970 | Leeuwarden | 1ste | Bob Schoutsen | de Dolfijn | 0:55:60 | |
| 1971 | 's-Gravenhage | 1ste | Peter Prijdekker | HZ Zian | 0:56:10 | |
| 1972 | Utrecht | 1ste | Bob Schoutsen | de Dolfijn | 0:54:30 | NR |
| 1973 | Vlaardingen | 1ste | Ruud Beele | Zian/Vitesse | 0:56:22 | |
| 1974 | Utrecht | 1ste | Ruud Beele | Zian/Vitesse | 0:56:19 | |
| 1975 | Leidschendam | 1ste | Abdul Karim Ressang | HPC | 0:54:92 | |
| 1976 | Volendam | 1ste | René van der Kuil | SZC | 0:54:69 | |
| 1977 | Amersfoort | 1ste | René van der Kuil | SZC | 0:53:46 | |
| 1979 | Amersfoort | 1ste | Fred Eefting | Zwemlust den Hommel | 0:53:59 | |
| 1981 | Amersfoort | 1ste | Hans Kroes | HPC | 0:51:61 | |
| 1983 | Amersfoort | 1ste | Edsard Schlingemann | Zevenhuizen | 0:51:99 | |
| 1986 | Amersfoort | 1ste | Hans Kroes | HPC | 0:51:09 | |
| 1987 | Amersfoort | 1ste | Patrick Dybiona | AZ&PC | 0:51:09 | |
| 1988 | Amersfoort | 1ste | Hans Kroes | HPC | 0:51:26 | |
| 1989 | Amersfoort | 1ste | Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 0:51:66 | |
| 1990 | Amersfoort | 1ste | Richard Granneman | HPC | 0:51:69 | |
| 1991 | Amersfoort | 1ste | Erik Ran | de Dolfijn | 0:51:62 | |
| 1993 | Amersfoort | 1ste | Wilco van den Akker | AZ&PC | 0:52:24 | |
| 1994 | Drachten | 1ste | Pie Geelen | PSV | 0:51:41 | |
| 1995 | Eindhoven | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:51:77 | |
| 1996 | Drachten | 1ste | Pie Geelen | PSV | 0:50:82 | |
| 1997 | Eindhoven | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:50:92 | |
| 1998 | Eindhoven | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:50:23 | |
| 1999 | Amersfoort | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:49:43 | |
| 2000 | Drachten | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:48:90 | |
| 2001 | Eindhoven | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:49:83 | |
| 2002 | Amersfoort | 1ste | Johan Kenkhuis | AZ&PC | 0:50:12 | |
| 2003 | Amsterdam | 1ste | Johan Kenkhuis | AZ&PC | 0:49:71 | |
| 2004 | Amsterdam | 1ste | Johan Kenkhuis | de Dolfijn | 0:50:41 | |
| 2005 | Amsterdam | 1ste | Gijs Damen | PSV | 0:50:69 | |
| 2006 | Eindhoven | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:49:66 | |
| 2007 | Amsterdam | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:49:47 | |
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:48:67 | |
| 2de | Stefan de Die | de Dolfijn | 0:50:16 | |||
| 3de | Mitja Zastrow | PSV | 0:50:53 | |||
| 4de | Joost Reijns | de Dolfijn | 0:50:83 | |||
| 5de | Bas van Velthoven | de Dolfijn | 0:51:00 | |||
| 6de | Sebastiaan Verschuren | de Dolfijn | 0:51:05 | |||
| 7de | Joran Barends | AZ&PC | 0:51:54 | |||
| 8ste | Arjan van der Plaat | MNC Dordrecht | 0:51:76 | |||
| 2009 | Eindhoven | 1ste | Sebastiaan Verschuren | de Dolfijn | 0:49:45 | |
| 2de | Stefan de Die | de Dolfijn | 0:50:53 | |||
| 3de | Joost Reijns | de Dolfijn | 0:50:57 | |||
| 4de | Arjan van der Plaat | MNC Dordrecht | 0:50:82 | |||
| 5de | Rutger van Oosterhout | PSV | 0:51:11 | |||
| 6de | Bas van Velthoven | de Dolfijn | 0:51:18 | |||
| 7de | Nosy Pelagie | Comité de Province | 0:51:29 | |||
| 8ste | Mark Costeris | ZC de Schotejil | 0:51:75 | |||
Vorige pagina: 50 meter vrije slag
Volgende pagina: 200 meter vrije slag