200 meter schoolslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Club | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | onbekend | 1ste | Piet Kraan | het IJ | 3:31:00 | |
| 1927 | Amsterdam | 1ste | Leen Korpershoek | RZC | 3:03:40 | NR |
| 1929 | Utrecht | 1ste | Leen Korpershoek | RZC | 3:02:00 | |
| 1930 | Gouda | 1ste | Leen Korpershoek | RZC | 3:05:30 | |
| 1931 | Tilburg | 1ste | Leen Korpershoek | RZC | 3:02:20 | |
| 1932 | Assen | 1ste | Leen Korpershoek | RZC | 3:05:20 | |
| 1933 | Arnhem | 1ste | Leen Korpershoek | RZC | 3:01:20 | |
| 1937 | Wildervank | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:53:80 | |
| 1938 | Haarlem | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:54:40 | |
| 1939 | Doetinchem | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:50:20 | |
| 1940 | Zaandam | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:50:40 | |
| 1942 | Amsterdam | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:51:80 | |
| 1943 | Leiden | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:53:20 | |
| 1946 | Apeldoorn | 1ste | Herman Smithuijzen | AZ 1870 | 2:53:20 | |
| 1947 | Veendam | 1ste | Bob Bonte | ZAR | 2:50:80 | |
| 1948 | 's-Gravenhage | 1ste | Bob Bonte | ZAR | 2:49:60 | |
| 1949 | Doetinchem | 1ste | Bob Bonte | ZAR | 2:48:70 | |
| 1959 | Appelscha | 1ste | Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:43:60 | |
| 1960 | Apeldoorn | 1ste | Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:41:90 | |
| 1961 | Breda | 1ste | Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:43:00 | |
| 1962 | Soestduinen | 1ste | Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:37:50 | |
| 1963 | Apeldoorn | 1ste | Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:40:10 | |
| 1964 | 's-Gravenhage | 1ste | Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:40:00 | |
| 1987 | Amersfoort | 1ste | Patrick Braam | de Stormvogel | 2:24:88 | |
| 1988 | Amersfoort | 1ste | Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:22:81 | |
| 1989 | Amersfoort | 1ste | Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:20:92 | |
| 1990 | Amersfoort | 1ste | Antoine van Weerde | LZ 1886 | 2:22:61 | |
| 1991 | Amersfoort | 1ste | Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:19:89 | |
| 1993 | Amersfoort | 1ste | Michael van Rijn | DAW | 2:19:66 | |
| 1994 | Drachten | 1ste | Michael van Rijn | DAW | 2:21:41 | |
| 1995 | Eindhoven | 1ste | Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:19:41 | |
| 1996 | Drachten | 1ste | Michael van Rijn | DAW | 2:24:15 | |
| 1997 | Eindhoven | 1ste | Marcel Wouda | PSV | 2:19:05 | |
| 1998 | Eindhoven | 1ste | Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:15:78 | |
| 1999 | Amersfoort | 1ste | Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:18:36 | |
| 2000 | Drachten | 1ste | Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:17:21 | |
| 2001 | Eindhoven | 1ste | Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:19:12 | |
| 2002 | Amersfoort | 1ste | Thijs van Valkengoed | BZ&PC DWK | 2:17:16 | |
| 2003 | Amsterdam | 1ste | Thijs van Valkengoed | BZ&PC DWK | 2:13:43 | |
| 2004 | Amsterdam | 1ste | Thijs van Valkengoed | de Dolfijn | 2:17:45 | |
| 2005 | Amsterdam | 1ste | Thijs van Valkengoed | X-lence Swimteam | 2:14:93 | |
| 2006 | Eindhoven | 1ste | Robin van Aggele | Zwemlust den Hommel | 2:15:28 | |
| 2007 | Amsterdam | 1ste | Lennart Stekelenburg | PSV | 2:18:08 | |
| 2008 | Eindhoven | 1ste | Thijs van Valkengoed | WVZ Zoetermeer | 2:17:74 | |
| 2de | Devi Wolthuizen | Trivia | 2:21:04 | |||
| 3de | Rutger Sloof | BZ&PC DWK | 2:23:06 | |||
| 4de | Jaap van der Vegte | DZ&PC | 2:24:25 | |||
| 5de | Sebastian Bakker | Team Groningen | 2:25:63 | |||
| 6de | Joppe Wisse | DZT '62 | 2:30:15 | |||
| 7de | Erik Talma | Trivia | 2:30:34 | |||
| 8ste | Sjoerd Zanderink | de Dinkel | 2:31:14 | |||
| 2009 | Eindhoven | 1ste | Thijs van Valkengoed | WVZ Zoetermeer | 2:17:21 | |
| 2de | Lennart Stekelenburg | de Dolfijn | 2:17:77 | |||
| 3de | Rutger Sloof | de Dolfijn | 2:20:38 | |||
| 4de | Joppe Wisse | DZT '62 | 2:25:55 | |||
| 5de | Benjamin Durot | Nord Pas de Calais | 2:26:17 | |||
| 6de | Quentin Barois | Nord Pas de Calais | 2:27:04 | |||
| 7de | Stefan Hazeleger | BZ&PC DWK | 2:27:81 | |||
| 8ste | Sebastian Bakker | Team Groningen | 2:40:53 | |||
Vorige pagina: 100 meter schoolslag
Volgende pagina: 50 meter vlinderslag