Antwerpen 1920
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Antwerpen |
| gastland | : | België |
| opening | : | 20 april 1920 |
| sluiting | : | 12 september 1920 |
| deelnemende landen | : | 29 (zwemmen 19) |
| aantal atleten | : | 2626 (zwemmen 116) |
| aantal sporten | : | 22 |
| aantal wedstrijden | : | 154 |
| officiële opening verricht door | : | Z.M. Albert I van België |
| Olympische vlam gedragen door | : | - |
| Olympische eed afgelegd door | : | Victor Boin (waterpolo) |
| IOC voorzitter | : | Pierre de Coubertin |
| zwembad | : | Olympisch Zwembad |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Ko Korsten | 100 m vrije slag |
| Jean van Silfhout | 100 m vrije slag |
| Cor Zegger | 1500 m vrije slag |
| Dames |
|---|
| Rie Beisenherz | 100 m vrije slag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 2 | Zweden | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Australië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | België | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Zweden | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Australië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | België | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 |