Amsterdam 1928
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Amsterdam |
| gastland | : | Nederland |
| opening | : | 17 mei 1928 |
| sluiting | : | 12 augustus 1928 |
| deelnemende landen | : | 46 (zwemmen 28) |
| aantal atleten | : | 2883 (zwemmen 182) |
| aantal sporten | : | 15 |
| aantal wedstrijden | : | 109 |
| officiële opening verricht door | : | Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden |
| Olympische vlam gedragen door | : | vlam voor het eerst ontstoken |
| Olympische eed afgelegd door | : | Harry Dénis (voetbal) |
| IOC voorzitter | : | Henri de Baillet-Latour |
| zwembad | : | bassin in het Olympisch Stadion |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Piet Bannenberg | 4x200 m vrije slag |
| Johannes Harmen Brink | 4x200 m vrije slag |
| Henk van Essen | 100 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| Leen Korpershoek | 200 m schoolslag |
| Dick de Man | 1500 m vrije slag |
| Gerrit van Voorst | 4x200 m vrije slag |
| Dames |
|---|
| Marie Baron | 200 m schoolslag |
| Truus Baumeister | 400 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Marie Braun | 400 m vrije slag |
| | 100 m rugslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Cor van Gelder | 200 m schoolslag |
| Jeanne Grendel | 100 m rugslag |
| Margaretha van Norden | 200 m schoolslag |
| Eva Smits | 4x100 m vrije slag |
| Marie Vierdag | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Nederland | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Japan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Duitsland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Zweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Argentinië | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Australië | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Hongarije | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Filipijnen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Japan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Zweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Argentinië | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Australië | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Hongarije | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Filipijnen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Nederland | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |