Los Angeles 1932
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Los Angeles |
| gastland | : | Verenigde Staten van Amerika |
| opening | : | 30 juli 1932 |
| sluiting | : | 14 augustus 1932 |
| deelnemende landen | : | 37 (zwemmen 20) |
| aantal atleten | : | 1332 (zwemmen 128) |
| aantal sporten | : | 14 |
| aantal wedstrijden | : | 116 |
| officiële opening verricht door | : | Charles Curtis, vice-president der VS |
| Olympische vlam gedragen door | : | vlam voor de tweede maal ontstoken |
| Olympische eed afgelegd door | : | George Calman (schermen) |
| IOC voorzitter | : | Henri de Baillet-Latour |
| zwembad | : | Los Angeles Swimstadium |
Nederlandse zwemmers
| Dames |
|---|
| Marie Braun | 400 m vrije slag |
| | 100 m rugslag |
| Corrie Laddé | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Willy den Ouden | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Puck Oversloot | 400 m vrije slag |
| | 100 m rugslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Marie Vierdag | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Japan | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Verenigde Staten | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | Australië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Nederland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Filipijnen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Japan | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Verenigde Staten | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Filipijnen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Australië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Nederland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |