Berlijn 1936
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Berlijn |
| gastland | : | Duitsland |
| opening | : | 1 augustus 1936 |
| sluiting | : | 16 augustus 1936 |
| deelnemende landen | : | 49 (zwemmen 29) |
| aantal atleten | : | 3963 (zwemmen 248) |
| aantal sporten | : | 19 |
| aantal wedstrijden | : | 129 |
| officiële opening verricht door | : | Adolf Hitler, rijkskanselier van Duitsland |
| Olympische vlam gedragen door | : | Fritz Schilgen (atletiek) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Rudolf Ismayr (gewichtheffen) |
| IOC voorzitter | : | Henri de Baillet-Latour |
| zwembad | : | Olympia Schwimbad Berlin |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Piet Metman | 100 m rugslag |
| Bertus Mooi Wilten | 100 m vrije slag |
| Stans Scheffer | 100 m rugslag |
| Piet Stam | 100 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| Dames |
|---|
| Jenny Kastein | 200 m schoolslag |
| Rie Mastenbroek | 100 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| | 100 m rugslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Willy den Ouden | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Jopie Selbach | 4x100 m vrije slag |
| Nida Senff | 100 m rugslag |
| Jo Stroomberg | 200 m schoolslag |
| Ans Timmermans | 400 m vrije slag |
| Jopie Waalberg | 200 m schoolslag |
| Tini Wagner | 100 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Japan | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | Nederland | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Verenigde Staten | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Hongarije | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Duitsland | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Denemarken | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Argentinië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Japan | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Verenigde Staten | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Hongarije | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Nederland | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Duitsland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Denemarken | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Argentinië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Verenigde Staten | 0 | 0 | 3 | 3 |