Londen 1948
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Londen |
| gastland | : | Verenigd Koninkrijk |
| opening | : | 29 juli 1948 |
| sluiting | : | 24 augustus 1948 |
| deelnemende landen | : | 59 (zwemmen 34) |
| aantal atleten | : | 4104 (zwemmen 249) |
| aantal sporten | : | 17 |
| aantal wedstrijden | : | 136 |
| officiële opening verricht door | : | Z.M. George VI van het Verenigd Koninkrijk |
| Olympische vlam gedragen door | : | John Mark (atletiek) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Donald Finlay (atletiek) |
| IOC voorzitter | : | Sigfrid Edström |
| zwembad | : | Wembley Empire Pool |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Bob Bonte | 200 m schoolslag |
| Kees Kievit | 100 m rugslag |
| Dames |
|---|
| Dicky van Ekris | 100 m rugslag |
| Greetje Galliard | 100 m rugslag |
| Jannie de Groot | 200 m schoolslag |
| Tonnie Hom | 200 m schoolslag |
| Ria van der Horst | 100 m rugslag |
| Margot Marsman | 4x100 m vrije slag |
| Irma Schuhmacher | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Hannie Termeulen | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Wies Vaessen | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Nel van Vliet | 200 m schoolslag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 2 | Denemarken | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Nederland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Australië | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Hongarije | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Frankrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | Hongarije | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Australië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Frankrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | Denemarken | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Nederland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Australië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |