Helsinki 1952
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Helsinki |
| gastland | : | Finland |
| opening | : | 19 juli 1952 |
| sluiting | : | 3 augustus 1952 |
| deelnemende landen | : | 69 (zwemmen 48) |
| aantal atleten | : | 4955 (zwemmen 319) |
| aantal sporten | : | 17 |
| aantal wedstrijden | : | 149 |
| officiële opening verricht door | : | Juho Kusti Paasikivi, president van Finland |
| Olympische vlam gedragen door | : | Paavo Nurmi en Hannes Kolehmainen (atletiek) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Heikki Savolainen (turnen) |
| IOC voorzitter | : | Sigfrid Edström |
| zwembad | : | zwemstadion Stadikka |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Daan Buijze | 200 m schoolslag |
| Joris Tjebbes | 100 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| Jitse van der Veen | 100 m rugslag |
| Dames |
|---|
| Lies Bonnier | 200 m schoolslag |
| Rika Bruins | 200 m schoolslag |
| Nel Garritsen | 200 m schoolslag |
| Ria van der Horst | 100 m rugslag |
| Joke de Korte | 100 m rugslag |
| Irma Schuhmacher | 100 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Hannie Termeulen | 100 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Wies Vaessen | 4x100 m vrije slag |
| Koosje van Voorn | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Geertje Wielema | 400 m vrije slag |
| | 100 m rugslag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Hongarije | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Frankrijk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Australië | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nederland | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Japan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Zweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Brazilië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Duitsland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Frankrijk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Australië | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Japan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Zweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Brazilië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Duitsland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Hongarije | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nederland | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Verenigde Staten | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |