Melbourne 1956
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Melbourne |
| gastland | : | Australië |
| opening | : | 22 november 1956 |
| sluiting | : | 8 december 1956 |
| deelnemende landen | : | 72 (zwemmen 33) |
| aantal atleten | : | 3314 (zwemmen 235) |
| aantal sporten | : | 17 |
| aantal wedstrijden | : | 145 |
| officiële opening verricht door | : | Z.K.H. prins Philip van het Verenigd Koninkrijk |
| Olympische vlam gedragen door | : | Ron Clarke (atletiek) |
| Olympische eed afgelegd door | : | John Landy (atletiek) |
| IOC voorzitter | : | Avery Brundage |
| zwembad | : | Melbourne Olympic Pool |
Nederlandse zwemmers | | |
| | |
door een boycot van het NOC zijn er geen Nederlandse deelnemers | | |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Australië | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 2 | Verenigde Staten | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 3 | Japan | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Hongarije | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Sovjetunie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Australië | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Japan | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Verenigde Staten | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Sovjetunie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Australië | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Verenigde Staten | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Hongarije | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1 | 1 |