Seoul 1988
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Seoul |
| gastland | : | Zuid-Korea |
| opening | : | 17 september 1988 |
| sluiting | : | 2 oktober 1988 |
| deelnemende landen | : | 160 (zwemmen 77) |
| aantal atleten | : | 8391 (zwemmen 633) |
| aantal sporten | : | 27 |
| aantal wedstrijden | : | 263 |
| officiële opening verricht door | : | Roh Tea-woo, president van Zuid-Korea |
| Olympische vlam gedragen door | : | Sohn Kee-chung, Chung Sunman, Kim Wontak en Sohn Mi-Chung(atletiek) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Hur Jae (basketbal) en Shon Mi-Na (handbal) |
| IOC voorzitter | : | Juan Antonio Samaranch |
| zwembad | : | Jamsil Indoor Swimming Pool |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Ron Dekker | 100 m schoolslag |
| | 200 m schoolslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Frank Drost | 100 m vlinderslag |
| | 200 m vlinderslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Patrick Dybiona | 100 m vrije slag |
| | 200 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Hans Kroes | 50 m vrije slag |
| | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Dames |
|---|
| Conny van Bentum | 100 m vrije slag |
| | 100 m vlinderslag |
| | 100 m vlinderslag |
| | 200 m vlinderslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Karin Brienesse | 50 m vrije slag |
| | 100 m vrije slag |
| | 200 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Linda Moes | 100 m schoolslag |
| | 200 m schoolslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Marianne Muis | 200 m wisselslag |
| | 400 m wisselslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Mildred Muis | 200 m wisselslag |
| | 400 m wisselslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Diana van der Plaats | 50 m vrije slag |
| | 200 m vrije slag |
| Jolanda de Rover | 100 m rugslag |
| | 200 m rugslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 2 | Verenigde Staten | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Hongarije | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Sovjetunie | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | BRD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Verenigd Koninkrijk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Australië | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Bulgarije | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | China | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Roemenië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Nederland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Frankrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Spanje | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Sovjetunie | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | DDR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | BRD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Verenigd Koninkrijk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Australië | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Spanje | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | DDR | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 2 | Verenigde Staten | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Bulgarije | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | China | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Roemenië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Nederland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Sovjetunie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Australië | 0 | 0 | 1 | 1 |