Barcelona 1992
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Barcelona |
| gastland | : | Spanje |
| opening | : | 25 juli 1992 |
| sluiting | : | 9 augustus 1992 |
| deelnemende landen | : | 169 (zwemmen 92) |
| aantal atleten | : | 9356 (zwemmen 641) |
| aantal sporten | : | 32 |
| aantal wedstrijden | : | 286 |
| officiële opening verricht door | : | Z.M. Juan Carlos I van Spanje |
| Olympische vlam ontstoken door | : | Antonio Rebollo (handboogschieten paralympisch) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Luis Doreste Blanco (zeilen) |
| IOC voorzitter | : | Juan Antonio Samaranch |
| zwembad | : | Las Piscinas Bernat Picornell |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Marcel Wouda | 400 m vrije slag |
| | 200 m wisselslag |
| | 400 m wisselslag |
| Dames |
|---|
| Karin Brienesse | 100 m vrije slag |
| | 100 m vlinderslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Inge de Bruijn | 50 m vrije slag |
| | 100 m vlinderslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Kira Bulten | 100 m schoolslag |
| | 200 m schoolslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Ellen Elzerman | 100 m rugslag |
| | 200 m rugslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Martine Janssen | 100 m schoolslag |
| | 200 m schoolslag |
| Marianne Muis | 50 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Mildred Muis | 100 m vrije slag |
| | 200 m wisselslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Diana van der Plaats | 200 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 11 | 9 | 7 | 27 |
| 2 | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Hongarije | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | China | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Duitsland | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 6 | Australië | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Zweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Nieuw-Zeeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Brazilië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Frankrijk | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Italië | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Hongarije | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Australië | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Zweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Brazilië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Nieuw-Zeeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Duitsland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Italië | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Frankrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2 | China | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Duitsland | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Australië | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |