Atlanta 1996
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Atlanta |
| gastland | : | Verenigde Staten van Amerika |
| opening | : | 19 juli 1996 |
| sluiting | : | 4 augustus 1996 |
| deelnemende landen | : | 197 (zwemmen 117) |
| aantal atleten | : | 10320 (zwemmen 762) |
| aantal sporten | : | 26 |
| aantal wedstrijden | : | 271 |
| officiële opening verricht door | : | Bill Clinton, president der VS |
| Olympische vlam ontstoken door | : | Muhammed Ali (bokslegende) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Teresa Edwards (basketbal) |
| IOC voorzitter | : | Juan Antonio Samaranch |
| zwembad | : | Georgia Tech Aquatic Center |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Stefan Aartsen | 100 m vlinderslag |
| | 200 m vlinderslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Pie Geelen | 4x100 m vrije slag |
| Pieter van den Hoogenband | 50 m vrije slag |
| | 100 m vrije slag |
| | 200 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Benno Kuipers | 100 m schoolslag |
| | 200 m schoolslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Martin van der Spoel | 200 m wisselslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Mark Veens | 4x100 m vrije slag |
| Marcel Wouda | 200 m wisselslag |
| | 400 m wisselslag |
| | 4x200 m vrije slag |
| Mark van der Zijden | 4x200 m vrije slag |
| Dames |
|---|
| Madelon Baans | 100 m schoolslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Karin Brienesse | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Carla Geurts | 200 m vrije slag |
| | 400 m vrije slag |
| | 800 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| Marianne Muis | 50 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Angela Postma | 50 m vrije slag |
| Wilma van Rijn | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Minouche Smit | 200 m wisselslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| Brenda Starink | 4x100 m wisselslag |
| Patricia Stokkers | 4x200 m vrije slag |
| Kirsten Vlieghuis | 400 m vrije slag |
| | 800 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 13 | 11 | 2 | 26 |
| 2 | Rusland | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Ierland | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Australië | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | Zuid-Afrika | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | China | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | België | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Duitsland | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 11 | Brazilië | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Nederland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Rusland | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Hongarije | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Australië | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | België | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Brazilië | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Duitsland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 2 | Ierland | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Zuid-Afrika | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | China | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Australië | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Hongarije | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Duitsland | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Nederland | 0 | 0 | 2 | 2 |