Athene 2004
 | Overzicht | | |
| | |
| plaats | : | Athene |
| gastland | : | Griekenland |
| opening | : | 13 augustus 2004 |
| sluiting | : | 29 augustus 2004 |
| deelnemende landen | : | 201 (zwemmen 152) |
| aantal atleten | : | 10625 (zwemmen 937) |
| aantal sporten | : | 28 |
| aantal wedstrijden | : | 301 |
| officiële opening verricht door | : | Costis Stephanopoulos, president van Griekenland |
| Olympische vlam ontstoken door | : | Nikolaos Kaklamanakis (zeilen) |
| Olympische eed afgelegd door | : | Zoi Dimoschaki(zwemmen) |
| IOC voorzitter | : | Jacques Rogge |
| zwembad | : | Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου (Olympic Aquatic Centre) |
Nederlandse zwemmers
| Heren |
|---|
| Pieter van den Hoogenband | 50 m vrije slag |
| | 100 m vrije slag |
| | 200 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Joris Keizer | 100 m vlinderslag |
| Johan Kenkhuis | 50 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| Thijs van Valkengoed | 100 m schoolslag |
| | 200 m schoolslag |
| Mitja Zastrow | 4x100 m vrije slag |
| Klaas-Erik Zwering | 4x100 m vrije slag |
| Dames |
|---|
| Madelon Baans | 100 m schoolslag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Inge de Bruijn | 50 m vrije slag |
| | 100 m vrije slag |
| | 100 m vlinderslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Inge Dekker | 4x100 m vrije slag |
| Chantal Groot | 100 m vlinderslag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| Celina Lemmen | 4x200 m vrije slag |
| Stefanie Luiken | 4x100 m wisselslag |
| Haike van Stralen | 4x200 m vrije slag |
| Marleen Veldhuis | 50 m vrije slag |
| | 100 m vrije slag |
| | 4x100 m vrije slag |
| | 4x200 m vrije slag |
| | 4x100 m wisselslag |
| Medaillespiegel totaal |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 12 | 9 | 7 | 28 |
| 2 | Australië | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Nederland | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Oekraïne | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Frankrijk | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Polen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Zuid-Afrika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Roemenië | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Oostenrijk | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Duitsland | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Italië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Hongarije | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Rusland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Kroatië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Trinidad en Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Argentinië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel heren |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Verenigde Staten | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | Australië | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Japan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Nederland | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Zuid-Afrika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Oostenrijk | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Hongarije | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Kroatië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Trinidad en Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Roemenië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Oekraïne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Italië | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaillespiegel dames |
|---|
| | | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|
| 1 | Australië | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Verenigde Staten | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Oekraïne | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Frankrijk | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Polen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Nederland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Japan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Roemenië | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Italië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Rusland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Duitsland | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Argentinië | 0 | 0 | 1 | 1 |