100 meter rugslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Londen | 1ste | Arno Bieberstein | Duitsland | 1:24:60 | ER |
| 2de | Ludvig Dam | Denemarken | 1:26:60 | |||
| 3de | Herbert Haresnape | Verenigd Koninkrijk | 1:27:00 | |||
| - | Gustav Aurisch | Duitsland | geen tijd | |||
| 1912 | Stockholm | 1ste | Harry Hebner | Verenigde Staten | 1:21:20 | |
| 2de | Otto Fahr | Duitsland | 1:22:40 | |||
| 3de | Paul Kellner | Duitsland | 1:24:00 | |||
| 4de | András Baronyi | Hongarije | 1:25:20 | |||
| 5de | Otto Gross | Duitsland | 1:25:80 | |||
| 1920 | Antwerpen | 1ste | Warren Paoa Kealoha | Verenigde Staten | 1:15:20 | |
| 2de | Raymond Kegeris | Verenigde Staten | 1:16:80 | |||
| 3de | Gerard Blitz | België | 1:19:00 | |||
| 4de | Perry McGillivray | Verenigde Staten | 1:19:40 | |||
| - | Harold Kruger | Verenigde Staten | geen tijd | |||
| 1924 | Parijs | 1ste | Warren Paoa Kealoha | Verenigde Staten | 1:13:20 | OR |
| 2de | Paul Wyatt | Verenigde Staten | 1:15:40 | |||
| 3de | Károly Bartha | Hongarije | 1:17:80 | |||
| 4de | Gerard Blitz | België | 1:19:60 | |||
| 5de | Austin Rawlinson | Verenigd Koninkrijk | 1:20:00 | |||
| - | Giyo Saito | Japan | geen tijd | |||
| 1928 | Amsterdam | 1ste | George Kojac | Verenigde Staten | 1:08:20 | WR |
| 2de | Walter Laufer | Verenigde Staten | 1:10:00 | |||
| 3de | Paul Wyatt | Verenigde Staten | 1:12:00 | |||
| 4de | Toshio Irie | Japan | 1:13:60 | |||
| 5de | Ernst Küppers | Duitsland | 1:13:80 | |||
| 6de | John Besford | Verenigd Koninkrijk | 1:15:40 | |||
| 1932 | Los Angeles | 1ste | Masaji Kiyokawa | Japan | 1:08:60 | |
| 2de | Toshio Irie | Japan | 1:09:80 | |||
| 3de | Kentaro Kawatsu | Japan | 1:10:00 | |||
| 4de | Robert Zehr | Verenigde Staten | 1:10:90 | |||
| 5de | Ernst Küppers | Duitsland | 1:11:30 | |||
| 6de | Robert Kerber | Verenigde Staten | 1:12:80 | |||
| 1936 | Berlijn | 1ste | Adolph Kiefer | Verenigde Staten | 1:05:90 | OR |
| 2de | Albert van de Weghe | Verenigde Staten | 1:07:70 | |||
| 3de | Masaji Kiyokawa | Japan | 1:08:40 | |||
| 4de | Taylor Drysdale | Verenigde Staten | 1:09:40 | |||
| 5de | Kiichi Yoshida | Japan | 1:09:70 | |||
| 6de | Yasuhiko Kojima | Japan | 1:10:40 | |||
| 7de | Percival Oliver | Australië | 1:10:70 | |||
| 1948 | Londen | 1ste | Allen Stack | Verenigde Staten | 1:06:40 | |
| 2de | Robert Cowell | Verenigde Staten | 1:06:50 | |||
| 3de | Georges Vallerey | Frankrijk | 1:07:80 | |||
| 4de | Mario Cháves | Argentinië | 1:09:00 | |||
| 4de | Clemente Mejía Avila | Mexico | 1:09:00 | |||
| 6de | Jacobus Wiid | Zuid-Afrika | 1:09:10 | |||
| 7de | John Brockway | Verenigd Koninkrijk | 1:09:20 | |||
| 8ste | Albert Kinnear | Verenigd Koninkrijk | 1:09:60 | |||
| 1952 | Helsinki | 1ste | Yoshinobu Oyakawa | Verenigde Staten | 1:05:40 | OR |
| 2de | Gilbert Bozon | Frankrijk | 1:06:20 | |||
| 3de | Jack Taylor | Verenigde Staten | 1:06:40 | |||
| 4de | Allen Stack | Verenigde Staten | 1:07:60 | |||
| 5de | Pedro Galvão | Argentinië | 1:07:70 | |||
| 6de | Robert Wardrop | Verenigd Koninkrijk | 1:07:80 | |||
| 7de | Boris Škanata | Joegoslavië | 1:08:10 | |||
| 8ste | Nicolaas Meiring | Zuid-Afrika | 1:08:30 | |||
| 1956 | Melbourne | 1ste | David Theile | Australië | 1:02:20 | WR |
| 2de | John Monckton | Australië | 1:03:20 | |||
| 3de | Frank McKinney | Verenigde Staten | 1:04:50 | |||
| 4de | Robert Christophe | Frankrijk | 1:04:90 | |||
| 5de | John Hayres | Australië | 1:05:00 | |||
| 6de | Graham Sykes | Verenigd Koninkrijk | 1:05:60 | |||
| 7de | Albert Wiggins | Verenigde Staten | 1:05:80 | |||
| 8ste | Yoshinobu Oyakawa | Verenigde Staten | 1:06:90 | |||
| 1960 | Rome | 1ste | David Theile | Australië | 1:01:90 | OR |
| 2de | Frank McKinney | Verenigde Staten | 1:02:10 | |||
| 3de | Robert Bennett | Verenigde Staten | 1:02:30 | |||
| 4de | Robert Christophe | Frankrijk | 1:03:20 | |||
| 5de | Leonid Barbier | Sovjetunie | 1:03:50 | |||
| 6de | Wolfgang Wagner | Duitsland | 1:03:50 | |||
| 7de | John Monckton | Australië | 1:04:10 | |||
| 8ste | Veiko Siimar | Sovjetunie | 1:04:60 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Roland Matthes | DDR | 0:58:70 | OR |
| 2de | Charles Hickcox | Verenigde Staten | 1:00:20 | |||
| 3de | Ronald Mills | Verenigde Staten | 1:00:50 | |||
| 4de | Larry Barbiere | Verenigde Staten | 1:01:10 | |||
| 5de | Jim Shaw | Canada | 1:01:40 | |||
| 6de | Bob Schoutsen | Nederland | 1:01:80 | |||
| 7de | Reinhard Blechert | BRD | 1:01:90 | |||
| 8ste | Franco del Campo | Italië | 1:02:00 | |||
| 1972 | München | 1ste | Roland Matthes | DDR | 0:56:58 | OR |
| 2de | Mike Stamm | Verenigde Staten | 0:57:70 | |||
| 3de | John Murphy | Verenigde Staten | 0:58:35 | |||
| 4de | Mitchell Ivey | Verenigde Staten | 0:58:48 | |||
| 5de | Igor Grivennikov | Sovjetunie | 0:59:50 | |||
| 6de | Lutz Wanja | DDR | 0:59:80 | |||
| 7de | Jürgen Krüger | DDR | 0:59:93 | |||
| 8ste | Tadashi Honda | Japan | 1:00:41 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | John Naber | Verenigde Staten | 0:55:49 | WR |
| 2de | Peter Rocca | Verenigde Staten | 0:56:34 | |||
| 3de | Roland Matthes | DDR | 0:57:22 | |||
| 4de | Carlos Berrocal | Puerto Rico | 0:57:28 | |||
| 5de | Lutz Wanja | DDR | 0:57:49 | |||
| 6de | Bob Jackson | Verenigde Staten | 0:57:69 | |||
| 7de | Mark Kerry | Australië | 0:57:94 | |||
| 8ste | Mark Tonelli | Australië | 0:58:42 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Bengt Baron | Zweden | 0:56:53 | |
| 2de | Viktor Kuznetsov | Sovjetunie | 0:56:99 | |||
| 3de | Volodymyr Dolgov | Sovjetunie | 0:57:63 | |||
| 4de | Miloslav Rolko | Tsjechoslowakije | 0:57:74 | |||
| 5de | Sándor Wladár | Hongarije | 0:57:84 | |||
| 6de | Fred Eefting | Nederland | 0:57:95 | |||
| 7de | Mark Tonelli | Australië | 0:57:98 | |||
| 8ste | Gary Abraham | Verenigd Koninkrijk | 0:58:38 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Rick Carey | Verenigde Staten | 0:55:79 | |
| 2de | David Wilson | Verenigde Staten | 0:56:35 | |||
| 3de | Mike West | Canada | 0:56:49 | |||
| 4de | Gary Hurring | Nieuw-Zeeland | 0:56:90 | |||
| 5de | Mark Kerry | Australië | 0:57:18 | |||
| 6de | Bengt Baron | Zweden | 0:57:34 | |||
| 7de | Sandy Goss | Canada | 0:57:46 | |||
| 8ste | Hans Kroes | Nederland | 0:58:07 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Daichi Suzuki | Japan | 0:55:05 | |
| 2de | David Berkoff | Verenigde Staten | 0:55:18 | |||
| 3de | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 0:55:20 | |||
| 4de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 0:55:37 | |||
| 5de | Mark Tewksbury | Canada | 0:56:09 | |||
| 6de | Frank Baltrusch | DDR | 0:56:10 | |||
| 7de | Frank Hoffmeister | BRD | 0:56:19 | |||
| 8ste | Sean Murphy | Canada | 0:56:32 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Mark Tewksbury | Canada | 0:53:98 | OR |
| 2de | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 0:54:04 | |||
| 3de | David Berkoff | Verenigde Staten | 0:54:78 | |||
| 4de | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:54:96 | |||
| 5de | Vladimir Selkov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 0:55:49 | |||
| 6de | Franck Schott | Frankrijk | 0:55:72 | |||
| 7de | Rodolfo Falcón | Cuba | 0:55:76 | |||
| 8ste | Dirk Richter | Duitsland | 0:56:26 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 0:54:10 | |
| 2de | Rodolfo Falcón | Cuba | 0:54:98 | |||
| 3de | Neisser Bent | Cuba | 0:55:02 | |||
| 4de | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:22 | |||
| 5de | Tripp Schwenk | Verenigde Staten | 0:55:30 | |||
| 6de | Emanuele Merisi | Italië | 0:55:53 | |||
| 7de | Ralf Braun | Duitsland | 0:55:56 | |||
| 8ste | Franck Schott | Frankrijk | 0:55:76 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Lenny Krayzelburg | Verenigde Staten | 0:53:72 | OR |
| 2de | Matt Welsh | Australië | 0:54:07 | |||
| 3de | Stev Theloke | Duitsland | 0:54:82 | |||
| 4de | Josh Watson | Australië | 0:55:01 | |||
| 5de | Bartosz Kizierowski | Polen | 0:55:04 | |||
| 6de | Neil Walker | Verenigde Staten | 0:55:14 | |||
| 7de | Steffen Driesen | Duitsland | 0:55:27 | |||
| 8ste | Eithan Urbach | Israël | 0:55:74 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 0:54:06 | |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:54:35 | |||
| 3de | Tomomi Morita | Japan | 0:54:36 | |||
| 4de | Lenny Krayzelburg | Verenigde Staten | 0:54:38 | |||
| 5de | Matt Welsh | Australië | 0:54:52 | |||
| 6de | László Cseh | Hongarije | 0:54:61 | |||
| 7de | Steffen Driesen | Duitsland | 0:54:63 | |||
| 8ste | Marco di Carli | Duitsland | 0:55:27 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 0:52:54 | WR |
| 2de | Matthew Grevers | Verenigde Staten | 0:53:11 | |||
| 3de | Hayden Stoeckel | Australië | 0:53:18 | |||
| 3de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:53:18 | |||
| 5de | Ashley Delaney | Australië | 0:53:31 | |||
| 6de | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 0:53:39 | |||
| 7de | Olaf Wildeboer Faber | Spanje | 0:53:51 | |||
| 8ste | Junichi Miyashita | Japan | 0:53:99 | |||
Vorige pagina: 4000 meter vrije slag
Volgende pagina: 200 meter rugslag