100 meter schoolslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Mexico | 1ste | Donald McKenzie | Verenigde Staten | 1:07:70 | OR |
| 2de | Vladimir Kosinskij | Sovjetunie | 1:08:00 | |||
| 3de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 1:08:00 | |||
| 4de | José Fiolo | Brazilië | 1:08:10 | |||
| 5de | Evgenij Michajlov | Sovjetunie | 1:08:40 | |||
| 6de | Ian O'Brien | Australië | 1:08:60 | |||
| 7de | Alberto Forelli | Argentinië | 1:08:70 | |||
| 8ste | Egon Henninger | DDR | 1:09:70 | |||
| 1972 | München | 1ste | Nobutaka Taguchi | Japan | 1:04:94 | WR |
| 2de | Tom Bruce | Verenigde Staten | 1:05:43 | |||
| 3de | John Hencken | Verenigde Staten | 1:05:61 | |||
| 4de | Mark Chatfield | Verenigde Staten | 1:06:01 | |||
| 5de | Walter Kusch | BRD | 1:06:23 | |||
| 6de | José Fiolo | Brazilië | 1:06:24 | |||
| 7de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 1:06:36 | |||
| 8ste | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 1:06:52 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | John Hencken | Verenigde Staten | 1:03:11 | WR |
| 2de | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 1:03:43 | |||
| 3de | Arvydas Juozaitis | Sovjetunie | 1:04:23 | |||
| 4de | Graham Smith | Canada | 1:04:26 | |||
| 5de | Giorgio Lalle | Italië | 1:04:37 | |||
| 6de | Walter Kusch | BRD | 1:04:38 | |||
| 7de | Duncan Goodhew | Verenigd Koninkrijk | 1:04:66 | |||
| 8ste | Chris Woo | Verenigde Staten | 1:05:13 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Duncan Goodhew | Verenigd Koninkrijk | 1:03:44 | |
| 2de | Arsens Miskarovs | Sovjetunie | 1:03:82 | |||
| 3de | Peter Evans | Australië | 1:03:96 | |||
| 4de | Aleksandr Fedorovskij | Sovjetunie | 1:04:00 | |||
| 5de | Janos Dzvonyar | Hongarije | 1:04:67 | |||
| 6de | Lindsay Spencer | Australië | 1:05:04 | |||
| 7de | Pablo Restrepo | Colombia | 1:05:91 | |||
| - | Albán Vermes | Hongarije | 11de | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Steve Lundquist | Verenigde Staten | 1:01:65 | WR |
| 2de | Victor Davis | Canada | 1:01:99 | |||
| 3de | Peter Evans | Australië | 1:02:97 | |||
| 4de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:03:25 | |||
| 5de | John Moffet | Verenigde Staten | 1:03:29 | |||
| 6de | Brett Stocks | Australië | 1:03:49 | |||
| 7de | Gerald Mörken | BRD | 1:03:95 | |||
| 8ste | Raffaele Avagnano | Italië | 1:04:11 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:02:04 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 1:02:05 | |||
| 3de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:02:20 | |||
| 4de | Victor Davis | Canada | 1:02:38 | |||
| 5de | Tamás Debnár | Hongarije | 1:02:50 | |||
| 6de | Rich Schroeder | Verenigde Staten | 1:02:55 | |||
| 7de | Gianni Minervini | Italië | 1:02:93 | |||
| 8ste | Christian Poswiat | DDR | 1:03:43 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Nelson Diebel | Verenigde Staten | 1:01:50 | OR |
| 2de | Norbert Rózsa | Hongarije | 1:01:68 | |||
| 3de | Phil Rogers | Australië | 1:01:76 | |||
| 4de | Akira Hayashi | Japan | 1:01:86 | |||
| 5de | Vasilij Ivanov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 1:01:87 | |||
| 6de | Dmitrij Volkov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 1:02:07 | |||
| 7de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 1:02:32 | |||
| 8ste | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:02:33 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Frederik Deburghgraeve | België | 1:00:65 | |
| 2de | Jeremy Linn | Verenigde Staten | 1:00:77 | |||
| 3de | Mark Warnecke | Duitsland | 1:01:33 | |||
| 4de | Károly Güttler | Hongarije | 1:01:49 | |||
| 5de | Phil Rogers | Australië | 1:01:64 | |||
| 6de | Kurt Grote | Verenigde Staten | 1:01:69 | |||
| 7de | Qiliang Zeng | China | 1:02:01 | |||
| 8ste | Stanislav Lopuchov | Rusland | 1:02:13 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Domenico Fioravanti | Italië | 1:00:46 | OR |
| 2de | Ed Moses | Verenigde Staten | 1:00:73 | |||
| 3de | Roman Sludnov | Rusland | 1:00:91 | |||
| 4de | Kosuke Kitajima | Japan | 1:01:34 | |||
| 5de | Daniel Málek | Tsjechië | 1:01:50 | |||
| 6de | Morgan Knabe | Canada | 1:01:58 | |||
| 7de | Brett Petersen | Zuid-Afrika | 1:01:63 | |||
| 8ste | Remo Lütolf | Zwitserland | 1:01:88 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Kosuke Kitajima | Japan | 1:00:08 | |
| 2de | Brendan Hansen | Verenigde Staten | 1:00:25 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:00:88 | |||
| 4de | Mark Gangloff | Verenigde Staten | 1:01:17 | |||
| 5de | Vladislav Poljakov | Kazachstan | 1:01:34 | |||
| 6de | James Gibson | Verenigd Koninkrijk | 1:01:36 | |||
| 7de | Darren Mew | Verenigd Koninkrijk | 1:01:66 | |||
| 8ste | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:02:42 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Kosuke Kitajima | Japan | 0:58:91 | WR |
| 2de | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 0:59:20 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 0:59:37 | |||
| 4de | Brendan Hansen | Verenigde Staten | 0:59:57 | |||
| 5de | Brenton Rickard | Australië | 0:59:74 | |||
| 6de | Roman Sludnov | Rusland | 0:59:87 | |||
| 7de | Igor Borysik | Oekraïne | 1:00:20 | |||
| 8ste | Mark Gangloff | Verenigde Staten | 1:00:24 | |||
Vorige pagina: 200 meter rugslag
Volgende pagina: 200 meter schoolslag