100 meter vlinderslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Mexico | 1ste | Douglas Russell | Verenigde Staten | 0:55:90 | OR |
| 2de | Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:56:40 | |||
| 3de | Ross Wales | Verenigde Staten | 0:57:20 | |||
| 4de | Vladimir Nemsjilov | Sovjetunie | 0:58:10 | |||
| 5de | Satoshi Maruya | Japan | 0:58:60 | |||
| 6de | Jurij Suzdaltsev | Sovjetunie | 0:58:80 | |||
| 7de | Lutz Stoklasa | BRD | 0:58:90 | |||
| 8ste | Robert Cusack | Australië | 0:59:80 | |||
| 1972 | München | 1ste | Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:54:27 | WR |
| 2de | Bruce Robertson | Canada | 0:55:56 | |||
| 3de | Jerry Heidenreich | Verenigde Staten | 0:55:74 | |||
| 4de | Roland Matthes | DDR | 0:55:87 | |||
| 5de | David Edgar | Verenigde Staten | 0:56:11 | |||
| 6de | Byron MacDonald | Canada | 0:57:27 | |||
| 7de | Hartmut Flöckner | DDR | 0:57:40 | |||
| 8ste | Neil Rogers | Australië | 0:57:90 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | Matt Vogel | Verenigde Staten | 0:54:35 | |
| 2de | Joe Bottom | Verenigde Staten | 0:54:50 | |||
| 3de | Gary Hall | Verenigde Staten | 0:54:65 | |||
| 4de | Roger Pyttel | DDR | 0:55:09 | |||
| 5de | Roland Matthes | DDR | 0:55:11 | |||
| 6de | Clay Evans | Canada | 0:55:81 | |||
| 7de | Hideaki Hara | Japan | 0:56:34 | |||
| 8ste | Neil Rogers | Australië | 0:56:57 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Pär Arvidsson | Zweden | 0:54:92 | |
| 2de | Roger Pyttel | DDR | 0:54:94 | |||
| 3de | David López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:16 | |||
| 4de | Cees Vervoorn | Nederland | 0:55:25 | |||
| 5de | Evgenij Seredin | Sovjetunie | 0:55:35 | |||
| 6de | Gary Abraham | Verenigd Koninkrijk | 0:55:42 | |||
| 7de | Xavier Savin | Frankrijk | 0:55:66 | |||
| 8ste | Aleksej Markovskij | Sovjetunie | 0:55:70 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Michael Groß | BRD | 0:53:08 | WR |
| 2de | Pablo Morales | Verenigde Staten | 0:53:23 | |||
| 3de | Glenn Buchanan | Australië | 0:53:85 | |||
| 4de | Rafael Vidal Castro | Venezuela | 0:54:27 | |||
| 5de | Andy Jameson | Verenigd Koninkrijk | 0:54:28 | |||
| 6de | Anthony Mosse | Nieuw-Zeeland | 0:54:93 | |||
| 7de | Andreas Behrend | BRD | 0:54:95 | |||
| 8ste | Bengt Baron | Zweden | 0:55:14 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Anthony Nesty | Suriname | 0:53:00 | OR |
| 2de | Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:53:01 | |||
| 3de | Andy Jameson | Verenigd Koninkrijk | 0:53:30 | |||
| 4de | Jon Sieben | Australië | 0:53:33 | |||
| 5de | Michael Groß | BRD | 0:53:44 | |||
| 6de | Jay Mortenson | Verenigde Staten | 0:54:07 | |||
| 7de | Tom Ponting | Canada | 0:54:09 | |||
| 8ste | Vadim Jarosjtsjuk | Sovjetunie | 0:54:60 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Pablo Morales | Verenigde Staten | 0:53:32 | |
| 2de | Rafał Szukała | Polen | 0:53:35 | |||
| 3de | Anthony Nesty | Suriname | 0:53:41 | |||
| 4de | Pavlo Chnykin | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 0:53:81 | |||
| 5de | Melvin Stewart | Verenigde Staten | 0:54:04 | |||
| 6de | Marcel Gery | Canada | 0:54:18 | |||
| 7de | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:54:19 | |||
| 8ste | Vladislav Kulikov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 0:54:26 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Denis Pankratov | Rusland | 0:52:27 | |
| 2de | Scott Miller | Australië | 0:52:53 | |||
| 3de | Vladislav Kulikov | Rusland | 0:53:13 | |||
| 4de | Chengji Jiang | China | 0:53:20 | |||
| 5de | Rafał Szukała | Polen | 0:53:29 | |||
| 6de | Michael Klim | Australië | 0:53:30 | |||
| 7de | Stephen Clarke | Canada | 0:53:33 | |||
| 8ste | Pavlo Chnykin | Oekraïne | 0:53:58 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Lars Frölander | Zweden | 0:52:00 | |
| 2de | Michael Klim | Australië | 0:52:18 | |||
| 3de | Geoff Huegill | Australië | 0:52:22 | |||
| 4de | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:52:44 | |||
| 5de | Mike Mintenko | Canada | 0:52:58 | |||
| 5de | Takashi Yamamoto | Japan | 0:52:58 | |||
| 7de | Thomas Rupprath | Duitsland | 0:53:13 | |||
| 7de | Anatoli Poljakov | Rusland | 0:53:13 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 0:51:25 | OR |
| 2de | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:51:29 | |||
| 3de | Andrij Serdinov | Oekraïne | 0:51:36 | ER | ||
| 4de | Thomas Rupprath | Duitsland | 0:52:27 | |||
| 5de | Igor Martsjenko | Rusland | 0:52:32 | |||
| 6de | Gabriel Mangabeira | Brazilië | 0:52:34 | |||
| 7de | Duje Draganja | Kroatië | 0:52:46 | |||
| 8ste | Geoff Huegill | Australië | 0:52:56 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 0:50:58 | |
| 2de | Milorad Čavić | Servië | 0:50:59 | ER | ||
| 3de | Andrew Lauterstein | Australië | 0:51:12 | |||
| 4de | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:51:13 | |||
| 5de | Jason Dunford | Kenia | 0:51:47 | |||
| 6de | Takuro Fujii | Japan | 0:51:50 | |||
| 7de | Andrij Serdinov | Rusland | 0:51:59 | |||
| 8ste | Ryan Pini | Papoea-Nieuw-Guinea | 0:51:86 | |||
Vorige pagina: 400 meter schoolslag
Volgende pagina: 200 meter vlinderslag