100 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Athene | 1ste | Alfréd Hajós | Hongarije | 1:22:10 | |
| 2de | Otto Herschmann | Oostenrijk | 1:22:80 | |||
| 4de | Efstathios Chorophas | Griekenland | 0:00:00 | |||
| 4de | Alexandros Khrisafos | Griekenland | 0:00:00 | |||
| 4de | Georgios Anninos | Griekenland | 0:00:00 | |||
| 4de | Gardner Williams | Verenigde Staten | 0:00:00 | |||
| 1908 | Londen | 1ste | Charles Daniels | Verenigde Staten | 1:05:60 | WR |
| 2de | Zoltán Halmay | Hongarije | 1:06:20 | |||
| 3de | Harald Julin | Zweden | 1:08:00 | |||
| - | Leslie Rich | Verenigde Staten | geen tijd | |||
| 1912 | Stockholm | 1ste | Duke Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:03:40 | |
| 2de | Cecil Healy | Australië | 1:04:60 | |||
| 3de | Kenneth Huszagh | Verenigde Staten | 1:05:60 | |||
| 4de | Kurt Bretting | Duitsland | 1:05:80 | |||
| 5de | Walter Ramme | Duitsland | 1:06:40 | |||
| - | William Longworth | Australië | geen start | |||
| 1920 | Antwerpen | 1ste | Duke Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:01:40 | |
| 2de | Pua Kela Kealoha | Verenigde Staten | 1:02:60 | |||
| 3de | William Harris | Verenigde Staten | 1:03:00 | |||
| 4de | William Herald | Australië | 1:03:80 | |||
| 1924 | Parijs | 1ste | Johnny Weissmuller | Verenigde Staten | 0:59:00 | OR |
| 2de | Duke Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:01:40 | |||
| 3de | Samuel Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:01:80 | |||
| 4de | Arne Borg | Zweden | 1:02:00 | |||
| 5de | Katsuo Takaishi | Japan | 1:03:00 | |||
| - | Orvar Trolle | Zweden | geen tijd | |||
| 1928 | Amsterdam | 1ste | Johnny Weissmuller | Verenigde Staten | 0:58:60 | OR |
| 2de | István Bárány | Hongarije | 0:59:80 | |||
| 3de | Katsuo Takaishi | Japan | 1:00:00 | |||
| 4de | George Kojac | Verenigde Staten | 1:00:80 | |||
| 5de | Walter Laufer | Verenigde Staten | 1:01:00 | |||
| 6de | Walter Spence | Canada | 1:01:40 | |||
| 7de | Alberto Zorilla | Argentinië | 1:01:60 | |||
| 1932 | Los Angeles | 1ste | Yasuji Miyazaki | Japan | 0:58:20 | |
| 2de | Tatsugo Kawaishi | Japan | 0:58:60 | |||
| 3de | Albert Schwartz | Verenigde Staten | 0:58:80 | |||
| 4de | Manuella Kalili | Verenigde Staten | 0:59:20 | |||
| 5de | Zenjiro Takahashi | Japan | 0:59:20 | |||
| 6de | Raymond Thompson | Verenigde Staten | 0:59:50 | |||
| 1936 | Berlijn | 1ste | Ferenc Csík | Hongarije | 0:57:60 | |
| 2de | Masanori Yusa | Japan | 0:57:90 | |||
| 3de | Shigeo Arai | Japan | 0:58:00 | |||
| 4de | Masaharu Taguchi | Japan | 0:58:10 | |||
| 5de | Helmut Fischer | Duitsland | 0:59:30 | |||
| 6de | Peter Fick | Verenigde Staten | 0:59:70 | |||
| 7de | Arthur Lindegren | Verenigde Staten | 0:59:90 | |||
| 1948 | Londen | 1ste | Walter Ris | Verenigde Staten | 0:57:30 | OR |
| 2de | Alan Ford | Verenigde Staten | 0:57:80 | |||
| 3de | Géza Kádas | Hongarije | 0:58:10 | |||
| 4de | Keith Carter | Verenigde Staten | 0:58:30 | |||
| 5de | Alex Jany | Frankrijk | 0:58:30 | |||
| 6de | Per-Olof Olsson | Zweden | 0:59:30 | |||
| 7de | Zoltán Szilárd | Hongarije | 0:59:60 | |||
| 8ste | Taha El Gamal | Egypte | 1:00:50 | |||
| 1952 | Helsinki | 1ste | Clarke Scholes | Verenigde Staten | 0:57:40 | |
| 2de | Hiroshi Suzuki | Japan | 0:57:40 | |||
| 3de | Göran Larsson | Zweden | 0:58:20 | |||
| 4de | Toru Goto | Japan | 0:58:50 | |||
| 5de | Géza Kádas | Hongarije | 0:58:60 | |||
| 6de | Rex Aubrey | Australië | 0:58:70 | |||
| 7de | Aldo Eminente | Frankrijk | 0:58:70 | |||
| 8ste | Ronald Gora | Verenigde Staten | 0:58:80 | |||
| 1956 | Melbourne | 1ste | Jon Henricks | Australië | 0:55:40 | WR |
| 2de | John Devitt | Australië | 0:55:80 | |||
| 3de | Gary Chapman | Australië | 0:56:70 | |||
| 4de | Logan Reid Patterson | Verenigde Staten | 0:57:20 | |||
| 5de | Richard Hanley | Verenigde Staten | 0:57:60 | |||
| 6de | William Woolsey | Verenigde Staten | 0:57:60 | |||
| 7de | Atsushi Tani | Japan | 0:58:00 | |||
| 8ste | Aldo Eminente | Frankrijk | 0:58:10 | |||
| 1960 | Rome | 1ste | John Devitt | Australië | 0:55:20 | OR |
| 2de | Lance Larson | Verenigde Staten | 0:55:20 | OR | ||
| 3de | Manuel dos Santos | Brazilië | 0:55:40 | |||
| 4de | Bruce Hunter | Verenigde Staten | 0:55:60 | |||
| 5de | Gyula Dobai | Hongarije | 0:56:30 | |||
| 6de | Dick Pound | Canada | 0:56:30 | |||
| 7de | Aubrey Burer | Zuid-Afrika | 0:56:30 | |||
| 8ste | Per-Ola Lindberg | Zweden | 0:57:70 | |||
| 1964 | Tokio | 1ste | Don Schollander | Verenigde Staten | 0:53:40 | OR |
| 2de | Robert McGregor | Verenigd Koninkrijk | 0:53:50 | |||
| 3de | Hans-Joachim Klein | Duitsland | 0:54:00 | |||
| 4de | Gary Ilman | Verenigde Staten | 0:54:00 | |||
| 5de | Alain Gottvalles | Frankrijk | 0:54:20 | |||
| 6de | Michael Austin | Verenigde Staten | 0:54:50 | |||
| 7de | Gyula Dobai | Hongarije | 0:54:90 | |||
| 8ste | Uwe Jacobsen | Duitsland | 0:56:10 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Michael Wenden | Australië | 0:52:20 | WR |
| 2de | Kenneth Walsh | Verenigde Staten | 0:52:80 | |||
| 3de | Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:53:00 | |||
| 4de | Robert McGregor | Verenigd Koninkrijk | 0:53:50 | |||
| 5de | Leonid Ilitsjov | Sovjetunie | 0:53:80 | |||
| 6de | Georgij Kulikov | Sovjetunie | 0:53:80 | |||
| 7de | Luis Nicolao | Argentinië | 0:53:90 | |||
| 8ste | Zachary Zorn | Verenigde Staten | 0:53:90 | |||
| 1972 | München | 1ste | Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:51:22 | WR |
| 2de | Jerry Heidenreich | Verenigde Staten | 0:51:65 | |||
| 3de | Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:51:77 | |||
| 4de | John Murphy | Verenigde Staten | 0:52:08 | |||
| 5de | Michael Wenden | Australië | 0:52:41 | |||
| 6de | Igor Grivennikov | Sovjetunie | 0:52:44 | |||
| 7de | Michel Rousseau | Frankrijk | 0:52:90 | |||
| 8ste | Klaus Steinbach | BRD | 0:52:92 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | Jim Montgomery | Verenigde Staten | 0:49:99 | WR |
| 2de | Jack Babashoff | Verenigde Staten | 0:50:81 | |||
| 3de | Peter Nocke | BRD | 0:51:31 | |||
| 4de | Klaus Steinbach | BRD | 0:51:68 | |||
| 5de | Marcello Guarducci | Italië | 0:51:70 | |||
| 6de | Joe Bottom | Verenigde Staten | 0:51:79 | |||
| 7de | Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:52:03 | |||
| 8ste | Andrej Krylov | Sovjetunie | 0:52:15 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Jörg Woithe | DDR | 0:50:40 | |
| 2de | Pelle Holmertz | Zweden | 0:50:91 | |||
| 3de | Per Johansson | Zweden | 0:51:29 | |||
| 4de | Sergej Kopljakov | Sovjetunie | 0:51:34 | |||
| 5de | Raffaele Franceschi | Italië | 0:51:69 | |||
| 6de | Sergej Krasjuk | Sovjetunie | 0:51:80 | |||
| 7de | René Ecuyer | Frankrijk | 0:52:01 | |||
| 8ste | Graeme Brewer | Australië | 0:52:22 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Rowdy Gaines | Verenigde Staten | 0:49:80 | OR |
| 2de | Mark Stockwell | Australië | 0:50:24 | |||
| 3de | Per Johansson | Zweden | 0:50:31 | |||
| 4de | Michael Heath | Verenigde Staten | 0:50:41 | |||
| 5de | Dano Halsall | Zwitserland | 0:50:50 | |||
| 6de | Stéphan Caron | Frankrijk | 0:50:70 | |||
| 6de | Alberto Mestre Sosa | Venezuela | 0:50:70 | |||
| 8ste | Dirk Korthals | BRD | 0:50:93 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:48:63 | OR |
| 2de | Chris Jacobs | Verenigde Staten | 0:49:08 | |||
| 3de | Stéphan Caron | Frankrijk | 0:49:62 | |||
| 4de | Gennadij Prigoda | Sovjetunie | 0:49:75 | |||
| 5de | Juri Basjkatov | Sovjetunie | 0:50:08 | |||
| 6de | Andrew Baildon | Australië | 0:50:23 | |||
| 7de | Per Johansson | Zweden | 0:50:35 | |||
| 8ste | Tommy Werner | Zweden | 0:50:54 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Aleksandr Popov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 0:49:02 | |
| 2de | Gustavo Borges | Brazilië | 0:49:43 | |||
| 3de | Stéphan Caron | Frankrijk | 0:49:50 | |||
| 4de | Jon Olsen | Verenigde Staten | 0:49:51 | |||
| 5de | Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:49:53 | |||
| 6de | Tommy Werner | Zweden | 0:49:63 | |||
| 7de | Christian Tröger | Duitsland | 0:49:84 | |||
| 8ste | Gennadij Prigoda | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 0:50:25 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Aleksandr Popov | Rusland | 0:48:74 | |
| 2de | Gary Hall Jr | Verenigde Staten | 0:48:81 | |||
| 3de | Gustavo Borges | Brazilië | 0:49:02 | |||
| 4de | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 0:49:13 | |||
| 5de | Fernando de Queiroz Scherer | Brazilië | 0:49:57 | |||
| 6de | Pavlo Chnykin | Oekraïne | 0:49:65 | |||
| 7de | Ricardo Busquets | Puerto Rico | 0:49:68 | |||
| 8ste | Francisco Sánchez | Venezuela | 0:49:84 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 0:48:30 | |
| 2de | Aleksandr Popov | Rusland | 0:48:69 | |||
| 3de | Gary Hall Jr | Verenigde Staten | 0:48:73 | |||
| 4de | Michael Klim | Australië | 0:48:74 | |||
| 5de | Neil Walker | Verenigde Staten | 0:49:09 | |||
| 6de | Lars Frölander | Zweden | 0:49:22 | |||
| 7de | Denis Pimankov | Rusland | 0:49:36 | |||
| 8ste | Chris Fydler | Australië | 0:49:44 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 0:48:17 | |
| 2de | Roland Schoeman | Zuid-Afrika | 0:48:23 | |||
| 3de | Ian Thorpe | Australië | 0:48:56 | |||
| 4de | Ryk Neethling | Zuid-Afrika | 0:48:63 | |||
| 5de | Filippo Magnini | Italië | 0:48:99 | |||
| 6de | Duje Draganja | Kroatië | 0:49:23 | |||
| 7de | Salim Iles | Algerije | 0:49:30 | |||
| 7de | Andrej Kapralov | Rusland | 0:49:30 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:21 | |
| 2de | Eamon Sullivan | Australië | 0:47:32 | |||
| 3de | Cesar Cielo Filho | Brazilië | 0:47:67 | |||
| 3de | Jason Lezak | Verenigde Staten | 0:47:67 | |||
| 5de | Pieter van den Hoogenband | Nederland | 0:47:75 | |||
| 6de | Lyndon Ferns | Zuid-Afrika | 0:48:04 | |||
| 7de | Matt Targett | Australië | 0:48:20 | |||
| 8ste | Stefan Nystrand | Zweden | 0:48:33 | |||
Vorige pagina: 50 meter vrije slag
Volgende pagina: 100 meter vrije slag matrozen