1500 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Londen | 1ste | Henry Taylor | Verenigd Koninkrijk | 22:48:40 | WR |
| 2de | Thomas Battersby | Verenigd Koninkrijk | 22:51:20 | |||
| 3de | Frank Beaurepaire | Australië | 22:56:20 | |||
| - | Otto Scheff | Oostenrijk | geen tijd | |||
| 1912 | Stockholm | 1ste | George Hodgson | Canada | 22:00:00 | WR |
| 2de | John Hatfield | Verenigd Koninkrijk | 22:39:00 | |||
| 3de | Harold Hardwick | Australië | 23:15:40 | |||
| - | Malcolm Champion | Australië | geen finish | |||
| - | Béla Las Torres | Hongarije | geen finish | |||
| 1920 | Antwerpen | 1ste | Norman Ross | Verenigde Staten | 22:23:20 | |
| 2de | George Vernot | Canada | 22:36:40 | |||
| 3de | Frank Beaurepaire | Australië | 23:04:00 | |||
| 4de | Fred Kahele | Verenigde Staten | 23:59:10 | |||
| 5de | Eugene Bolden | Verenigde Staten | 24:04:30 | |||
| 1924 | Parijs | 1ste | Boy Charlton | Australië | 20:06:60 | WR |
| 2de | Arne Borg | Zweden | 20:41:40 | |||
| 3de | Frank Beaurepaire | Australië | 21:48:40 | |||
| 4de | John Hatfield | Verenigd Koninkrijk | 21:55:60 | |||
| 5de | Katsuo Takaishi | Japan | 22:10:40 | |||
| - | Åke Borg | Zweden | geen tijd | |||
| 1928 | Amsterdam | 1ste | Arne Borg | Zweden | 19:51:80 | OR |
| 2de | Boy Charlton | Australië | 20:02:60 | |||
| 3de | Buster Crabbe | Verenigde Staten | 20:28:80 | |||
| 4de | Raymond Ruddy | Verenigde Staten | 21:05:00 | |||
| 5de | Alberto Zorilla | Argentinië | 21:23:80 | |||
| 6de | Garnet Ault | Canada | 21:46:00 | |||
| 1932 | Los Angeles | 1ste | Kusuo Kitamura | Japan | 19:12:40 | OR |
| 2de | Shozo Makino | Japan | 19:14:10 | |||
| 3de | James Cristy | Verenigde Staten | 19:39:50 | |||
| 4de | Noel Philip Ryan | Australië | 19:45:10 | |||
| 5de | Buster Crabbe | Verenigde Staten | 20:02:70 | |||
| 6de | Jean Taris | Frankrijk | 20:09:70 | |||
| 1936 | Berlijn | 1ste | Noboru Terada | Japan | 19:13:70 | |
| 2de | Jack Medica | Verenigde Staten | 19:34:00 | |||
| 3de | Shumpei Uto | Japan | 19:34:60 | |||
| 4de | Sunao Ishiharada | Japan | 19:48:50 | |||
| 5de | Ralph Flanagan | Verenigde Staten | 19:54:80 | |||
| 6de | Robert Leivers | Verenigd Koninkrijk | 19:57:40 | |||
| 7de | Heinz Arendt | Duitsland | 20:09:00 | |||
| 1948 | Londen | 1ste | James McLane | Verenigde Staten | 19:18:60 | |
| 2de | John Marshall | Australië | 19:31:30 | |||
| 3de | György Mitró | Hongarije | 19:43:20 | |||
| 4de | György Csordás | Hongarije | 19:54:20 | |||
| 5de | Marjan Stipetic | Joegoslavië | 20:10:70 | |||
| 6de | Forbes Norris | Verenigde Staten | 20:18:80 | |||
| 7de | Donald Bland | Verenigd Koninkrijk | 20:19:80 | |||
| 8ste | William Heusner | Verenigde Staten | 20:45:40 | |||
| 1952 | Helsinki | 1ste | Ford Konno | Verenigde Staten | 18:30:30 | OR |
| 2de | Shiro Hashizume | Japan | 18:41:40 | |||
| 3de | Tetsuo Okamoto | Brazilië | 18:51:30 | |||
| 4de | James McLane | Verenigde Staten | 18:51:50 | |||
| 5de | Joseph Bernardo | Frankrijk | 18:59:10 | |||
| 6de | Yasuo Kitamura | Japan | 19:00:40 | |||
| 7de | Peter Duncan | Zuid-Afrika | 19:12:10 | |||
| 8ste | John Marshall | Australië | 19:53:40 | |||
| 1956 | Melbourne | 1ste | Murray Rose | Australië | 17:58:90 | |
| 2de | Tsuyoshi Yamanaka | Japan | 18:00:30 | |||
| 3de | George Breen | Verenigde Staten | 18:08:20 | |||
| 4de | Murray Garretty | Australië | 18:26:50 | |||
| 5de | William Slater | Canada | 18:38:10 | |||
| 6de | Jean Boiteux | Frankrijk | 18:38:30 | |||
| 7de | Yukiyoshi Aoki | Japan | 18:38:30 | |||
| 8ste | Gary Winram | Australië | 19:06:20 | |||
| 1960 | Rome | 1ste | John Konrads | Australië | 17:19:60 | OR |
| 2de | Murray Rose | Australië | 17:21:70 | |||
| 3de | George Breen | Verenigde Staten | 17:30:60 | |||
| 4de | Tsuyoshi Yamanaka | Japan | 17:34:70 | |||
| 5de | József Katona | Hongarije | 17:43:70 | |||
| 6de | Murray McLachlan | Zuid-Afrika | 17:44:90 | |||
| 7de | Alan Somers | Verenigde Staten | 18:02:80 | |||
| 8ste | Richard Campion | Verenigd Koninkrijk | 18:22:70 | |||
| 1964 | Tokio | 1ste | Bob Windle | Australië | 17:01:70 | OR |
| 2de | John Nelson | Verenigde Staten | 17:03:00 | |||
| 3de | Allan Wood | Australië | 17:07:70 | |||
| 4de | William Farley | Verenigde Staten | 17:18:20 | |||
| 5de | Russell Phegan | Australië | 17:22:40 | |||
| 6de | Sueaki Sasaki | Japan | 17:25:30 | |||
| 7de | Roy Saari | Verenigde Staten | 17:29:20 | |||
| 8ste | József Katona | Hongarije | 17:30:80 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Mike Burton | Verenigde Staten | 16:38:90 | OR |
| 2de | John Kinsella | Verenigde Staten | 16:57:30 | |||
| 3de | Greg Brough | Australië | 17:04:70 | |||
| 4de | Graham White | Australië | 17:08:00 | |||
| 5de | Ralph Hutton | Canada | 17:15:60 | |||
| 6de | Guillermo Echevarría | Mexico | 17:36:40 | |||
| 7de | Juan Alanís | Mexico | 17:46:60 | |||
| 8ste | John Nelson | Verenigde Staten | 18:05:10 | |||
| 1972 | München | 1ste | Mike Burton | Verenigde Staten | 15:52:58 | WR |
| 2de | Graham Windeatt | Australië | 15:58:48 | |||
| 3de | Douglas Northway | Verenigde Staten | 16:09:25 | |||
| 4de | Bengt Gingsjö | Zweden | 16:16:01 | |||
| 5de | Graham White | Australië | 16:17:22 | |||
| 6de | Mark Treffers | Nieuw-Zeeland | 16:18:84 | |||
| 7de | Bradford Cooper | Australië | 16:30:49 | |||
| 8ste | Guillermo García | Mexico | 16:36:03 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | Brian Goodell | Verenigde Staten | 15:02:40 | WR |
| 2de | Bobby Hackett | Verenigde Staten | 15:03:91 | |||
| 3de | Stephen Holland | Australië | 15:04:66 | |||
| 4de | Djan Madruga | Brazilië | 15:19:84 | |||
| 5de | Vladimir Salnikov | Sovjetunie | 15:29:45 | |||
| 6de | Max Metzker | Australië | 15:31:53 | |||
| 7de | Paul Hartloff | Verenigde Staten | 15:32:08 | |||
| 8ste | Zoltán Wladár | Hongarije | 15:45:97 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Vladimir Salnikov | Sovjetunie | 14:58:27 | WR |
| 2de | Aleksandr Tsjajev | Sovjetunie | 15:14:30 | |||
| 3de | Max Metzker | Australië | 15:14:49 | |||
| 4de | Rainer Strohbach | DDR | 15:15:29 | |||
| 5de | Borut Petrič | Joegoslavië | 15:21:78 | |||
| 6de | Rafael Escalas Bestard | Spanje | 15:21:88 | |||
| 7de | Zoltán Wladár | Hongarije | 15:26:60 | |||
| 8ste | Eduard Petrov | Sovjetunie | 15:28:24 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Mike O'Brien | Verenigde Staten | 15:05:20 | |
| 2de | George DiCarlo | Verenigde Staten | 15:10:59 | |||
| 3de | Stefan Pfeiffer | BRD | 15:12:11 | |||
| 4de | Rainer Henkel | BRD | 15:20:03 | |||
| 5de | Franck Iacono | Frankrijk | 15:26:96 | |||
| 6de | Stefano Grandi | Italië | 15:28:58 | |||
| 7de | David Shemilt | Canada | 15:31:28 | |||
| 8ste | Wayne Shillington | Australië | 15:38:18 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Vladimir Salnikov | Sovjetunie | 15:00:40 | |
| 2de | Stefan Pfeiffer | BRD | 15:02:69 | |||
| 3de | Uwe Daßler | DDR | 15:06:15 | |||
| 4de | Mariusz Podkościelny | Polen | 15:14:76 | |||
| 4de | Matt Cetlinski | Verenigde Staten | 15:14:76 | |||
| 6de | Rainer Henkel | BRD | 15:18:19 | |||
| 7de | Kevin Boyd | Verenigd Koninkrijk | 15:21:16 | |||
| 8ste | Darjan Petrič | Joegoslavië | 15:37:12 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Kieren Perkins | Australië | 14:43:48 | WR |
| 2de | Glen Housman | Australië | 14:55:29 | |||
| 3de | Jörg Hoffmann | Duitsland | 15:02:29 | |||
| 4de | Stefan Pfeiffer | Duitsland | 15:04:28 | |||
| 5de | Ian Wilson | Verenigd Koninkrijk | 15:13:35 | |||
| 6de | Igor Majcen | Slovenië | 15:19:12 | |||
| 7de | Lawrence Frostad | Verenigde Staten | 15:19:41 | |||
| 8ste | Viktor Andreev | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 15:33:94 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Kieren Perkins | Australië | 14:56:40 | |
| 2de | Daniel Kowalski | Australië | 15:02:43 | |||
| 3de | Graeme Smith | Verenigd Koninkrijk | 15:02:48 | |||
| 4de | Emiliano Brembilla | Italië | 15:08:58 | |||
| 5de | Ryk Neethling | Zuid-Afrika | 15:14:63 | |||
| 6de | Masato Hirano | Japan | 15:17:28 | |||
| 7de | Jörg Hoffmann | Duitsland | 15:18:86 | |||
| 8ste | Aleksej Akatijev | Rusland | 15:21:68 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Grant Hackett | Australië | 14:48:33 | |
| 2de | Kieren Perkins | Australië | 14:53:59 | |||
| 3de | Chris Thompson | Verenigde Staten | 14:56:81 | |||
| 4de | Aleksej Filipets | Rusland | 14:56:88 | |||
| 5de | Ryk Neethling | Zuid-Afrika | 15:00:48 | |||
| 6de | Erik Vendt | Verenigde Staten | 15:08:61 | |||
| 7de | Igor Tsjervynskyj | Oekraïne | 15:08:80 | |||
| 8ste | Heiko Hell | Duitsland | 15:19:87 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Grant Hackett | Australië | 14:43:40 | OR |
| 2de | Larsen Jensen | Verenigde Staten | 14:45:29 | |||
| 3de | David Davies | Verenigd Koninkrijk | 14:45:95 | ER | ||
| 4de | Juri Prilukov | Rusland | 14:52:48 | |||
| 5de | Spyridon Gianniotis | Griekenland | 15:03:69 | |||
| 6de | Graeme Smith | Verenigd Koninkrijk | 15:09:71 | |||
| 7de | Dragos Coman | Roemenië | 15:10:21 | |||
| 8ste | Craig Stevens | Australië | 15:13:66 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Oussama Mellouli | Tunesië | 14:40:84 | |
| 2de | Grant Hackett | Australië | 14:41:53 | |||
| 3de | Ryan Cochrane | Canada | 14:42:69 | |||
| 4de | Juri Prilukov | Rusland | 14:43:21 | |||
| 5de | Larsen Jensen | Verenigde Staten | 14:48:16 | |||
| 6de | David Davies | Verenigd Koninkrijk | 14:52:11 | |||
| 7de | Lin Zhang | China | 14:55:20 | |||
| 8ste | Yang Sun | China | 15:05:12 | |||
Vorige pagina: 1200 meter vrije slag
Volgende pagina: 4000 meter vrije slag