200 meter rugslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Parijs | 1ste | Ernst Hoppenberg | Duitsland | 2:47:00 | |
| 2de | Karl Ruberl | Oostenrijk | 2:56:00 | |||
| 3de | Johannes Drost | Nederland | 3:01:00 | |||
| 4de | Johannes Dirk Bloemen | Nederland | 3:02:20 | |||
| 5de | Thomas Burgess | Verenigd Koninkrijk | 3:12:00 | |||
| 6de | M. de Romand | Frankrijk | 3:38:00 | |||
| 7de | Paolo Bussetti | Italië | 3:45:00 | |||
| 8ste | Erik Erickson | Zweden | 3:56:40 | |||
| 1964 | Tokio | 1ste | Jed Graef | Verenigde Staten | 2:10:30 | WR |
| 2de | Gary Dilley | Verenigde Staten | 2:10:50 | |||
| 3de | Robert Bennett | Verenigde Staten | 2:13:10 | |||
| 4de | Shigeo Fukushima | Japan | 2:13:20 | |||
| 5de | Ernst-Joachim Küppers | Duitsland | 2:15:70 | |||
| 6de | Viktor Mazanov | Sovjetunie | 2:15:90 | |||
| 7de | Ralph Hutton | Canada | 2:15:90 | |||
| 8ste | Peter Reynolds | Australië | 2:16:60 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Roland Matthes | DDR | 2:09:60 | OR |
| 2de | Mitchell Ivey | Verenigde Staten | 2:10:60 | |||
| 3de | Jack Horsley | Verenigde Staten | 2:10:90 | |||
| 4de | Gary Hall | Verenigde Staten | 2:12:60 | |||
| 5de | Santiago Esteva Escoda | Spanje | 2:12:90 | |||
| 6de | Leonid Dobroskokin | Sovjetunie | 2:15:40 | |||
| 7de | Joachim Rother | DDR | 2:15:80 | |||
| 8ste | Franco del Campo | Italië | 2:16:50 | |||
| 1972 | München | 1ste | Roland Matthes | DDR | 2:02:82 | WR |
| 2de | Mike Stamm | Verenigde Staten | 2:04:09 | |||
| 3de | Mitchell Ivey | Verenigde Staten | 2:04:33 | |||
| 4de | Bradford Cooper | Australië | 2:06:59 | |||
| 5de | Tim McKee | Verenigde Staten | 2:07:29 | |||
| 6de | Lothar Noack | DDR | 2:08:67 | |||
| 7de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 2:10:09 | |||
| 8ste | Jean-Paul Berjeau | Frankrijk | 2:11:77 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | John Naber | Verenigde Staten | 1:59:19 | WR |
| 2de | Peter Rocca | Verenigde Staten | 2:00:55 | |||
| 3de | Dan Harrigan | Verenigde Staten | 2:01:35 | |||
| 4de | Mark Tonelli | Australië | 2:03:17 | |||
| 5de | Mark Kerry | Australië | 2:04:07 | |||
| 6de | Miloslav Rolko | Tsjechoslowakije | 2:05:81 | |||
| 7de | Róbert Rudolf | Hongarije | 2:07:30 | |||
| 8ste | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 2:08:23 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Sándor Wladár | Hongarije | 2:01:93 | |
| 2de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 2:02:40 | |||
| 3de | Mark Kerry | Australië | 2:03:14 | |||
| 4de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 2:03:48 | |||
| 5de | Fred Eefting | Nederland | 2:03:92 | NR | ||
| 6de | Michael Söderlund | Zweden | 2:04:10 | |||
| 7de | Douglas Campbell | Verenigd Koninkrijk | 2:04:23 | |||
| 8ste | Paul Moorfoot | Australië | 2:06:15 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Rick Carey | Verenigde Staten | 2:00:23 | |
| 2de | Frédéric Delcourt | Frankrijk | 2:01:75 | |||
| 3de | Cameron Henning | Canada | 2:02:37 | |||
| 4de | Ricardo Prado | Brazilië | 2:03:05 | |||
| 5de | Gary Hurring | Nieuw-Zeeland | 2:03:10 | |||
| 6de | Nicolai Klapkarek | BRD | 2:03:95 | |||
| 7de | Ricardo Aldabe Moreno | Spanje | 2:04:53 | |||
| 8ste | David Orbell | Australië | 2:04:61 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 1:59:37 | |
| 2de | Frank Baltrusch | DDR | 1:59:60 | |||
| 3de | Paul Kingsman | Nieuw-Zeeland | 2:00:48 | |||
| 4de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 2:00:52 | |||
| 5de | Dirk Richter | DDR | 2:01:67 | |||
| 6de | Jens-Peter Berndt | BRD | 2:01:84 | |||
| 7de | Dan Veatch | Verenigde Staten | 2:02:26 | |||
| 8ste | Rogério Romero | Brazilië | 2:02:28 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 1:58:47 | OR |
| 2de | Vladimir Selkov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 1:58:87 | |||
| 3de | Stefano Battistelli | Italië | 1:59:40 | |||
| 4de | Hajime Itoi | Japan | 1:59:52 | |||
| 5de | Tripp Schwenk | Verenigde Staten | 1:59:73 | |||
| 6de | Tino Weber | Duitsland | 1:59:78 | |||
| 7de | Tamás Deutsch | Hongarije | 2:00:06 | |||
| 8ste | Stefaan Maene | België | 2:00:91 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Brad Bridgewater | Verenigde Staten | 1:58:54 | |
| 2de | Tripp Schwenk | Verenigde Staten | 1:58:99 | |||
| 3de | Emanuele Merisi | Italië | 1:59:18 | |||
| 4de | Bartosz Sikora | Polen | 2:00:05 | |||
| 5de | Hajime Itoi | Japan | 2:00:10 | |||
| 6de | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 2:00:74 | |||
| 7de | Mirko Mazzari | Italië | 2:01:27 | |||
| 8ste | Rodolfo Falcón | Cuba | 2:08:14 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Lenny Krayzelburg | Verenigde Staten | 1:56:76 | OR |
| 2de | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:57:35 | |||
| 3de | Matt Welsh | Australië | 1:57:59 | |||
| 4de | Örn Arnarson | IJsland | 1:59:00 | |||
| 5de | Emanuele Merisi | Italië | 1:59:01 | |||
| 6de | Razvan Florea | Roemenië | 1:59:05 | |||
| 7de | Rogério Romero | Brazilië | 1:59:27 | |||
| 8ste | Gordan Kožulj | Kroatië | 1:59:38 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:54:95 | OR |
| 2de | Markus Rogan | Oostenrijk | 1:57:35 | |||
| 3de | Razvan Florea | Roemenië | 1:57:56 | |||
| 4de | James Goddard | Verenigd Koninkrijk | 1:57:76 | |||
| 5de | Gregor Tait | Verenigd Koninkrijk | 1:58:28 | |||
| 6de | Tomomi Morita | Japan | 1:58:40 | |||
| 7de | Simon Dufour | Frankrijk | 1:58:49 | |||
| 8ste | Blaž Medvešek | Slovenië | 2:00:06 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 1:53:94 | WR |
| 2de | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 1:54:33 | |||
| 3de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 1:54:93 | ER | ||
| 4de | Markus Rogan | Oostenrijk | 1:55:49 | |||
| 5de | Ryosuke Irie | Japan | 1:55:72 | |||
| 6de | Hayden Stoeckel | Australië | 1:56:39 | |||
| 7de | Razvan Florea | Roemenië | 1:56:52 | |||
| 8ste | Gregor Tait | Verenigd Koninkrijk | 1:57:00 | |||
Vorige pagina: 100 meter rugslag
Volgende pagina: 100 meter schoolslag