200 meter schoolslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Londen | 1ste | Frederick Holman | Verenigd Koninkrijk | 3:09:20 | WR |
| 2de | William Robinson | Verenigd Koninkrijk | 3:12:80 | |||
| 3de | Pontus Hanson | Zweden | 3:14:60 | |||
| 4de | Ödön Toldi | Hongarije | 3:15:20 | |||
| 1912 | Stockholm | 1ste | Walter Bathe | Duitsland | 3:01:80 | OR |
| 2de | Wilhelm Lützow | Duitsland | 3:05:00 | |||
| 3de | Kurt Malisch | Duitsland | 3:08:00 | |||
| 4de | Percy Courtman | Verenigd Koninkrijk | 3:08:80 | |||
| - | Thor Henning | Zweden | geen finish | |||
| 1920 | Antwerpen | 1ste | Håkan Malmrot | Zweden | 3:04:40 | |
| 2de | Thor Henning | Zweden | 3:09:20 | |||
| 3de | Arvo Aaltonen | Finland | 3:12:20 | |||
| - | Per Cederblom | Zweden | geen finish | |||
| - | Ivan Stedman | Australië | geen tijd | |||
| - | Jack Howell | Verenigde Staten | geen tijd | |||
| 1924 | Parijs | 1ste | Robert Skelton | Verenigde Staten | 2:56:60 | |
| 2de | Joseph de Combe | België | 2:59:20 | |||
| 3de | William Kirschbaum | Verenigde Staten | 3:01:00 | |||
| 4de | Bengt Linders | Zweden | 3:02:20 | |||
| 5de | Robert Wyss | Zwitserland | 3:05:60 | |||
| - | Thor Henning | Zweden | geen tijd | |||
| 1928 | Amsterdam | 1ste | Yoshiyuki Tsuruta | Japan | 2:48:80 | WR |
| 2de | Erich Rademacher | Duitsland | 2:50:60 | |||
| 3de | Teofilo Yldefonso | Filipijnen | 2:56:40 | |||
| 4de | Erwin Sietas | Duitsland | 2:56:60 | |||
| 5de | Eric Harling | Zweden | 2:56:80 | |||
| 6de | Walter Spence | Canada | 2:57:20 | |||
| 1932 | Los Angeles | 1ste | Yoshiyuki Tsuruta | Japan | 2:45:40 | |
| 2de | Reizo Koike | Japan | 2:46:60 | |||
| 3de | Teofilo Yldefonso | Filipijnen | 2:47:10 | |||
| 4de | Erwin Sietas | Duitsland | 2:48:00 | |||
| 5de | Jikirum Adjaluddin | Filipijnen | 2:49:20 | |||
| 6de | Shigeo Nakagawa | Japan | 2:52:80 | |||
| 1936 | Berlijn | 1ste | Tetsuo Hamuro | Japan | 2:41:50 | OR |
| 2de | Erwin Sietas | Duitsland | 2:42:90 | |||
| 3de | Reizo Koike | Japan | 2:44:20 | |||
| 4de | John Herbert Higgins | Verenigde Staten | 2:45:20 | |||
| 5de | Saburo Ito | Japan | 2:47:60 | |||
| 6de | Joachim Balke | Duitsland | 2:47:80 | |||
| 7de | Teofilo Yldefonso | Filipijnen | 2:51:10 | |||
| 1948 | Londen | 1ste | Joseph Verdeur | Verenigde Staten | 2:39:30 | OR |
| 2de | Keith Carter | Verenigde Staten | 2:40:20 | |||
| 3de | Robert Sohl | Verenigde Staten | 2:43:90 | |||
| 4de | John Davies | Australië | 2:43:70 | |||
| 5de | Tone Cerer | Joegoslavië | 2:46:10 | |||
| 6de | Willy Jordan | Brazilië | 2:48:40 | |||
| 7de | Ahmed Kandil | Egypte | 2:47:50 | |||
| 8ste | Bob Bonte | Nederland | 2:47:60 | |||
| 1952 | Helsinki | 1ste | John Davies | Australië | 2:34:40 | OR |
| 2de | Bowen Stassforth | Verenigde Staten | 2:34:70 | |||
| 3de | Herbert Klein | Duitsland | 2:35:90 | |||
| 4de | Nobuyasu Hirayama | Japan | 2:37:40 | |||
| 5de | Takayoshi Kajikawa | Japan | 2:38:60 | |||
| 6de | Jiro Nagasawa | Japan | 2:39:10 | |||
| 7de | Maurice Lusien | Frankrijk | 2:39:80 | |||
| 8ste | Ludevít Komadel | Tsjechië | 2:40:10 | |||
| 1956 | Melbourne | 1ste | Masaru Furukawa | Japan | 2:34:70 | OR |
| 2de | Masahiro Yoshimura | Japan | 2:36:70 | |||
| 3de | Charis Junitsjev | Sovjetunie | 2:36:80 | |||
| 4de | Terry Gathercole | Australië | 2:38:70 | |||
| 5de | Igor Zasjeda | Sovjetunie | 2:39:00 | |||
| 6de | Knud Gleie | Denemarken | 2:40:00 | |||
| 7de | Manuel Sanguily | Cuba | 2:42:00 | |||
| - | Hugues Broussard | Frankrijk | gediskwalificeerd | |||
| 1960 | Rome | 1ste | William Mulliken | Verenigde Staten | 2:37:40 | |
| 2de | Yoshihiko Osaki | Japan | 2:38:00 | |||
| 3de | Wieger Mensonides | Nederland | 2:39:70 | |||
| 4de | Egon Henninger | Duitsland | 2:40:10 | |||
| 5de | Roberto Lazzari | Italië | 2:40:10 | |||
| 6de | Terry Gathercole | Australië | 2:40:20 | |||
| 7de | Andrzej Kłopotowski | Polen | 2:41:20 | |||
| 8ste | Paul Hait | Verenigde Staten | 2:41:40 | |||
| 1964 | Tokio | 1ste | Ian O'Brien | Australië | 2:27:80 | WR |
| 2de | Georgij Prokopenko | Sovjetunie | 2:28:20 | |||
| 3de | Chester Jastremski | Verenigde Staten | 2:29:60 | |||
| 4de | Aleksandr Tutakajev | Sovjetunie | 2:31:00 | |||
| 5de | Egon Henninger | Duitsland | 2:31:10 | |||
| 6de | Osamu Tsurumine | Japan | 2:33:60 | |||
| 7de | Wayne Anderson | Verenigde Staten | 2:35:00 | |||
| 8ste | Vladimir Kosinskij | Sovjetunie | 2:38:10 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Felipe Muñoz | Mexico | 2:28:70 | |
| 2de | Vladimir Kosinskij | Sovjetunie | 2:29:20 | |||
| 3de | Brian Job | Verenigde Staten | 2:29:90 | |||
| 4de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 2:30:30 | |||
| 5de | Evgenij Michajlov | Sovjetunie | 2:32:80 | |||
| 6de | Egon Henninger | DDR | 2:33:20 | |||
| 7de | Philip Long | Verenigde Staten | 2:33:60 | |||
| 8ste | Osamu Tsurumine | Japan | 2:34:90 | |||
| 1972 | München | 1ste | John Hencken | Verenigde Staten | 2:21:55 | WR |
| 2de | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 2:23:67 | |||
| 3de | Nobutaka Taguchi | Japan | 2:23:88 | |||
| 4de | Rick Colella | Verenigde Staten | 2:24:28 | |||
| 5de | Felipe Muñoz | Mexico | 2:26:44 | |||
| 6de | Walter Kusch | BRD | 2:26:55 | |||
| 7de | Igor Tsjerdakov | Sovjetunie | 2:27:15 | |||
| 8ste | Klaus Katzur | DDR | 2:27:44 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 2:15:11 | WR |
| 2de | John Hencken | Verenigde Staten | 2:17:26 | |||
| 3de | Rick Colella | Verenigde Staten | 2:19:20 | |||
| 4de | Graham Smith | Canada | 2:19:42 | |||
| 5de | Charles Keating | Verenigde Staten | 2:20:79 | |||
| 6de | Arvydas Juozaitis | Sovjetunie | 2:21:87 | |||
| 7de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 2:22:21 | |||
| 8ste | Walter Kusch | BRD | 2:22:36 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Robertas Žulpa | Sovjetunie | 2:15:85 | |
| 2de | Albán Vermes | Hongarije | 2:16:93 | |||
| 3de | Arsens Miskarovs | Sovjetunie | 2:17:28 | |||
| 4de | Gennadij Utenkov | Sovjetunie | 2:19:64 | |||
| 5de | Lindsay Spencer | Australië | 2:19:68 | |||
| 6de | Duncan Goodhew | Verenigd Koninkrijk | 2:20:92 | |||
| 7de | Peter Berggren | Zweden | 2:21:65 | |||
| 8ste | Jörg Walter | DDR | 2:22:39 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Victor Davis | Canada | 2:13:34 | WR |
| 2de | Glenn Beringen | Australië | 2:15:79 | |||
| 3de | Etienne Dagon | Zwitserland | 2:17:41 | |||
| 4de | Rich Schroeder | Verenigde Staten | 2:18:03 | |||
| 5de | Ken Fitzpatrick | Canada | 2:18:86 | |||
| 6de | Pablo Restrepo | Colombia | 2:18:96 | |||
| 7de | Alexandre Yokochi | Portugal | 2:20:69 | |||
| - | Marco del Prete | Italië | 11de | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | József Szabó | Hongarije | 2:13:52 | |
| 2de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:14:12 | |||
| 3de | Sergio López Miró | Spanje | 2:15:21 | |||
| 4de | Mike Barrowman | Verenigde Staten | 2:15:45 | |||
| 5de | Valerij Lozik | Sovjetunie | 2:16:16 | |||
| 6de | Vadim Alexeev | Sovjetunie | 2:16:70 | |||
| 7de | Jonathan Cleveland | Canada | 2:17:10 | |||
| 8ste | Peter Szabó | Hongarije | 2:17:12 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Mike Barrowman | Verenigde Staten | 2:10:16 | WR |
| 2de | Norbert Rózsa | Hongarije | 2:11:23 | |||
| 3de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:11:29 | |||
| 4de | Sergio López Miró | Spanje | 2:13:29 | |||
| 5de | Károly Güttler | Hongarije | 2:13:32 | |||
| 6de | Phil Rogers | Australië | 2:13:59 | |||
| 7de | Kenji Watanabe | Japan | 2:14:70 | |||
| 8ste | Akira Hayashi | Japan | 2:15:11 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Norbert Rózsa | Hongarije | 2:12:57 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 2:13:03 | |||
| 3de | Andrej Kornejev | Rusland | 2:13:17 | |||
| 4de | Nick Gillingham | Verenigd Koninkrijk | 2:14:37 | |||
| 5de | Phil Rogers | Australië | 2:14:79 | |||
| 6de | Marek Krawczyk | Polen | 2:14:84 | |||
| 7de | Eric Wunderlich | Verenigde Staten | 2:15:69 | |||
| 8ste | Kurt Grote | Verenigde Staten | 2:16:05 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Domenico Fioravanti | Italië | 2:10:87 | |
| 2de | Terence Parkin | Zuid-Afrika | 2:12:50 | |||
| 3de | Davide Rummolo | Italië | 2:12:73 | |||
| 4de | Regan Harrison | Australië | 2:12:88 | |||
| 5de | Daniel Málek | Tsjechië | 2:13:20 | |||
| 6de | Kyle Salyards | Verenigde Staten | 2:13:27 | |||
| 7de | Yohan Bernard | Frankrijk | 2:13:31 | |||
| 8ste | Ryan Mitchell | Australië | 2:14:00 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Kosuke Kitajima | Japan | 2:09:44 | OR |
| 2de | Dániel Gyurta | Hongarije | 2:10:80 | |||
| 3de | Brendan Hansen | Verenigde Staten | 2:10:87 | |||
| 4de | Paolo Bossini | Italië | 2:11:20 | |||
| 5de | Vladislav Poljakov | Kazachstan | 2:11:76 | |||
| 6de | Mike Brown | Canada | 2:11:94 | |||
| 7de | Scott Usher | Verenigde Staten | 2:11:95 | |||
| - | Jim Piper | Australië | 11de | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Kosuke Kitajima | Japan | 2:07:64 | OR |
| 2de | Brenton Rickard | Australië | 2:08:88 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 2:08:94 | |||
| 4de | Mike Brown | Canada | 2:09:03 | |||
| 5de | Dániel Gyurta | Hongarije | 2:09:22 | |||
| 6de | Scott Spann | Verenigde Staten | 2:09:76 | |||
| 7de | Loris Facci | Italië | 2:10:75 | |||
| 8ste | Paolo Bossini | Italië | 2:11:48 | |||
Vorige pagina: 100 meter schoolslag
Volgende pagina: 400 meter schoolslag