200 meter vlinderslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Melbourne | 1ste | William Yorzyk | Verenigde Staten | 2:19:30 | |
| 2de | Takashi Ishimoto | Japan | 2:23:80 | |||
| 3de | György Tumpek | Hongarije | 2:23:90 | |||
| 4de | Jack Nelson | Verenigde Staten | 2:26:60 | |||
| 5de | John Marshall | Australië | 2:27:20 | |||
| 6de | Eulalio Ríos Alemán | Mexico | 2:27:30 | |||
| 7de | Brian Wilkinson | Australië | 2:29:70 | |||
| 8ste | Alecsandru Popescu | Roemenië | 2:31:00 | |||
| 1960 | Rome | 1ste | Mike Troy | Verenigde Staten | 2:12:80 | WR |
| 2de | Neville Hayes | Australië | 2:14:60 | |||
| 3de | David Gillanders | Verenigde Staten | 2:15:30 | |||
| 4de | Federico Dennerlein | Italië | 2:16:00 | |||
| 5de | Haruo Yoshimuta | Japan | 2:18:30 | |||
| 6de | Kevin Berry | Australië | 2:18:50 | |||
| 7de | Valentin Kuzmin | Sovjetunie | 2:18:90 | |||
| 8ste | Kenzo Izutsu | Japan | 2:19:40 | |||
| 1964 | Tokio | 1ste | Kevin Berry | Australië | 2:06:60 | WR |
| 2de | Carl Robie | Verenigde Staten | 2:07:50 | |||
| 3de | Fred Schmidt | Verenigde Staten | 2:09:30 | |||
| 4de | Philip Riker | Verenigde Staten | 2:11:00 | |||
| 5de | Valentin Kuzmin | Sovjetunie | 2:11:30 | |||
| 6de | Yoshinori Kadonaga | Japan | 2:12:60 | |||
| 7de | Brett Hill | Australië | 2:12:80 | |||
| 8ste | Daniel Sherry | Canada | 2:14:60 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Carl Robie | Verenigde Staten | 2:08:70 | |
| 2de | Martyn Woodroffe | Verenigd Koninkrijk | 2:09:00 | |||
| 3de | John Ferris | Verenigde Staten | 2:09:30 | |||
| 4de | Valentin Kuzmin | Sovjetunie | 2:10:60 | |||
| 5de | Peter Feil | Zweden | 2:10:90 | |||
| 6de | Folkert Meeuw | BRD | 2:11:50 | |||
| 7de | Viktor Sjarygin | Sovjetunie | 2:11:90 | |||
| 8ste | Mark Spitz | Verenigde Staten | 2:13:50 | |||
| 1972 | München | 1ste | Mark Spitz | Verenigde Staten | 2:00:70 | WR |
| 2de | Gary Hall | Verenigde Staten | 2:02:86 | |||
| 3de | Robin Backhaus | Verenigde Staten | 2:03:23 | |||
| 4de | Jorge Delgado | Ecuador | 2:04:60 | |||
| 5de | Aleksandr Samsonov | BRD | 2:04:69 | |||
| 5de | András Hargitay | Hongarije | 2:04:69 | |||
| 7de | Hartmut Flöckner | DDR | 2:05:34 | |||
| 8ste | Folkert Meeuw | BRD | 2:05:57 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | Mike Bruner | Verenigde Staten | 1:59:23 | WR |
| 2de | Steven Gregg | Verenigde Staten | 1:59:54 | |||
| 3de | Bill Forrester | Verenigde Staten | 1:59:96 | |||
| 4de | Roger Pyttel | DDR | 2:00:02 | |||
| 5de | Michael Kraus | BRD | 2:00:46 | |||
| 6de | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 2:01:49 | |||
| 7de | Jorge Delgado | Ecuador | 2:01:95 | |||
| 8ste | Aleksandr Manatsjinskij | Sovjetunie | 2:04:61 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Sergej Fesenko | Sovjetunie | 1:59:76 | |
| 2de | Phil Hubble | Verenigd Koninkrijk | 2:01:20 | |||
| 3de | Roger Pyttel | DDR | 2:01:39 | |||
| 4de | Peter Morris | Verenigd Koninkrijk | 2:02:27 | |||
| 5de | Michail Gorelik | Sovjetunie | 2:02:44 | |||
| 6de | Cees Vervoorn | Nederland | 2:02:52 | |||
| 7de | Pär Arvidsson | Zweden | 2:02:61 | |||
| 8ste | Stephen Poulter | Verenigd Koninkrijk | 2:02:93 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Jon Sieben | Australië | 1:57:04 | WR |
| 2de | Michael Groß | BRD | 1:57:40 | |||
| 3de | Rafael Vidal Castro | Venezuela | 1:57:51 | |||
| 4de | Pablo Morales | Verenigde Staten | 1:57:75 | |||
| 5de | Anthony Mosse | Nieuw-Zeeland | 1:58:75 | |||
| 6de | Tom Ponting | Canada | 1:59:37 | |||
| 7de | Peter Ward | Canada | 2:00:39 | |||
| 8ste | Patrick Kennedy | Verenigde Staten | 2:01:03 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Michael Groß | BRD | 1:56:94 | OR |
| 2de | Benny Nielsen | Denemarken | 1:58:24 | |||
| 3de | Anthony Mosse | Nieuw-Zeeland | 1:58:28 | |||
| 4de | Tom Ponting | Canada | 1:58:91 | |||
| 5de | Melvin Stewart | Verenigde Staten | 1:59:19 | |||
| 6de | David Wilson | Australië | 1:59:20 | |||
| 7de | Jon Kelly | Canada | 1:59:48 | |||
| 8ste | Anthony Nesty | Suriname | 2:00:80 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Melvin Stewart | Verenigde Staten | 1:56:26 | OR |
| 2de | Danyon Loader | Nieuw-Zeeland | 1:57:93 | |||
| 3de | Franck Esposito | Frankrijk | 1:58:51 | |||
| 4de | Rafał Szukała | Polen | 1:58:89 | |||
| 5de | Keiichi Kawanaka | Japan | 1:58:97 | |||
| 6de | Denis Pankratov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 1:58:98 | |||
| 7de | Róbert Pintér | Roemenië | 1:59:34 | |||
| 8ste | Martin Roberts | Australië | 1:59:64 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Denis Pankratov | Rusland | 1:56:51 | |
| 2de | Tom Malchow | Verenigde Staten | 1:57:44 | |||
| 3de | Scott Goodman | Australië | 1:57:48 | |||
| 4de | Franck Esposito | Frankrijk | 1:58:10 | |||
| 5de | Scott Miller | Australië | 1:58:28 | |||
| 6de | Denis Silantjev | Oekraïne | 1:58:37 | |||
| 7de | James Hickman | Verenigd Koninkrijk | 1:58:47 | |||
| 8ste | Péter Horváth | Hongarije | 1:59:12 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Tom Malchow | Verenigde Staten | 1:55:35 | OR |
| 2de | Denis Silantjev | Oekraïne | 1:55:76 | |||
| 3de | Justin Norris | Australië | 1:56:17 | |||
| 4de | Anatoli Poljakov | Rusland | 1:56:34 | |||
| 5de | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:56:50 | |||
| 6de | Stephen Parry | Verenigd Koninkrijk | 1:57:01 | |||
| 7de | Denis Pankratov | Rusland | 1:57:97 | |||
| 8ste | Franck Esposito | Frankrijk | 1:58:39 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:54:04 | OR |
| 2de | Takashi Yamamoto | Japan | 1:54:56 | |||
| 3de | Stephen Parry | Verenigd Koninkrijk | 1:55:52 | |||
| 4de | Paweł Korzeniowski | Polen | 1:56:00 | |||
| 5de | Ioan Ştefan Gherghel | Roemenië | 1:56:10 | |||
| 6de | Peng Wu | China | 1:56:28 | |||
| 7de | Nikolaj Skvortsov | Rusland | 1:57:16 | |||
| 8ste | Tom Malchow | Verenigde Staten | 1:57:48 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:52:03 | WR |
| 2de | László Cseh | Hongarije | 1:52:70 | NR | ||
| 3de | Takeshi Matsuda | Japan | 1:52:97 | |||
| 4de | Peng Wu | China | 1:54:35 | |||
| 4de | Moss Burmester | Nieuw-Zeeland | 1:54:34 | |||
| 6de | Paweł Korzeniowski | Polen | 1:54:60 | |||
| 7de | Kaio Almeida | Brazilië | 1:54:71 | |||
| 8ste | Nikolaj Skvortsov | Rusland | 1:55:14 | |||
Vorige pagina: 100 meter vlinderslag
Volgende pagina: 200 meter wisselslag