200 meter wisselslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Mexico | 1ste | Charles Hickcox | Verenigde Staten | 2:12:00 | OR |
| 2de | Gregory Buckingham | Verenigde Staten | 2:13:00 | |||
| 3de | John Ferris | Verenigde Staten | 2:13:30 | |||
| 4de | Juan Bello | Peru | 2:13:70 | |||
| 5de | George Smith | Canada | 2:15:90 | |||
| 6de | John Gilchrist | Canada | 2:16:60 | |||
| 7de | Michael Holthaus | BRD | 2:16:80 | |||
| 8ste | Péter Lázár | Hongarije | 2:18:30 | |||
| 1972 | München | 1ste | Gunnar Larsson | Zweden | 2:07:17 | WR |
| 2de | Tim McKee | Verenigde Staten | 2:08:37 | |||
| 3de | Steve Furniss | Verenigde Staten | 2:08:45 | |||
| 4de | Gary Hall | Verenigde Staten | 2:08:49 | |||
| 5de | András Hargitay | Hongarije | 2:09:66 | |||
| 6de | Michail Sucharev | Sovjetunie | 2:11:78 | |||
| 7de | Juan Bello | Peru | 2:11:87 | |||
| 8ste | Hans Ljungberg | Zweden | 2:13:56 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Alex Baumann | Canada | 2:01:42 | WR |
| 2de | Pablo Morales | Verenigde Staten | 2:03:05 | |||
| 3de | Neil Cochran | Verenigd Koninkrijk | 2:04:38 | |||
| 4de | Robin Brew | Verenigd Koninkrijk | 2:04:52 | |||
| 5de | Steve Lundquist | Verenigde Staten | 2:04:91 | |||
| 6de | Andrew Phillips | Jamaica | 2:05:60 | |||
| 7de | Nicolai Klapkarek | BRD | 2:05:88 | |||
| 8ste | Ralf Diegel | BRD | 2:06:66 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Tamás Darnyi | Hongarije | 2:00:17 | WR |
| 2de | Patrick Kühl | DDR | 2:01:61 | |||
| 3de | Vadim Jarosjtsjuk | Sovjetunie | 2:02:40 | |||
| 4de | Michail Zubkov | Sovjetunie | 2:02:92 | |||
| 5de | Peter Bermel | BRD | 2:03:81 | |||
| 6de | Rob Bruce | Australië | 2:04:34 | |||
| 7de | Raik Hannemann | DDR | 2:04:82 | |||
| 8ste | Gary Anderson | Canada | 2:06:35 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Tamás Darnyi | Hongarije | 2:00:76 | |
| 2de | Greg Burgess | Verenigde Staten | 2:00:97 | |||
| 3de | Attila Czene | Hongarije | 2:01:00 | |||
| 4de | Jani Sievinen | Finland | 2:01:28 | |||
| 5de | Christian Geßner | Duitsland | 2:01:97 | |||
| 6de | Ron Karnaugh | Verenigde Staten | 2:02:18 | |||
| 7de | Fadi Kouzmah | Australië | 2:02:79 | |||
| 8ste | Gary Anderson | Canada | 2:04:30 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Attila Czene | Hongarije | 1:59:91 | |
| 2de | Jani Sievinen | Finland | 2:00:13 | |||
| 3de | Curtis Myden | Canada | 2:01:13 | |||
| 4de | Marcel Wouda | Nederland | 2:01:45 | |||
| 5de | Matthew Dunn | Australië | 2:01:57 | |||
| 6de | Greg Burgess | Verenigde Staten | 2:02:56 | |||
| 7de | Tom Dolan | Verenigde Staten | 2:03:89 | |||
| 8ste | Xavier Marchand | Frankrijk | 2:04:29 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Massimiliano Rosolino | Italië | 1:58:98 | OR |
| 2de | Tom Dolan | Verenigde Staten | 1:59:77 | |||
| 3de | Tom Wilkens | Verenigde Staten | 2:00:87 | |||
| 4de | Attila Czene | Hongarije | 2:01:16 | |||
| 5de | Marcel Wouda | Nederland | 2:01:48 | |||
| 6de | Christian Keller | Duitsland | 2:02:02 | |||
| 7de | Xavier Marchand | Frankrijk | 2:02:23 | |||
| 8ste | Jani Sievinen | Finland | 2:02:49 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:57:14 | OR |
| 2de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 1:58:78 | |||
| 3de | George Bovell | Trinidad en Tobago | 1:58:80 | |||
| 4de | László Cseh | Hongarije | 1:58:84 | |||
| 5de | Thiago Pereira | Brazilië | 2:00:11 | |||
| 6de | Takahiro Mori | Japan | 2:00:60 | |||
| 7de | Vytautas Janušaitis | Litouwen | 2:01:28 | |||
| 8ste | Jiro Miki | Japan | 2:02:16 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 1:54:23 | WR |
| 2de | László Cseh | Hongarije | 1:56:52 | ER | ||
| 3de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 1:56:53 | |||
| 4de | Thiago Pereira | Brazilië | 1:58:14 | |||
| 5de | Ken Takakuwa | Japan | 1:58:22 | |||
| 6de | James Goddard | Verenigd Koninkrijk | 1:59:24 | |||
| 7de | Keith Beavers | Canada | 1:59:43 | |||
| 8ste | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 2:00:76 | |||
Vorige pagina: 200 meter vlinderslag
Volgende pagina: 400 meter wisselslag