4 x 100 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Tokio | 1ste | Stephen Clark | Verenigde Staten | 3:32:20 | WR |
| Michael Austin | ||||||
| Gary Ilman | ||||||
| Don Schollander | ||||||
| 2de | Horst Löffler | Duitsland | 3:37:20 | |||
| Frank Wiegand | ||||||
| Uwe Jacobsen | ||||||
| Hans-Joachim Klein | ||||||
| 3de | David Dickson | Australië | 3:39:10 | |||
| Peter Doak | ||||||
| John Ryan | ||||||
| Bob Windle | ||||||
| 4de | Kunihiro Iwasaki | Japan | 3:40:50 | |||
| Tadaharu Goto | ||||||
| Tatsuo Fujimoto | ||||||
| Yukiaki Okabe | ||||||
| 5de | Bengt Nordvall | Zweden | 3:40:70 | |||
| Lester Eriksson | ||||||
| Jan Lundin | ||||||
| Per-Ola Lindberg | ||||||
| 6de | Viktor Mazanov | Sovjetunie | 3:42:10 | |||
| Vladimir Sjuvalov | ||||||
| Viktor Semtsjenkov | ||||||
| Jurij Sumtsov | ||||||
| 7de | Robert Lord | Verenigd Koninkrijk | 3:42:60 | |||
| John Martin-Dye | ||||||
| Peter Kendrew | ||||||
| Robert McGregor | ||||||
| - | Alain Gottvalles | Frankrijk | gediskwalificeerd | |||
| Gérard Gropaiz | ||||||
| Pierre Canavese | ||||||
| Jean-Pascal Curtillet | ||||||
| 1968 | Mexico | 1ste | Zachary Zorn | Verenigde Staten | 3:31:70 | WR |
| Stephen Rerych | ||||||
| Mark Spitz | ||||||
| Kenneth Walsh | ||||||
| 2de | Semjon Belits-Geiman | Sovjetunie | 3:34:20 | |||
| Viktor Mazanov | ||||||
| Georgij Kulikov | ||||||
| Leonid Ilitsjov | ||||||
| 3de | Greg Rogers | Australië | 3:34:70 | |||
| Bob Windle | ||||||
| Robert Cusack | ||||||
| Michael Wenden | ||||||
| 4de | Mike Turner | Verenigd Koninkrijk | 3:38:40 | |||
| Robert McGregor | ||||||
| Tony Jarvis | ||||||
| David Hembrow | ||||||
| 5de | Frank Wiegand | DDR | 3:38:80 | |||
| Horst-Günter Gregor | ||||||
| Udo Poser | ||||||
| Lothar Gericke | ||||||
| 6de | Peter Schorning | BRD | 3:39:00 | |||
| Wolfgang Kremer | ||||||
| Olaf von Schilling | ||||||
| Hans Faßnacht | ||||||
| 7de | Glen Finch | Canada | 3:39:20 | |||
| George Smith | ||||||
| Ralph Hutton | ||||||
| John Gilchrist | ||||||
| 8ste | Kunihiro Iwasaki | Japan | 3:41:50 | |||
| Masayuki Ohsawa | ||||||
| Satoru Nakano | ||||||
| Teruhiko Kitani | ||||||
| 1972 | München | 1ste | David Edgar | Verenigde Staten | 3:26:42 | WR |
| John Murphy | ||||||
| Jerry Heidenreich | ||||||
| Mark Spitz | ||||||
| 2de | Vladimir Bure | Sovjetunie | 3:29:72 | |||
| Viktor Mazanov | ||||||
| Viktor Abojmov | ||||||
| Igor Grivennikov | ||||||
| 3de | Roland Matthes | DDR | 3:32:42 | |||
| Wilfried Hartung | ||||||
| Peter Bruch | ||||||
| Lutz Unger | ||||||
| 4de | Ruy Aquino Oliveira | Brazilië | 3:33:14 | |||
| Paulo Zanetti | ||||||
| Paulo Becskehazy | ||||||
| José Diñiz Aranha | ||||||
| 5de | Bruce Robertson | Canada | 3:33:20 | |||
| Brian Phillips | ||||||
| Tim Bach | ||||||
| Robert Kasting | ||||||
| 6de | Klaus Steinbach | BRD | 3:33:90 | |||
| Werner Lampe | ||||||
| Rainer Jacob | ||||||
| Aleksandr Samsonov | ||||||
| 7de | Gilles Vigne | Frankrijk | 3:34:13 | |||
| Alain Mosconi | ||||||
| Alain Hermitte | ||||||
| Michel Rousseau | ||||||
| 8ste | Jorge Comas López | Spanje | 3:38:21 | |||
| Antonio Culebras | ||||||
| Enrique Melo Ramón | ||||||
| José Pujol Simón | ||||||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Chris Cavanaugh | Verenigde Staten | 3:19:03 | WR |
| Mike Heath | ||||||
| Matt Biondi | ||||||
| Rowdy Gaines | ||||||
| 2de | Gregory Fasala | Australië | 3:19:68 | |||
| Neil Brooks | ||||||
| Michael Delany | ||||||
| Mark Stockwell | ||||||
| 3de | Thomas Lejdström | Zweden | 3:22:69 | |||
| Bengt Baron | ||||||
| Mikael Örn | ||||||
| Per Johansson | ||||||
| 4de | Dirk Korthals | BRD | 3:22:98 | |||
| Andreas Schmidt | ||||||
| Alexander Schowtka | ||||||
| Michael Groß | ||||||
| 5de | David Lowe | Verenigd Koninkrijk | 3:23:61 | |||
| Roland Lee | ||||||
| Paul Easter | ||||||
| Richard Burrell | ||||||
| 6de | Stéphan Caron | Frankrijk | 3:24:63 | |||
| Laurent Neuville | ||||||
| Dominique Bataille | ||||||
| Bruno Lesaffre | ||||||
| 7de | David Churchill | Canada | 3:24:70 | |||
| Blair Hicken | ||||||
| Alex Baumann | ||||||
| Donald Goss | ||||||
| 8ste | Marcello Guarducci | Italië | 3:24:97 | |||
| Marco Colombo | ||||||
| Metello Savino | ||||||
| Fabrizio Rampazzo | ||||||
| 1988 | Seoul | 1ste | Chris Jacobs | Verenigde Staten | 3:16:53 | WR |
| Troy Dalbey | ||||||
| Tom Jager | ||||||
| Matt Biondi | ||||||
| 2de | Gennadij Prigoda | Sovjetunie | 3:18:33 | |||
| Juri Basjkatov | ||||||
| Nikolaj Jevsejev | ||||||
| Vladimir Tkatsjenko | ||||||
| 3de | Dirk Richter | DDR | 3:19:82 | |||
| Thomas Flemming | ||||||
| Lars Hinneburg | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| 4de | Stéphan Caron | Frankrijk | 3:20:02 | |||
| Christophe Kalfayan | ||||||
| Laurent Neuville | ||||||
| Bruno Gutzeit | ||||||
| 5de | Per Johansson | Zweden | 3:21:07 | |||
| Tommy Werner | ||||||
| Joakim Holmqvist | ||||||
| Göran Titus | ||||||
| 6de | Michael Groß | BRD | 3:21:65 | |||
| Thomas Fahrner | ||||||
| Björn Zikarsky | ||||||
| Peter Sitt | ||||||
| 7de | Michael Fibbens | Verenigd Koninkrijk | 3:21:71 | |||
| Mark Foster | ||||||
| Roland Lee | ||||||
| Andy Jameson | ||||||
| 8ste | Roberto Gleria | Italië | 3:22:93 | |||
| Giorgio Lamberti | ||||||
| Fabrizio Rampazzo | ||||||
| Andrea Ceccarini | ||||||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Joe Hudepohl | Verenigde Staten | 3:16:74 | |
| Matt Biondi | ||||||
| Tom Jager | ||||||
| Jon Olsen | ||||||
| 2de | Pavlo Chnykin | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 3:17:56 | |||
| Gennadij Prigoda | ||||||
| Juri Basjkatov | ||||||
| Aleksandr Popov | ||||||
| 3de | Christian Tröger | Duitsland | 3:17:90 | |||
| Dirk Richter | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| Mark Pinger | ||||||
| 4de | Christophe Kalfayan | Frankrijk | 3:19:16 | |||
| Franck Schott | ||||||
| Frédéric Lefévre | ||||||
| Stéphan Caron | ||||||
| 5de | Tommy Werner | Zweden | 3:20:10 | |||
| Håkan Karlsson | ||||||
| Fredrik Letzler | ||||||
| Anders Holmertz | ||||||
| 6de | José Carlos Souza Filho | Brazilië | 3:20:99 | |||
| Gustavo Borges | ||||||
| Emmanuel Fortes Nascimento | ||||||
| Cristiano Michelena | ||||||
| 7de | Roland Lee | Verenigd Koninkrijk | 3:21:75 | |||
| Mark Foster | ||||||
| Michael Fibbens | ||||||
| Paul Howe | ||||||
| 8ste | Chris Fydler | Australië | 3:22:04 | |||
| Andrew Baildon | ||||||
| Thomas Stachewicz | ||||||
| Darren Lange | ||||||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Jon Olsen | Verenigde Staten | 3:15:41 | |
| Josh Davis | ||||||
| Brad Schumacher | ||||||
| Gary Hall Jr | ||||||
| 2de | Roman Egorov | Rusland | 3:17:06 | |||
| Aleksandr Popov | ||||||
| Vladimir Predkin | ||||||
| Vladimir Pysjnenko | ||||||
| 3de | Christian Tröger | Duitsland | 3:17:20 | |||
| Bengt Zikarsky | ||||||
| Björn Zikarsky | ||||||
| Mark Pinger | ||||||
| 4de | Fernando de Queiroz Scherer | Brazilië | 3:18:30 | |||
| Alexandre Massura | ||||||
| André Cordeiro | ||||||
| Gustavo Borges | ||||||
| 5de | Mark Veens | Nederland | 3:19:02 | NR | ||
| Pie Geelen | ||||||
| Martin van der Spoel | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 6de | Michael Klim | Australië | 3:20:13 | |||
| Matthew Dunn | ||||||
| Scott Logan | ||||||
| Chris Fydler | ||||||
| 7de | Lars Frölander | Zweden | 3:20:16 | |||
| Fredrik Letzler | ||||||
| Anders Holmertz | ||||||
| Christer Wallin | ||||||
| 8ste | Nicholas Shackell | Verenigd Koninkrijk | 3:21:52 | |||
| Alan Rapley | ||||||
| Mark Stevens | ||||||
| Michael Fibbens | ||||||
| 2000 | Sydney | 1ste | Michael Klim | Australië | 3:13:67 | WR |
| Chris Fydler | ||||||
| Ashley Callus | ||||||
| Ian Thorpe | ||||||
| 2de | Anthony Ervin | Verenigde Staten | 3:13:86 | |||
| Neil Walker | ||||||
| Jason Lezak | ||||||
| Gary Hall Jr | ||||||
| 3de | Fernando de Queiroz Scherer | Brazilië | 3:17:40 | |||
| Gustavo Borges | ||||||
| Carlos Jayme | ||||||
| Edvaldo Silva Filho | ||||||
| 4de | Torsten Spanneberg | Duitsland | 3:17:77 | |||
| Christian Tröger | ||||||
| Stephan Kunzelmann | ||||||
| Stefan Herbst | ||||||
| 5de | Lorenzo Vismara | Italië | 3:17:85 | |||
| Klaus Lanzarini | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| Simone Cercato | ||||||
| 6de | Stefan Nystrand | Zweden | 3:19:60 | |||
| Lars Frölander | ||||||
| Mattias Ohlin | ||||||
| Johan Nyström | ||||||
| 7de | Frédérick Bousquet | Frankrijk | 3:21:00 | |||
| Romain Barnier | ||||||
| Hugo Viart | ||||||
| Nicolas Kintz | ||||||
| - | Andrej Kapralov | Rusland | 11de | |||
| Denis Pimankov | ||||||
| Aleksandr Popov | ||||||
| Dmitrij Tsjernysjev | ||||||
| 2004 | Athene | 1ste | Roland Schoeman | Zuid-Afrika | 3:13:17 | WR |
| Lyndon Ferns | ||||||
| Darian Townsend | ||||||
| Ryk Neethling | ||||||
| 2de | Johan Kenkhuis | Nederland | 3:14:36 | |||
| Mitja Zastrow | ||||||
| Klaas-Erik Zwering | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 3de | Ian Crocker | Verenigde Staten | 3:14:62 | |||
| Michael Phelps | ||||||
| Neil Walker | ||||||
| Jason Lezak | ||||||
| 4de | Lorenzo Vismara | Italië | 3:14:62 | |||
| Filippo Magnini | ||||||
| Michele Scarica | ||||||
| Christian Galenda | ||||||
| 4de | Andrej Kapralov | Rusland | 3:15:75 | |||
| Evgenij Lagunov | ||||||
| Denis Pimankov | ||||||
| Aleksandr Popov | ||||||
| 6de | Michael Klim | Australië | 3:15:77 | |||
| Todd Pearson | ||||||
| Eamon Sullivan | ||||||
| Ian Thorpe | ||||||
| 7de | Romain Barnier | Frankrijk | 3:16:23 | |||
| Julien Sicot | ||||||
| Fabien Gilot | ||||||
| Frédérick Bousquet | ||||||
| 8ste | Jens Schreiber | Duitsland | 3:17:18 | |||
| Lars Conrad | ||||||
| Torsten Spanneberg | ||||||
| Stefan Herbst | ||||||
| 2008 | Peking | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 3:08:24 | WR |
| Garrett Weber-Gale | ||||||
| Cullen Jones | ||||||
| Jason Lezak | ||||||
| 2de | Amaury Leveaux | Frankrijk | 3:08:32 | ER | ||
| Fabien Gilot | ||||||
| Frédérick Bousquet | ||||||
| Alain Bernard | ||||||
| 3de | Eamon Sullivan | Australië | 3:09:91 | |||
| Andrew Lauterstein | ||||||
| Ashley Callus | ||||||
| Matt Targett | ||||||
| 4de | Alessandro Calvi | Italië | 3:11:48 | |||
| Christian Galenda | ||||||
| Marco Belotti | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 5de | Petter Stymne | Zweden | 3:11:92 | |||
| Lars Frölander | ||||||
| Stefan Nystrand | ||||||
| Jonas Persson | ||||||
| 6de | Brent Hayden | Canada | 3:12:26 | |||
| Joel Greenshields | ||||||
| Colin Russell | ||||||
| Rick Say | ||||||
| 7de | Lyndon Ferns | Zuid-Afrika | 3:12:66 | |||
| Darian Townsend | ||||||
| Roland Schoeman | ||||||
| Ryk Neethling | ||||||
| 8ste | Simon Burnett | Verenigd Koninkrijk | 3:12:87 | |||
| Adam Brown | ||||||
| Benjamin Hockin | ||||||
| Ross Davenport | ||||||
Vorige pagina: 400 meter wisselslag
Volgende pagina: 4 x 200 meter vrije slag