4 x 100 meter wisselslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Rome | 1ste | Frank McKinney | Verenigde Staten | 4:05:40 | WR |
| Paul Hait | ||||||
| Lance Larson | ||||||
| Jeffrey Farrell | ||||||
| 2de | David Theile | Australië | 4:12:00 | |||
| Terry Gathercole | ||||||
| Neville Hayes | ||||||
| Geoffrey Shipton | ||||||
| 3de | Kazuo Tomita | Japan | 4:12:20 | |||
| Koichi Hirakida | ||||||
| Yoshihiko Osaki | ||||||
| Keigo Shimizu | ||||||
| 4de | Robert Wheaton | Canada | 4:16:80 | |||
| Steve Rabinovitch | ||||||
| Cameron Grout | ||||||
| Dick Pound | ||||||
| 5de | Leonid Barbier | Sovjetunie | 4:16:80 | |||
| Leonid Kolesnikov | ||||||
| Grigori Kisseljov | ||||||
| Igor Luzjkovskij | ||||||
| 6de | Giuseppe Avellone | Italië | 4:17:20 | |||
| Roberto Lazzari | ||||||
| Federico Dennerlein | ||||||
| Bruno Bianchi | ||||||
| 7de | Graham Sykes | Verenigd Koninkrijk | 4:17:60 | |||
| Christopher Walkden | ||||||
| Ian Black | ||||||
| Stanley Clarke | ||||||
| 8ste | Jan Jiskoot | Nederland | 4:18:20 | |||
| Wieger Mensonides | ||||||
| Gerrit Korteweg | ||||||
| Ron Kroon | ||||||
| 1964 | Tokio | 1ste | Harold Mann | Verenigde Staten | 3:58:40 | WR |
| William Craig | ||||||
| Fred Schmidt | ||||||
| Stephen Clark | ||||||
| 2de | Ernst-Joachim Küppers | Duitsland | 4:01:60 | |||
| Egon Henninger | ||||||
| Horst-Günter Gregor | ||||||
| Hans-Joachim Klein | ||||||
| 3de | Peter Reynolds | Australië | 4:02:30 | |||
| Ian O'Brien | ||||||
| Kevin Berry | ||||||
| David Dickson | ||||||
| 4de | Viktor Mazanov | Sovjetunie | 4:04:20 | |||
| Georgij Prokopenko | ||||||
| Valentin Kuzmin | ||||||
| Vladimir Sjuvalov | ||||||
| 5de | Shigeo Fukushima | Japan | 4:06:60 | |||
| Kenji Ishikawa | ||||||
| Isao Nakajima | ||||||
| Yukiaki Okabe | ||||||
| 6de | József Csikány | Hongarije | 4:08:50 | |||
| Ferenc Lenkei | ||||||
| József Gulrich | ||||||
| Gyula Dobai | ||||||
| 7de | Chiaffredo Rora | Italië | 4:10:30 | |||
| Gian Corrado Gross | ||||||
| Giampiero Fossali | ||||||
| Pietro Boscaini | ||||||
| 8ste | Geoffrey Thwaites | Verenigd Koninkrijk | 4:11:40 | |||
| Neil Nicholson | ||||||
| Brian Jenkins | ||||||
| Robert McGregor | ||||||
| 1968 | Mexico | 1ste | Charles Hickcox | Verenigde Staten | 3:54:90 | |
| Donald McKenzie | ||||||
| Douglas Russell | ||||||
| Kenneth Walsh | ||||||
| 2de | Roland Matthes | DDR | 3:57:50 | WR | ||
| Egon Henninger | ||||||
| Horst-Günter Gregor | ||||||
| Frank Wiegand | ||||||
| 3de | Jurij Gromak | Sovjetunie | 4:00:70 | |||
| Vladimir Kosinskij | ||||||
| Vladimir Nemsjilov | ||||||
| Leonid Ilitsjov | ||||||
| 4de | Karl Byrom | Australië | 4:00:80 | |||
| Ian O'Brien | ||||||
| Robert Cusack | ||||||
| Michael Wenden | ||||||
| 5de | Kishio Tanaka | Japan | 4:01:80 | |||
| Nobutaka Taguchi | ||||||
| Satoshi Maruya | ||||||
| Kunihiro Iwasaki | ||||||
| 6de | Reinhard Blechert | BRD | 4:05:40 | |||
| Gregor Betz | ||||||
| Lutz Stoklasa | ||||||
| Wolfgang Kremer | ||||||
| 7de | Jim Shaw | Canada | 4:07:30 | |||
| William Mahony | ||||||
| Toomas Arusoo | ||||||
| John Gilchrist | ||||||
| 8ste | Santiago Esteva Escoda | Spanje | 4:08:80 | |||
| José Durán Pérez | ||||||
| Arturo Lang Lenton Léon | ||||||
| José Chicoy Massa | ||||||
| 1972 | München | 1ste | Mike Stamm | Verenigde Staten | 3:48:16 | WR |
| Tom Bruce | ||||||
| Mark Spitz | ||||||
| Jerry Heidenreich | ||||||
| 2de | Roland Matthes | DDR | 3:52:12 | |||
| Klaus Katzur | ||||||
| Hartmut Flöckner | ||||||
| Lutz Unger | ||||||
| 3de | Eric Fish | Canada | 3:52:26 | |||
| William Mahony | ||||||
| Bruce Robertson | ||||||
| Robert Kasting | ||||||
| 4de | Igor Grivennikov | Sovjetunie | 3:53:26 | |||
| Nikolaj Pankin | ||||||
| Viktor Sjarygin | ||||||
| Vladimir Bure | ||||||
| 5de | Romulo Duncan Arantes | Brazilië | 3:57:89 | |||
| José Fiolo | ||||||
| Sergio Waismann | ||||||
| José Diñiz Aranha | ||||||
| 6de | Tadashi Honda | Japan | 3:58:23 | |||
| Nobutaka Taguchi | ||||||
| Yasuhiro Komazaki | ||||||
| Jiro Sasaki | ||||||
| 7de | Colin Cunningham | Verenigd Koninkrijk | 3:58:82 | |||
| David Wilkie | ||||||
| John Mills | ||||||
| Malcolm Windeatt | ||||||
| 8ste | László Cseh | Hongarije | 3:59:07 | |||
| Sándor Szabó | ||||||
| István Szentirmay | ||||||
| Attila Császári | ||||||
| 1976 | Montréal | 1ste | John Naber | Verenigde Staten | 3:42:22 | WR |
| John Hencken | ||||||
| Matt Vogel | ||||||
| Jim Montgomery | ||||||
| 2de | Steve Pickell | Canada | 3:45:94 | |||
| Graham Smith | ||||||
| Clay Evans | ||||||
| Gary MacDonald | ||||||
| 3de | Klaus Steinbach | BRD | 3:47:29 | |||
| Walter Kusch | ||||||
| Michael Kraus | ||||||
| Peter Nocke | ||||||
| 4de | James Carter | Verenigd Koninkrijk | 3:49:56 | |||
| David Wilkie | ||||||
| John Mills | ||||||
| Brian Brinkley | ||||||
| 5de | Igor Omeltsjenko | Sovjetunie | 3:49:90 | |||
| Arvydas Juozaitis | ||||||
| Evgenij Seredin | ||||||
| Andrej Krylov | ||||||
| 6de | Mark Kerry | Australië | 3:51:54 | |||
| Paul Jarvie | ||||||
| Neil Rogers | ||||||
| Peter Coughlan | ||||||
| 7de | Enrico Bisso | Italië | 3:52:92 | |||
| Giorgio Lalle | ||||||
| Paolo Barelli | ||||||
| Marcello Guarducci | ||||||
| 8ste | Tadashi Honda | Japan | 3:54:74 | |||
| Nobutaka Taguchi | ||||||
| Hideaki Hara | ||||||
| Tsuyoshi Yanagidate | ||||||
| 1980 | Moskou | 1ste | Mark Kerry | Australië | 3:45:70 | |
| Peter Evans | ||||||
| Mark Tonelli | ||||||
| Neil Brooks | ||||||
| 2de | Viktor Kuznetsov | Sovjetunie | 3:45:92 | |||
| Arsens Miskarovs | ||||||
| Evgenij Seredin | ||||||
| Sergej Kopljakov | ||||||
| 3de | Gary Abraham | Verenigd Koninkrijk | 3:47:71 | |||
| Duncan Goodhew | ||||||
| David Lowe | ||||||
| Martin Smith | ||||||
| 4de | Dietmar Göhring | DDR | 3:48:25 | |||
| Jörg Walter | ||||||
| Roger Pyttel | ||||||
| Jörg Woithe | ||||||
| 5de | Frédéric Delcourt | Frankrijk | 3:49:19 | |||
| Olivier Borios | ||||||
| Xavier Savin | ||||||
| René Ecuyer | ||||||
| 6de | Sándor Wladár | Hongarije | 3:50:29 | |||
| Janos Dzvonyar | ||||||
| Zoltán Verrasztó | ||||||
| Gábor Mészáros | ||||||
| 7de | Fred Eefting | Nederland | 3:51:81 | NR | ||
| Albert Boonstra | ||||||
| Cees Vervoorn | ||||||
| Cees Jan Winkel | ||||||
| 8ste | Romulo Duncan Arantes | Brazilië | 3:53:23 | |||
| Sergio Pinto Ribeiro | ||||||
| Claudio Kestener | ||||||
| Jorge Luiz Fernandes | ||||||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Rick Carey | Verenigde Staten | 3:39:30 | WR |
| Steve Lundquist | ||||||
| Pablo Morales | ||||||
| Rowdy Gaines | ||||||
| 2de | Mike West | Canada | 3:43:23 | |||
| Victor Davis | ||||||
| Tom Ponting | ||||||
| Sandy Goss | ||||||
| 3de | Mark Kerry | Australië | 3:43:25 | |||
| Peter Evans | ||||||
| Glenn Buchanan | ||||||
| Mark Stockwell | ||||||
| 4de | Stefan Peter | BRD | 3:44:26 | |||
| Gerald Mörken | ||||||
| Michael Groß | ||||||
| Dirk Korthals | ||||||
| 5de | Bengt Baron | Zweden | 3:47:13 | |||
| Peter Berggren | ||||||
| Thomas Lejdström | ||||||
| Per Johansson | ||||||
| 6de | Neil Harper | Verenigd Koninkrijk | 3:47:39 | |||
| Adrian Moorhouse | ||||||
| Andy Jameson | ||||||
| Richard Burrell | ||||||
| 7de | Patrick Ferland | Zwitserland | 3:47:93 | |||
| Etienne Dagon | ||||||
| Théophile David | ||||||
| Dano Halsall | ||||||
| - | Daichi Suzuki | Japan | 11de | |||
| Shigehiro Takahashi | ||||||
| Taihei Saka | ||||||
| Hiroshi Sakamoto | ||||||
| 1988 | Seoul | 1ste | David Berkoff | Verenigde Staten | 3:36:93 | WR |
| Rich Schroeder | ||||||
| Matt Biondi | ||||||
| Chris Jacobs | ||||||
| 2de | Mark Tewksbury | Canada | 3:39:28 | |||
| Victor Davis | ||||||
| Tom Ponting | ||||||
| Donald Goss | ||||||
| 3de | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 3:39:96 | |||
| Dmitrij Volkov | ||||||
| Vadim Jarosjtsjuk | ||||||
| Gennadij Prigoda | ||||||
| 4de | Frank Hoffmeister | BRD | 3:42:98 | |||
| Alexander Mayer | ||||||
| Michael Groß | ||||||
| Björn Zikarsky | ||||||
| 5de | Daichi Suzuki | Japan | 3:44:36 | |||
| Hironobu Nagahata | ||||||
| Hiroshi Miura | ||||||
| Shigeo Ogata | ||||||
| 6de | Carl Wilson | Australië | 3:45:85 | |||
| Ian McAdam | ||||||
| Jon Sieben | ||||||
| Andrew Baildon | ||||||
| 7de | Hans Kroes | Nederland | 3:46:55 | |||
| Ron Dekker | ||||||
| Frank Drost | ||||||
| Patrick Dybiona | ||||||
| - | Neil Harper | Verenigd Koninkrijk | 11de | |||
| Adrian Moorhouse | ||||||
| Andy Jameson | ||||||
| Mark Foster | ||||||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Vladimir Selkov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 3:38:56 | |
| Vasilij Ivanov | ||||||
| Pavlo Chnykin | ||||||
| Aleksandr Popov | ||||||
| 1ste | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 3:36:93 | |||
| Nelson Diebel | ||||||
| Pablo Morales | ||||||
| Jon Olsen | ||||||
| 3de | Mark Tewksbury | Canada | 3:39:66 | |||
| Jonathan Cleveland | ||||||
| Marcel Gery | ||||||
| Stephen Clarke | ||||||
| 4de | Tino Weber | Duitsland | 3:40:19 | |||
| Mark Warnecke | ||||||
| Christian Keller | ||||||
| Mark Pinger | ||||||
| 5de | Franck Schott | Frankrijk | 3:40:51 | |||
| Stéphane Vossart | ||||||
| Bruno Gutzeit | ||||||
| Stéphan Caron | ||||||
| 6de | Tamás Deutsch | Hongarije | 3:42:03 | |||
| Norbert Rózsa | ||||||
| Péter Horváth | ||||||
| Béla Szabados | ||||||
| 7de | Thomas Stachewicz | Australië | 3:42:65 | |||
| Phil Rogers | ||||||
| Jon Sieben | ||||||
| Chris Fydler | ||||||
| 8ste | Hajime Itoi | Japan | 3:43:25 | |||
| Akira Hayashi | ||||||
| Keiichi Kawanaka | ||||||
| Tsutomu Nakano | ||||||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 3:34:84 | WR |
| Jeremy Linn | ||||||
| Mark Henderson | ||||||
| Gary Hall Jr | ||||||
| 2de | Vladimir Selkov | Rusland | 3:37:55 | |||
| Stanislav Lopuchov | ||||||
| Denis Pankratov | ||||||
| Aleksandr Popov | ||||||
| 3de | Steven Dewick | Australië | 3:39:56 | |||
| Phil Rogers | ||||||
| Scott Miller | ||||||
| Michael Klim | ||||||
| 4de | Ralf Braun | Duitsland | 3:39:64 | |||
| Mark Warnecke | ||||||
| Christian Keller | ||||||
| Björn Zikarsky | ||||||
| 5de | Keitaro Konnai | Japan | 3:40:51 | |||
| Akira Hayashi | ||||||
| Takashi Yamamoto | ||||||
| Shunsuke Ito | ||||||
| 6de | Tamás Deutsch | Hongarije | 3:40:84 | |||
| Károly Güttler | ||||||
| Péter Horváth | ||||||
| Attila Czene | ||||||
| 7de | Mariusz Siembida | Polen | 3:41:94 | |||
| Marek Krawczyk | ||||||
| Rafał Szukała | ||||||
| Bartosz Kizierowski | ||||||
| 8ste | Eithan Urbach | Israël | 3:42:90 | |||
| Vadim Alexeev | ||||||
| Dan Kuler | ||||||
| Yoav Bruck | ||||||
| 2000 | Sydney | 1ste | Lenny Krayzelburg | Verenigde Staten | 3:33:73 | WR |
| Ed Moses | ||||||
| Ian Crocker | ||||||
| Gary Hall Jr | ||||||
| 2de | Matt Welsh | Australië | 3:35:27 | |||
| Regan Harrison | ||||||
| Geoff Huegill | ||||||
| Michael Klim | ||||||
| 3de | Stev Theloke | Duitsland | 3:35:88 | |||
| Jens Kruppa | ||||||
| Thomas Rupprath | ||||||
| Torsten Spanneberg | ||||||
| 4de | Klaas-Erik Zwering | Nederland | 3:37:53 | |||
| Marcel Wouda | ||||||
| Joris Keizer | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 5de | Péter Horváth | Hongarije | 3:39:09 | |||
| Károly Güttler | ||||||
| Zsolt Gáspár | ||||||
| Attila Zubor | ||||||
| 6de | Chris Renaud | Canada | 3:39:88 | |||
| Morgan Knabe | ||||||
| Mike Mintenko | ||||||
| Craig Hutchison | ||||||
| 7de | Simon Dufour | Frankrijk | 3:40:02 | |||
| Hugues Duboscq | ||||||
| Franck Esposito | ||||||
| Frédérick Bousquet | ||||||
| 8ste | Neil Willey | Verenigd Koninkrijk | 3:40:19 | |||
| Darren Mew | ||||||
| James Hickman | ||||||
| Sion Brinn | ||||||
| 2004 | Athene | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 3:30:68 | WR |
| Brendan Hansen | ||||||
| Ian Crocker | ||||||
| Jason Lezak | ||||||
| 2de | Steffen Driesen | Duitsland | 3:33:62 | ER | ||
| Jens Kruppa | ||||||
| Thomas Rupprath | ||||||
| Lars Conrad | ||||||
| 3de | Tomomi Morita | Japan | 3:35:22 | |||
| Kosuke Kitajima | ||||||
| Takashi Yamamoto | ||||||
| Yoshihiro Okumura | ||||||
| 4de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 3:35:91 | |||
| Roman Sludnov | ||||||
| Igor Martsjenko | ||||||
| Aleksandr Popov | ||||||
| 5de | Simon Dufour | Frankrijk | 3:36:57 | |||
| Hugues Duboscq | ||||||
| Franck Esposito | ||||||
| Frédérick Bousquet | ||||||
| 6de | Pavlo Illitsjov | Oekraïne | 3:36:87 | |||
| Oleg Lisogor | ||||||
| Andrij Serdinov | ||||||
| Jurij Jegosjyn | ||||||
| 7de | László Cseh | Hongarije | 3:37:46 | |||
| Richárd Bodor | ||||||
| Zsolt Gáspár | ||||||
| Attila Zubor | ||||||
| 8ste | Gregor Tait | Verenigd Koninkrijk | 3:37:77 | |||
| James Gibson | ||||||
| James Hickman | ||||||
| 2008 | Peking | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 3:29:34 | WR |
| Brendan Hansen | ||||||
| Michael Phelps | ||||||
| Jason Lezak | ||||||
| 2de | Hayden Stoeckel | Australië | 3:30:04 | |||
| Brenton Rickard | ||||||
| Andrew Lauterstein | ||||||
| Eamon Sullivan | ||||||
| 3de | Junichi Miyashita | Japan | 3:31:18 | |||
| Kosuke Kitajima | ||||||
| Takuro Fujii | ||||||
| Hisayoshi Sato | ||||||
| 4de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 3:31:92 | ER | ||
| Roman Sludnov | ||||||
| Evgenij Korotysjkin | ||||||
| Evgenij Lagunov | ||||||
| 5de | Daniel Bell | Nieuw-Zeeland | 3:33:39 | |||
| Glenn Snyders | ||||||
| Corney Swanepoel | ||||||
| Cameron Gibson | ||||||
| 6de | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 3:33:69 | |||
| Chris Cook | ||||||
| Michael Rock | ||||||
| Simon Burnett | ||||||
| 7de | Gerhard Zandberg | Zuid-Afrika | 3:33:70 | |||
| Cameron van der Burgh | ||||||
| Lyndon Ferns | ||||||
| Darian Townsend | ||||||
| - | Mirco Di Tora | Italië | gediskwalificeerd | |||
| Loris Facci | ||||||
| Mattia Nalesso | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
Vorige pagina: 4 x 200 meter vrije slag
Volgende pagina: Olympische Spelen voor dames