4 x 200 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Londen | 1ste | John Derbyshire | Verenigd Koninkrijk | 10:55:60 | WR |
| Paul Radmilovic | ||||||
| William Foster | ||||||
| Henry Taylor | ||||||
| 2de | József Munk | Hongarije | 10:59:00 | |||
| Imre Zachár | ||||||
| Béla Las Torres | ||||||
| Zoltán Halmay | ||||||
| 3de | Harry Hebner | Verenigde Staten | 11:02:80 | |||
| Leo Goodwin | ||||||
| Charles Daniels | ||||||
| Leslie Rich | ||||||
| - | Frank Beaurepaire | Australië | geen tijd | |||
| Frederick Springfield | ||||||
| Reginald Baker | ||||||
| Theodore Tartakover | ||||||
| 1912 | Stockholm | 1ste | Cecil Healy | Australië | 10:11:20 | WR |
| Malcolm Champion | ||||||
| Leslie Boardman | ||||||
| Harold Hardwick | ||||||
| 2de | Kenneth Huszagh | Verenigde Staten | 10:20:20 | |||
| Perry McGillivray | ||||||
| Harry Hebner | ||||||
| Duke Kahanamoku | ||||||
| 3de | William Foster | Verenigd Koninkrijk | 10:28:60 | |||
| Thomas Battersby | ||||||
| Jack Hatfield | ||||||
| Henry Taylor | ||||||
| 4de | Oskar Schiele | Duitsland | 10:37:00 | |||
| Georg Kunisch | ||||||
| Kurt Bretting | ||||||
| Richard Ritter | ||||||
| - | László Beleznai | Hongarije | geen start | |||
| Imre Zachár | ||||||
| Alajos Kenyery | ||||||
| Béla Las Torres | ||||||
| 1920 | Antwerpen | 1ste | Perry McGillivray | Verenigde Staten | 10:04:40 | WR |
| Pua Kela Kealoha | ||||||
| Norman Ross | ||||||
| Duke Kahanamoku | ||||||
| 2de | Henry Hay | Australië | 10:25:40 | |||
| William Herald | ||||||
| Ivan Stedman | ||||||
| Frank Beaurepaire | ||||||
| 3de | Leslie Savage | Verenigd Koninkrijk | 10:37:20 | |||
| Edward Percival Peter | ||||||
| Henry Taylor | ||||||
| Harold Annison | ||||||
| 4de | Robert Andersson | Zweden | 10:50:20 | |||
| Frans Möller | ||||||
| Orvar Trolle | ||||||
| Arne Borg | ||||||
| - | Mario Massa | Italië | geen tijd | |||
| Agostino Frassinetti | ||||||
| Antonio Quarantotto | ||||||
| Gilio Bisagno | ||||||
| 1924 | Parijs | 1ste | James O'Connor | Verenigde Staten | 9:53:40 | WR |
| Harrison Glancy | ||||||
| Ralph Breyer | ||||||
| Johnny Weissmuller | ||||||
| 2de | Maurice Christie | Australië | 10:02:20 | |||
| Ernest Henry | ||||||
| Frank Beaurepaire | ||||||
| Boy Charlton | ||||||
| 3de | Georg Werner | Zweden | 10:06:80 | |||
| Orvar Trolle | ||||||
| Åke Borg | ||||||
| Arne Borg | ||||||
| 4de | Torahiko Miyahata | Japan | 10:15:20 | |||
| Katsuo Takaishi | ||||||
| Kazuo Noda | ||||||
| Kazuo Onoda | ||||||
| 5de | John Thomson | Verenigd Koninkrijk | 10:29:40 | |||
| Albert Dicken | ||||||
| Harold Annison | ||||||
| Edward Percival Peter | ||||||
| - | Guy Middleton | Frankrijk | geen tijd | |||
| Henri Padou | ||||||
| Edouard Van Zeveren | ||||||
| Emile Zeibig | ||||||
| 1928 | Amsterdam | 1ste | Austin Clapp | Verenigde Staten | 9:36:20 | WR |
| Walter Laufer | ||||||
| George Kojac | ||||||
| Johnny Weissmuller | ||||||
| 2de | Hiroshi Yoneyama | Japan | 9:41:40 | |||
| Nobuo Arai | ||||||
| Tokuhei Sada | ||||||
| Katsuo Takaishi | ||||||
| 3de | Munroe Bourne | Canada | 9:47:80 | |||
| James Thompson | ||||||
| Garnet Ault | ||||||
| Walter Spence | ||||||
| 4de | András Wanié | Hongarije | 9:57:00 | |||
| Rezso Wanié | ||||||
| Géza Szigritz Tarródy | ||||||
| István Bárány | ||||||
| 5de | Aulo Gustafsson | Zweden | 10:01:80 | |||
| Sven Pettersson | ||||||
| Eskil Lundahl | ||||||
| Arne Borg | ||||||
| 6de | Reginald Sutton | Verenigd Koninkrijk | 10:15:80 | |||
| Joseph Whiteside | ||||||
| Edward Percival Peter | ||||||
| Albert Dicken | ||||||
| - | José Gónzales Espuglas | Spanje | geen tijd | |||
| Estanislao Artal Garriga | ||||||
| Ramón Artigas Rigual | ||||||
| Fransisco Segala Torres | ||||||
| 1932 | Los Angeles | 1ste | Yasuji Miyazaki | Japan | 8:58:40 | WR |
| Masanori Yusa | ||||||
| Takashi Yokoyama | ||||||
| Hisakichi Toyoda | ||||||
| 2de | Frank Booth | Verenigde Staten | 9:10:50 | |||
| George Fissler | ||||||
| Maiola Kalili | ||||||
| Manuella Kalili | ||||||
| 3de | András Wanié | Hongarije | 9:31:40 | |||
| László Szabados | ||||||
| András Székely | ||||||
| István Bárány | ||||||
| 4de | George Larson | Canada | 9:36:30 | |||
| George Burrows | ||||||
| Walter Spence | ||||||
| Munroe Bourne | ||||||
| 5de | Joseph Whiteside | Verenigd Koninkrijk | 9:45:80 | |||
| Robert Leivers | ||||||
| Martyn Ffrench-Williams | ||||||
| Reginald Sutton | ||||||
| 6de | Carlos Kennedy | Argentinië | 10:13:10 | |||
| Leopoldo Tahier | ||||||
| Roberto Peper | ||||||
| Alfredo Rocca | ||||||
| 7de | Manoel Lourenço Silva | Brazilië | 10:36:50 | |||
| Isaac dos Santos Moraes | ||||||
| Manoel Rocha Villar | ||||||
| Benevenuto Martins Nunes | ||||||
| 1936 | Berlijn | 1ste | Masanori Yusa | Japan | 8:51:50 | WR |
| Shigeo Sugiura | ||||||
| Masaharu Taguchi | ||||||
| Shigeo Arai | ||||||
| 2de | Ralph Flanagan | Verenigde Staten | 9:03:00 | |||
| John Macionis | ||||||
| Paul Wolf | ||||||
| Jack Medica | ||||||
| 3de | Árpád Lengyel | Hongarije | 9:12:30 | |||
| Oszkár Abay-Nemes | ||||||
| Ödön Gróf | ||||||
| Ferenc Csík | ||||||
| 4de | Alfred Nakache | Frankrijk | 9:18:20 | |||
| Christian Talli | ||||||
| René Cavalero | ||||||
| Jean Taris | ||||||
| 5de | Werner Plath | Duitsland | 9:19:00 | |||
| Wolfgang Heimlich | ||||||
| Hermann Heibel | ||||||
| Helmut Fischer | ||||||
| 6de | Martyn Ffrench-Williams | Verenigd Koninkrijk | 9:21:50 | |||
| Romund Gabrielson | ||||||
| Robert Leivers | ||||||
| Norman Wainwright | ||||||
| 7de | Munroe Bourne | Canada | 9:27:50 | |||
| Robert Hamerton | ||||||
| Robert Hooper | ||||||
| Robert Pirie | ||||||
| 1948 | Londen | 1ste | Walter Ris | Verenigde Staten | 8:46:00 | WR |
| James McLane | ||||||
| Wallace Wolf | ||||||
| William Smith | ||||||
| 2de | Imre Nyéki | Hongarije | 8:48:40 | |||
| György Mitró | ||||||
| Elemér Szathmáry | ||||||
| Géza Kádas | ||||||
| 3de | Henri Padou | Frankrijk | 9:08:00 | |||
| René Cornu | ||||||
| Joseph Bernardo | ||||||
| Alex Jany | ||||||
| 4de | Martin Lundén | Zweden | 9:09:10 | |||
| Per-Olof Olsson | ||||||
| Per-Olof Östrand | ||||||
| Olle Johansson | ||||||
| 5de | Vanja Ilic | Joegoslavië | 9:14:00 | |||
| Ciril Pelhan | ||||||
| Janko Puhar | ||||||
| Branko Vidovic | ||||||
| 6de | Horacio White | Argentinië | 9:19:20 | |||
| José Durañona | ||||||
| Juan Garay | ||||||
| Alfredo Yantorno | ||||||
| 7de | Ramón Bravo Prieto | Mexico | 9:20:20 | |||
| Ángel Maldonado Campos | ||||||
| Apolonio Castillo Díaz | ||||||
| Alberto Isaac Ahumada | ||||||
| 8ste | Sergio de Alencar Rodrigues | Brazilië | 9:31:00 | |||
| Willy Jordan | ||||||
| Rolf Egon Kestener | ||||||
| Aram Boghossian | ||||||
| 1952 | Helsinki | 1ste | Wayne Moore | Verenigde Staten | 8:31:10 | OR |
| William Woolsey | ||||||
| Ford Konno | ||||||
| James McLane | ||||||
| 2de | Hiroshi Suzuki | Japan | 8:33:50 | |||
| Yoshihiro Hamaguchi | ||||||
| Toru Goto | ||||||
| Teijiro Tanikawa | ||||||
| 3de | Joseph Bernardo | Frankrijk | 8:45:90 | |||
| Aldo Eminente | ||||||
| Alex Jany | ||||||
| Jean Boiteux | ||||||
| 4de | Lars Svantesson | Zweden | 8:46:80 | |||
| Göran Larsson | ||||||
| Per-Olof Östrand | ||||||
| Olle Johansson | ||||||
| 5de | László Gyöngyösi | Hongarije | 8:52:60 | |||
| György Csordás | ||||||
| Géza Kádas | ||||||
| Imre Nyéki | ||||||
| 6de | Frank Botham | Verenigd Koninkrijk | 8:52:90 | |||
| Ronald Burns | ||||||
| Thomas Welsh | ||||||
| John Wardrop | ||||||
| 7de | Graham Johnston | Zuid-Afrika | 8:55:10 | |||
| Dennis Ford | ||||||
| John Durr | ||||||
| Peter Duncan | ||||||
| 8ste | Federico Zwanck | Argentinië | 8:56:90 | |||
| Marcelo Trabucco | ||||||
| Pedro Galvão | ||||||
| Alfredo Yantorno | ||||||
| 1956 | Melbourne | 1ste | Kevin O'Halloran | Australië | 8:23:60 | WR |
| John Devitt | ||||||
| Murray Rose | ||||||
| Jon Henricks | ||||||
| 2de | Richard Hanley | Verenigde Staten | 8:31:50 | |||
| George Breen | ||||||
| William Woolsey | ||||||
| Ford Konno | ||||||
| 3de | Vitalij Sorokin | Sovjetunie | 8:34:70 | |||
| Vladimir Struzjanov | ||||||
| Gennadij Nikolajev | ||||||
| Boris Nikitin | ||||||
| 4de | Manabu Koga | Japan | 8:36:60 | |||
| Atsushi Tani | ||||||
| Koji Nonoshita | ||||||
| Tsuyoshi Yamanaka | ||||||
| 5de | Hans Köhler | Duitsland | 8:43:40 | |||
| Hans-Joachim Reich | ||||||
| Hans Zierold | ||||||
| Horst Bleeker | ||||||
| 6de | Kenneth Williams | Verenigd Koninkrijk | 8:45:20 | |||
| Ronald Roberts | ||||||
| Neil McKechnie | ||||||
| John Wardrop | ||||||
| 7de | Federico Dennerlein | Italië | 8:46:20 | |||
| Paolo Galletti | ||||||
| Guido Elmi | ||||||
| Angelo Romani | ||||||
| 8ste | William Steuart | Zuid-Afrika | 8:49:50 | |||
| Anthony Briscoe | ||||||
| Dennis Ford | ||||||
| Peter Duncan | ||||||
| 1960 | Rome | 1ste | George Harrison | Verenigde Staten | 8:10:20 | WR |
| Richard Blick | ||||||
| Mike Troy | ||||||
| Jeffrey Farrell | ||||||
| 2de | Makoto Fukui | Japan | 8:13:20 | |||
| Hiroshi Ishii | ||||||
| Tsuyoshi Yamanaka | ||||||
| Tatsuo Fujimoto | ||||||
| 3de | David Dickson | Australië | 8:13:80 | |||
| John Devitt | ||||||
| Murray Rose | ||||||
| John Konrads | ||||||
| 4de | Hamilton Milton | Verenigd Koninkrijk | 8:28:10 | |||
| John Martin-Dye | ||||||
| Richard Campion | ||||||
| Ian Black | ||||||
| 5de | Ilkka Suvanto | Finland | 8:29:70 | |||
| Karl Haavisto | ||||||
| Stig-Olof Grenner | ||||||
| Harri Käyhkö | ||||||
| 6de | Sven-Göran Johansson | Zweden | 8:31:00 | |||
| Lars-Erik Bengtsson | ||||||
| Bengt Nordvall | ||||||
| Per-Ola Lindberg | ||||||
| 7de | Frank Wiegand | Duitsland | 8:31:80 | |||
| Gerhard Hetz | ||||||
| Hans Zierold | ||||||
| Hans-Joachim Klein | ||||||
| 8ste | Igor Luzjkovskij | Sovjetunie | 8:32:20 | |||
| Gennadij Nikolajev | ||||||
| Vitalij Sorokin | ||||||
| Boris Nikitin | ||||||
| 1964 | Tokio | 1ste | Stephen Clark | Verenigde Staten | 7:52:10 | WR |
| Roy Saari | ||||||
| Gary Ilman | ||||||
| Don Schollander | ||||||
| 2de | Horst-Günter Gregor | Duitsland | 7:59:30 | |||
| Gerhard Hetz | ||||||
| Frank Wiegand | ||||||
| Hans-Joachim Klein | ||||||
| 3de | Makoto Fukui | Japan | 8:03:80 | |||
| Kunihiro Iwasaki | ||||||
| Toshio Shoji | ||||||
| Yukiaki Okabe | ||||||
| 4de | David Dickson | Australië | 8:06:60 | |||
| Allan Wood | ||||||
| Peter Doak | ||||||
| Bob Windle | ||||||
| 5de | Mats Svensson | Zweden | 8:08:00 | |||
| Lester Eriksson | ||||||
| Hans Rosendahl | ||||||
| Jan Lundin | ||||||
| 6de | Jean-Pascal Curtillet | Frankrijk | 8:08:70 | |||
| Pierre Canavese | ||||||
| Francis Luyce | ||||||
| Alain Gottvalles | ||||||
| 7de | Semjon Belits-Geiman | Sovjetunie | 8:15:10 | |||
| Vladimir Berezin | ||||||
| Aleksandr Paramonov | ||||||
| Evgenij Novikov | ||||||
| 8ste | Sergio de Gregorio | Italië | 8:18:10 | |||
| Bruno Bianchi | ||||||
| Giovanni Orlando | ||||||
| Pietro Boscaini | ||||||
| 1968 | Mexico | 1ste | John Nelson | Verenigde Staten | 7:52:30 | OR |
| Stephen Rerych | ||||||
| Mark Spitz | ||||||
| Don Schollander | ||||||
| 2de | Greg Rogers | Australië | 7:53:80 | |||
| Graham White | ||||||
| Bob Windle | ||||||
| Michael Wenden | ||||||
| 3de | Vladimir Bure | Sovjetunie | 8:01:70 | |||
| Semjon Belits-Geiman | ||||||
| Georgij Kulikov | ||||||
| Leonid Ilitsjov | ||||||
| 4de | George Smith | Canada | 8:03:20 | |||
| Ronald Jacks | ||||||
| John Gilchrist | ||||||
| Ralph Hutton | ||||||
| 5de | Michel Rousseau | Frankrijk | 8:03:80 | |||
| Gérard Letast | ||||||
| Francis Luyce | ||||||
| Alain Mosconi | ||||||
| 6de | Hans Faßnacht | BRD | 8:04:30 | |||
| Olaf von Schilling | ||||||
| Folkert Meeuw | ||||||
| Wolfgang Kremer | ||||||
| 7de | Frank Wiegand | DDR | 8:06:00 | |||
| Horst-Günter Gregor | ||||||
| Alfred Müller | ||||||
| Jochen Herbst | ||||||
| 8ste | Hans Ljungberg | Zweden | 8:12:10 | |||
| Gunnar Larsson | ||||||
| Olle Ferm | ||||||
| Lester Eriksson | ||||||
| 1972 | München | 1ste | John Kinsella | Verenigde Staten | 7:35:78 | WR |
| Frederick Tyler | ||||||
| Steve Genter | ||||||
| Mark Spitz | ||||||
| 2de | Klaus Steinbach | BRD | 7:41:69 | |||
| Werner Lampe | ||||||
| Hans-Günter Vosseler | ||||||
| Aleksandr Samsonov | ||||||
| 3de | Igor Grivennikov | Sovjetunie | 7:45:76 | |||
| Viktor Mazanov | ||||||
| Georgij Kulikov | ||||||
| Vladimir Bure | ||||||
| 4de | Bengt Gingsjö | Zweden | 7:47:37 | |||
| Hans Ljungberg | ||||||
| Anders Bellbring | ||||||
| Gunnar Larsson | ||||||
| 5de | Michael Wenden | Australië | 7:48:66 | |||
| Graham Windeatt | ||||||
| Rob Nay | ||||||
| Bradford Cooper | ||||||
| 6de | Wilfried Hartung | DDR | 7:49:11 | |||
| Peter Bruch | ||||||
| Udo Poser | ||||||
| Lutz Unger | ||||||
| 7de | Bruce Robertson | Canada | 7:53:61 | |||
| Brian Phillips | ||||||
| Ian MacKenzie | ||||||
| Ralph Hutton | ||||||
| 8ste | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 7:55:59 | |||
| John Mills | ||||||
| Michael Bailey | ||||||
| Colin Cunningham | ||||||
| 1976 | Montréal | 1ste | Mike Bruner | Verenigde Staten | 7:23:22 | WR |
| Bruce Furniss | ||||||
| John Naber | ||||||
| Jim Montgomery | ||||||
| 2de | Vladimir Raskatov | Sovjetunie | 7:27:97 | |||
| Andrej Bogdanov | ||||||
| Sergej Kopljakov | ||||||
| Andrej Krylov | ||||||
| 3de | Alan McClatchey | Verenigd Koninkrijk | 7:32:11 | |||
| David Dunne | ||||||
| Gordon Downie | ||||||
| Brian Brinkley | ||||||
| 4de | Hans-Joachim Geisler | BRD | 7:32:27 | |||
| Klaus Steinbach | ||||||
| Peter Nocke | ||||||
| Werner Lampe | ||||||
| 5de | Frank Pfütze | DDR | 7:38:92 | |||
| Rainer Strohbach | ||||||
| Roger Pyttel | ||||||
| Wilfried Hartung | ||||||
| 6de | Abdul Karim Ressang | Nederland | 7:42:56 | |||
| René van der Kuil | ||||||
| Andre in het Veld | ||||||
| Henk Elzerman | ||||||
| 7de | Anders Bellbring | Zweden | 7:42:84 | |||
| Bengt Gingsjö | ||||||
| Pär Arvidsson | ||||||
| Peter Pettersson | ||||||
| 8ste | Marcello Guarducci | Italië | 7:43:39 | |||
| Paolo Revelli | ||||||
| Paolo Barelli | ||||||
| Roberto Pangaro | ||||||
| 1980 | Moskou | 1ste | Sergej Kopljakov | Sovjetunie | 7:23:50 | |
| Vladimir Salnikov | ||||||
| Ivar Stukolkin | ||||||
| Andrej Krylov | ||||||
| 2de | Frank Pfütze | DDR | 7:28:60 | |||
| Jörg Woithe | ||||||
| Detlev Grabs | ||||||
| Rainer Strohbach | ||||||
| 3de | Jorge Luiz Fernandes | Brazilië | 7:29:30 | |||
| Marcus Mattioli | ||||||
| Cyro Marques | ||||||
| Djan Madruga | ||||||
| 4de | Michael Söderlund | Zweden | 7:30:10 | |||
| Pelle Wikström | ||||||
| Per-Alvar Magnusson | ||||||
| Thomas Lejdström | ||||||
| 5de | Paolo Revelli | Italië | 7:30:37 | |||
| Raffaele Franceschi | ||||||
| Andrea Ceccarini | ||||||
| Fabrizio Rampazzo | ||||||
| 6de | Douglas Campbell | Verenigd Koninkrijk | 7:30:81 | |||
| Phil Hubble | ||||||
| Martin Smith | ||||||
| Andrew Astbury | ||||||
| 7de | Graeme Brewer | Australië | 7:30:82 | |||
| Mark Tonelli | ||||||
| Mark Kerry | ||||||
| Ron McKeon | ||||||
| 8ste | Fabien Noël | Frankrijk | 7:36:08 | |||
| Marc Lazzaro | ||||||
| Dominique Petit | ||||||
| Pascal Laget | ||||||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Mike Heath | Verenigde Staten | 7:15:69 | WR |
| David Larson | ||||||
| Jeffrey Float | ||||||
| Bruce Hayes | ||||||
| 2de | Thomas Fahrner | BRD | 7:15:73 | |||
| Dirk Korthals | ||||||
| Alexander Schowtka | ||||||
| Michael Groß | ||||||
| 3de | Neil Cochran | Verenigd Koninkrijk | 7:24:78 | |||
| Paul Easter | ||||||
| Paul Howe | ||||||
| Andrew Astbury | ||||||
| 4de | Peter Dale | Australië | 7:25:63 | |||
| Justin Lemberg | ||||||
| Ron McKeon | ||||||
| Graeme Brewer | ||||||
| 5de | Donald Goss | Canada | 7:26:51 | |||
| Wayne Kelly | ||||||
| Peter Szmidt | ||||||
| Alex Baumann | ||||||
| 6de | Michael Söderlund | Zweden | 7:26:53 | |||
| Tommy Werner | ||||||
| Anders Holmertz | ||||||
| Thomas Lejdström | ||||||
| 7de | Hans Kroes | Nederland | 7:26:72 | NR | ||
| Peter Drost | ||||||
| Edsard Schlingemann | ||||||
| Frank Drost | ||||||
| 8ste | Stéphan Caron | Frankrijk | 7:30:16 | |||
| Dominique Bataille | ||||||
| Michel Pou | ||||||
| Pierre Andraca | ||||||
| 1988 | Seoul | 1ste | Troy Dalbey | Verenigde Staten | 7:12:51 | WR |
| Matt Cetlinski | ||||||
| Doug Gjertsen | ||||||
| Matt Biondi | ||||||
| 2de | Uwe Daßler | DDR | 7:13:68 | |||
| Sven Lodziewski | ||||||
| Thomas Flemming | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| 3de | Erik Hochstein | BRD | 7:14:35 | |||
| Thomas Fahrner | ||||||
| Rainer Henkel | ||||||
| Michael Groß | ||||||
| 4de | Thomas Stachewicz | Australië | 7:15:23 | |||
| Ian Brown | ||||||
| Jason Plummer | ||||||
| Duncan Armstrong | ||||||
| 5de | Roberto Gleria | Italië | 7:16:00 | |||
| Giorgio Lamberti | ||||||
| Massimo Trevisan | ||||||
| Valerio Giambalvo | ||||||
| 6de | Anders Holmertz | Zweden | 7:19:10 | |||
| Tommy Werner | ||||||
| Michael Söderlund | ||||||
| Christer Wallin | ||||||
| 7de | Michel Pou | Frankrijk | 7:24:69 | |||
| Franck Iacono | ||||||
| Olivier Fougeroud | ||||||
| Ludovic Depickère | ||||||
| 8ste | Turlough O'Hare | Canada | 7:24:91 | |||
| Donald Goss | ||||||
| Donald Haddow | ||||||
| Gary Vandermeulen | ||||||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Dmitrij Lepikov | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 7:11:95 | WR |
| Vladimir Pysjnenko | ||||||
| Venjamin Tajanovitsj | ||||||
| Evgenij Sadovyj | ||||||
| 2de | Christer Wallin | Zweden | 7:15:51 | |||
| Anders Holmertz | ||||||
| Tommy Werner | ||||||
| Lars Frölander | ||||||
| 3de | Joe Hudepohl | Verenigde Staten | 7:16:23 | |||
| Melvin Stewart | ||||||
| Jon Olsen | ||||||
| Doug Gjertsen | ||||||
| 4de | Andreas Szigat | Duitsland | 7:16:58 | |||
| Peter Sitt | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| Stefan Pfeiffer | ||||||
| 5de | Giorgio Lamberti | Italië | 7:18:10 | |||
| Massimo Trevisan | ||||||
| Roberto Gleria | ||||||
| Stefano Battistelli | ||||||
| 6de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 7:22:57 | |||
| Paul Howe | ||||||
| Stephen Akers | ||||||
| Steven Mellor | ||||||
| 7de | Cristiano Michelena | Brazilië | 7:24:03 | |||
| Emmanuel Fortes Nascimento | ||||||
| Gustavo Borges | ||||||
| Téofilo Ferreira | ||||||
| - | Deane Pieters | Australië | 11de | |||
| Duncan Armstrong | ||||||
| Ian Brown | ||||||
| Kieren Perkins | ||||||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Josh Davis | Verenigde Staten | 7:14:84 | |
| Joe Hudepohl | ||||||
| Brad Schumacher | ||||||
| Ryan Berube | ||||||
| 2de | Christer Wallin | Zweden | 7:17:56 | |||
| Anders Holmertz | ||||||
| Lars Frölander | ||||||
| Anders Lyrbring | ||||||
| 3de | Aimo Heilmann | Duitsland | 7:17:71 | |||
| Christian Keller | ||||||
| Christian Tröger | ||||||
| Steffen Zesner | ||||||
| 4de | Daniel Kowalski | Australië | 7:18:47 | |||
| Michael Klim | ||||||
| Malcolm Allen | ||||||
| Matthew Dunn | ||||||
| 5de | Paul Palmer | Verenigd Koninkrijk | 7:18:74 | |||
| Andrew Clayton | ||||||
| Mark Stevens | ||||||
| James Salter | ||||||
| 6de | Massimiliano Rosolino | Italië | 7:19:92 | |||
| Emanuele Idini | ||||||
| Emanuele Merisi | ||||||
| Pier Maria Siciliano | ||||||
| 7de | Marcel Wouda | Nederland | 7:21:96 | NR | ||
| Mark van der Zijden | ||||||
| Martin van der Spoel | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 8ste | Yann de Fabrique | Frankrijk | 7:24:85 | |||
| Lionel Poirot | ||||||
| Bruno Orsoni | ||||||
| Christophe Bordeau | ||||||
| 2000 | Sydney | 1ste | Ian Thorpe | Australië | 7:07:05 | WR |
| Michael Klim | ||||||
| Todd Pearson | ||||||
| William Kirby | ||||||
| 2de | Scott Goldblatt | Verenigde Staten | 7:12:64 | |||
| Josh Davis | ||||||
| Jamie Rauch | ||||||
| Klete Keller | ||||||
| 3de | Martijn Zuijdweg | Nederland | 7:12:70 | |||
| Johan Kenkhuis | ||||||
| Marcel Wouda | ||||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||||
| 4de | Andrea Beccari | Italië | 7:12:91 | |||
| Matteo Pelliciari | ||||||
| Emiliano Brembilla | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| 5de | Edward Sinclair | Verenigd Koninkrijk | 7:12:98 | |||
| Paul Palmer | ||||||
| Marc Spackman | ||||||
| James Salter | ||||||
| 6de | Stefan Pohl | Duitsland | 7:20:19 | |||
| Christian Keller | ||||||
| Stefan Herbst | ||||||
| Christian Tröger | ||||||
| 7de | Mark Johnston | Canada | 7:21:92 | |||
| Mike Mintenko | ||||||
| Rick Say | ||||||
| Yannick Lupien | ||||||
| 8ste | Dmitrij Tsjernysjev | Rusland | 7:24:37 | |||
| Andrej Kapralov | ||||||
| Sergej Lavrenov | ||||||
| Aleksej Filipets | ||||||
| 2004 | Athene | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 7:07:33 | |
| Ryan Lochte | ||||||
| Peter Vanderkaay | ||||||
| Klete Keller | ||||||
| 2de | Grant Hackett | Australië | 7:07:46 | |||
| Michael Klim | ||||||
| Nicholas Sprenger | ||||||
| Ian Thorpe | ||||||
| 3de | Emiliano Brembilla | Italië | 7:11:83 | |||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| Simone Cercato | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 4de | Simon Burnett | Verenigd Koninkrijk | 7:12:60 | |||
| Gavin Meadows | ||||||
| David O'Brien | ||||||
| Ross Davenport | ||||||
| 5de | Brent Hayden | Canada | 7:13:33 | |||
| Brian Johns | ||||||
| Andrew Hurd | ||||||
| Rick Say | ||||||
| 6de | Jens Schreiber | Duitsland | 7:16:51 | |||
| Heiko Hell | ||||||
| Lars Conrad | ||||||
| Christian Keller | ||||||
| 7de | Amaury Leveaux | Frankrijk | 7:17:43 | |||
| Fabien Horth | ||||||
| Nicolas Kintz | ||||||
| Nicolas Rostoucher | ||||||
| 8ste | Apostolos Antonopoulos | Griekenland | 7:23:02 | |||
| Dimitrios Manganas | ||||||
| Andreas Zisimos | ||||||
| Nikolaos Xylouris | ||||||
| 2008 | Peking | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 6:58:56 | WR |
| Ryan Lochte | ||||||
| Ricky Berens | ||||||
| Peter Vanderkaay | ||||||
| 2de | Nikita Lobintsev | Rusland | 7:03:70 | ER | ||
| Evgenij Lagunov | ||||||
| Daniil Izotov | ||||||
| Aleksandr Suchorukov | ||||||
| 3de | Patrick Murphy | Australië | 7:04:98 | |||
| Grant Hackett | ||||||
| Grant Brits | ||||||
| Nick Ffrost | ||||||
| 4de | Marco Belotti | Italië | 7:05:35 | |||
| Emiliano Brembilla | ||||||
| Massimiliano Rosolino | ||||||
| Filippo Magnini | ||||||
| 5de | Colin Russell | Canada | 7:05:77 | |||
| Brian Johns | ||||||
| Brent Hayden | ||||||
| Andrew Hurd | ||||||
| 6de | David Carry | Verenigd Koninkrijk | 7:05:92 | |||
| Andrew Hunter | ||||||
| Robert Renwick | ||||||
| Ross Davenport | ||||||
| 7de | Yoshihiro Okumura | Japan | 7:10:31 | |||
| Sho Uchida | ||||||
| Yasunori Mononobe | ||||||
| Suzuko Matsumura | ||||||
| 8ste | Jean Basson | Zuid-Afrika | 7:13:02 | |||
| Darian Townsend | ||||||
| Jan Venter | ||||||
| Sebastien Rousseau | ||||||
Vorige pagina: 4 x 100 meter vrije slag
Volgende pagina: 4 x 100 meter wisselslag