400 meter wisselslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Tokio | 1ste | Dick Roth | Verenigde Staten | 4:45:40 | WR |
| 2de | Roy Saari | Verenigde Staten | 4:47:10 | |||
| 3de | Gerhard Hetz | Duitsland | 4:51:00 | |||
| 4de | Carl Robie | Verenigde Staten | 4:51:40 | |||
| 5de | John Gilchrist | Canada | 4:57:60 | |||
| 6de | Jan Jiskoot | Nederland | 5:01:90 | |||
| 7de | György Kosztolánczy | Hongarije | 5:01:90 | |||
| 8ste | Terry Buck | Australië | 5:03:00 | |||
| 1968 | Mexico | 1ste | Zachary Zorn | Verenigde Staten | 3:31:70 | WR |
| 1ste | Charles Hickcox | Verenigde Staten | 4:48:40 | |||
| 2de | Gary Hall | Verenigde Staten | 4:48:70 | |||
| 3de | Michael Holthaus | BRD | 4:51:40 | |||
| 4de | Gregory Buckingham | Verenigde Staten | 4:51:40 | |||
| 5de | John Gilchrist | Canada | 4:56:70 | |||
| 6de | Reinhard Merkel | BRD | 4:59:80 | |||
| 7de | Andrej Dunajev | Sovjetunie | 5:00:30 | |||
| 8ste | Rafaél Hernández | Mexico | 5:04:30 | |||
| 1972 | München | 1ste | Gunnar Larsson | Zweden | 4:31:98 | OR |
| 2de | Tim McKee | Verenigde Staten | 43:19:83 | |||
| 3de | András Hargitay | Hongarije | 4:32:70 | |||
| 4de | Steve Furniss | Verenigde Staten | 4:35:44 | |||
| 5de | Gary Hall | Verenigde Staten | 4:37:38 | |||
| 6de | Bengt Gingsjö | Zweden | 4:37:96 | |||
| 7de | Graham Windeatt | Australië | 4:40:39 | |||
| 8ste | Wolfram Sperling | DDR | 4:40:66 | |||
| 1976 | Montréal | 1ste | Rod Strachan | Verenigde Staten | 4:23:68 | WR |
| 2de | Tim McKee | Verenigde Staten | 4:24:62 | |||
| 3de | Andrej Smirnov | Sovjetunie | 4:26:90 | |||
| 4de | András Hargitay | Hongarije | 4:27:13 | |||
| 5de | Graham Smith | Canada | 4:28:64 | |||
| 6de | Steve Furniss | Verenigde Staten | 4:29:23 | |||
| 7de | Andy Ritchie | Canada | 4:29:87 | |||
| 8ste | Hans-Joachim Geisler | Duitsland | 4:34:95 | |||
| 1980 | Moskou | 1ste | Aleksandr Sidorenko | Sovjetunie | 4:22:89 | OR |
| 2de | Sergej Fesenko | Sovjetunie | 4:23:43 | |||
| 3de | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 4:24:24 | |||
| 4de | András Hargitay | Hongarije | 4:24:48 | |||
| 5de | Djan Madruga | Brazilië | 4:26:81 | |||
| 6de | Miloslav Rolko | Tsjechoslowakije | 4:26:99 | |||
| 7de | Leszek Górski | Polen | 4:28:89 | |||
| 8ste | Daniel Machek | Tsjechoslowakije | 4:29:86 | |||
| 1984 | Los Angeles | 1ste | Alex Baumann | Canada | 4:17:41 | WR |
| 2de | Ricardo Prado | Brazilië | 4:18:45 | |||
| 3de | Rob Woodhouse | Australië | 4:20:50 | |||
| 4de | Jesse Vassallo | Verenigde Staten | 4:21:46 | |||
| 5de | Maurizio Divano | Italië | 4:22:76 | |||
| 6de | Jeff Kostoff | Verenigde Staten | 4:23:28 | |||
| 7de | Stephen Poulter | Verenigd Koninkrijk | 4:25:80 | |||
| 8ste | Giovanni Franceschi | Italië | 4:26:05 | |||
| 1988 | Seoul | 1ste | Tamás Darnyi | Hongarije | 4:14:75 | WR |
| 2de | David Wharton | Verenigde Staten | 4:17:36 | |||
| 3de | Stefano Battistelli | Italië | 4:18:01 | |||
| 4de | József Szabó | Hongarije | 4:18:15 | |||
| 5de | Patrick Kühl | DDR | 4:18:44 | |||
| 6de | Jens-Peter Berndt | BRD | 4:21:71 | |||
| 7de | Luca Sacchi | Italië | 4:23:23 | |||
| 8ste | Peter Bermel | BRD | 4:24:02 | |||
| 1992 | Barcelona | 1ste | Tamás Darnyi | Hongarije | 4:14:23 | OR |
| 2de | Eric Namesnik | Verenigde Staten | 4:15:57 | |||
| 3de | Luca Sacchi | Italië | 4:16:34 | |||
| 4de | David Wharton | Verenigde Staten | 4:17:26 | |||
| 5de | Christian Geßner | Duitsland | 4:17:88 | |||
| 6de | Patrick Kühl | Duitsland | 4:19:66 | |||
| 7de | Sergej Marinjuk | Gemenebest van Onafhankelijke Staten | 4:22:93 | |||
| 8ste | Takahiro Fujimoto | Japan | 4:23:80 | |||
| 1996 | Atlanta | 1ste | Tom Dolan | Verenigde Staten | 4:14:90 | |
| 2de | Eric Namesnik | Verenigde Staten | 4:15:25 | |||
| 3de | Curtis Myden | Canada | 4:16:28 | |||
| 4de | Matthew Dunn | Australië | 4:16:66 | |||
| 5de | Marcel Wouda | Nederland | 4:17:71 | |||
| 6de | Luca Sacchi | Italië | 4:18:31 | |||
| 7de | Marcin Maliński | Polen | 4:20:50 | |||
| 8ste | Sergej Marinjuk | Moldavië | 4:21:15 | |||
| 2000 | Sydney | 1ste | Tom Dolan | Verenigde Staten | 4:11:76 | WR |
| 2de | Erik Vendt | Verenigde Staten | 4:14:23 | |||
| 3de | Curtis Myden | Canada | 4:15:33 | |||
| 4de | Alessio Boggiatto | Italië | 4:15:93 | |||
| 5de | Terence Parkin | Zuid-Afrika | 4:16:92 | |||
| 6de | Justin Norris | Australië | 4:17:87 | |||
| 7de | Cezar Badita | Roemenië | 4:20:91 | |||
| 8ste | Shinya Taniguchi | Japan | 4:20:93 | |||
| 2004 | Athene | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 4:08:26 | WR |
| 2de | Erik Vendt | Verenigde Staten | 4:11:81 | |||
| 3de | László Cseh | Hongarije | 4:12:15 | |||
| 4de | Alessio Boggiatto | Italië | 4:12:28 | |||
| 5de | Oussama Mellouli | Tunesië | 4:14:49 | |||
| 6de | Ioannis Kokkodis | Griekenland | 4:18:60 | |||
| 7de | Jiro Miki | Japan | 4:19:97 | |||
| 8ste | Travis Nederpelt | Australië | 4:20:08 | |||
| 2008 | Peking | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 4:03:84 | WR |
| 2de | László Cseh | Hongarije | 4:06:16 | ER | ||
| 3de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 4:08:09 | |||
| 4de | Alessio Boggiatto | Italië | 4:12:16 | |||
| 5de | Luca Marin | Italië | 4:12:47 | |||
| 6de | Gergő Kis | Hongarije | 4:12:84 | |||
| 7de | Brian Johns | Canada | 4:15:40 | |||
| 8ste | Thiago Pereira | Brazilië | 4:15:40 | |||
Vorige pagina: 200 meter wisselslag
Volgende pagina: 4 x 100 meter vrije slag