100 meter vrije slag
Zwemmer | Nationaliteit | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:12 | 30 juli 2009 | Rome |
Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:20 | 13 augustus 2008 | Peking |
Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:50 | 22 maart 2008 | Eindhoven |
Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:60 | 21 maart 2008 | Eindhoven |
Pieter van den Hoogenband | Nederland | 0:47:84 | 19 september 2000 | Sydney |
Aleksandr Popov | Rusland | 0:48:21 | 18 juni 1994 | Monte Carlo |
Aleksandr Popov | Rusland | 0:48:93 | 31 mei 1993 | Canet-en-Roussillon |
Aleksandr Popov | Rusland | 0:49:02 | 28 juli 1992 | Barcelona |
Aleksandr Popov | Sovjetunie | 0:49:18 | 22 augustus 1991 | Athene |
Stéphan Caron | Frankrijk | 0:49:18 | 4 augustus 1991 | Millau |
Giorgio Lamberti | Italië | 0:49:24 | 17 augustus 1989 | Bonn |
Stéphan Caron | Frankrijk | 0:49:35 | 21 augustus 1987 | Straatsburg |
Stéphan Caron | Frankrijk | 0:49:51 | 21 augustus 1987 | Straatsburg |
Jörg Woithe | DDR | 0:49:58 | 18 juni 1983 | Gera |
Jörg Woithe | DDR | 0:49:60 | 3 augustus 1982 | Guayaquil |
Jörg Woithe | DDR | 0:49:81 | 28 mei 1982 | Erfurt |
Jörg Woithe | DDR | 0:50:14 | 3 februari 1981 | Hamburg |
Jörg Woithe | DDR | 0:50:21 | 26 juli 1980 | Moskou |
Jörg Woithe | DDR | 0:50:55 | 26 mei 1980 | Maagdenburg |
Klaus Steinbach | BRD | 0:50:79 | 28 augustus 1978 | West-Berlijn |
Marcello Guarducci | Italië | 0:51:25 | 8 september 1977 | Chiavari |
Peter Nocke | BRD | 0:51:31 | 25 juli 1976 | Montréal |
Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:51:32 | 28 juli 1975 | Cali |
Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:51:36 | 25 februari 1975 | St. Petersburg |
Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:51:77 | 3 september 1972 | München |
Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:52:26 | 28 augustus 1972 | München |
Vladimir Bure | Sovjetunie | 0:52:51 | 14 augustus 1972 | Moskou |
Michel Rousseau | Frankrijk | 0:52:60 | 15 juli 1972 | Vittel |
Michel Rousseau | Frankrijk | 0:52:70 | 31 juli 1971 | Parijs |
Michel Rousseau | Frankrijk | 0:52:80 | 5 september 1970 | Barcelona |
Alain Gottvalles | Frankrijk | 0:52:90 | 13 september 1964 | Boedapest |
Robert McGregor | Verenigd Koninkrijk | 0:53:90 | 22 augustus 1964 | Londen |
Robert McGregor | Verenigd Koninkrijk | 0:54:00 | 13 september 1963 | Blackpool |
Robert McGregor | Verenigd Koninkrijk | 0:54:10 | 31 augustus 1963 | Blackpool |
Per-Ola Lindberg | Zweden | 0:54:30 | 18 juli 1963 | Båstad |
Robert McGregor | Verenigd Koninkrijk | 0:54:40 | 13 juli 1963 | Blackpool |
Alain Gottvalles | Frankrijk | 0:55:00 | 10 augustus 1962 | Thionville |
Per-Ola Lindberg | Zweden | 0:55:50 | 9 augustus 1961 | Halmstad |
Gyula Dobai | Hongarije | 0:55:80 | 31 juli 1960 | Boedapest |
Paolo Pucci | Italië | 0:56:10 | 31 augustus 1958 | Boedapest |
Alex Jany | Frankrijk | 0:55:80 | 15 september 1947 | Menton |
Alex Jany | Frankrijk | 0:56:20 | 10 september 1947 | Monte Carlo |
Alex Jany | Frankrijk | 0:56:60 | 18 september 1946 | Marseille |
Alex Jany | Frankrijk | 0:56:70 | 12 juni 1946 | Marseille |
Helmut Fischer | Duitsland | 0:56:80 | 26 april 1936 | Berlijn |
Ferenc Csík | Hongarije | 0:57:80 | 20 augustus 1935 | Boedapest |
István Bárány | Hongarije | 0:58:40 | 12 mei 1931 | Boedapest |
István Bárány | Hongarije | 0:58:60 | 29 oktober 1929 | München |
István Bárány | Hongarije | 0:59:80 | 11 augustus 1928 | Amsterdam |
Arne Borg | Zweden | 1:00:00 | 4 september 1927 | Bologna |
Kurt Bretting | Duitsland | 1:02:40 | 6 april 1912 | Brussel |
Zoltán Halmay | Hongarije | 1:05:80 | 3 december 1905 | Wenen |
Recordgrafiek
Vorige pagina: 50 meter vrije slag
Volgende pagina: 200 meter vrije slag