100 meter rugslag
| Zwemmer | Club | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Hinkelien Schreuder | PSV | 0:58:64 | 21 december 2008 | Amsterdam |
| Hinkelien Schreuder | PSV | 0:59:63 | 16 december 2005 | Amsterdam |
| Hinkelien Schreuder | PSV | 1:00:75 | 26 januari 2003 | Berlijn |
| Brenda Starink | BZ&PC DWK | 1:01:01 | 12 december 1998 | Sheffield |
| Ellen Elzerman | de Dolfijn | 1:01:20 | 23 februari 1992 | Drachten |
| Annemarie Verstappen | BZV | 1:01:60 | 26 november 1983 | Lelystad |
| Annemarie Verstappen | BZV | 1:02:40 | 22 oktober 1983 | Dordrecht |
| Monique Bosga | Zwemlust den Hommel | 1:03:00 | 17 december 1977 | Uden |
| Diane Edelijn | VZC Vlaardingen | 1:03:95 | 5 maart 1977 | Bremen |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:04:98 * | 20 juli 1976 | Montréal |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:05:00 | 14 december 1973 | Gottwaldov |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:05:50 | 9 december 1973 | 's-Gravenhage |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:05:80 | 14 oktober 1973 | Luik |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:06:12 * | 14 juli 1973 | Meppel |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:06:19 | 3 maart 1973 | Bremen |
| Enith Brigitha | het IJ | 1:06:30 * | 3 september 1972 | München |
| Josien Elzerman | HZ Zian | 1:06:45 | 3 april 1972 | Utrecht |
| Marianne Vermaat | VZC Vlaardingen | 1:06:90 | 26 februari 1972 | Bremen |
| Marianne Vermaat | VZC Vlaardingen | 1:07:30 | 26 september 1971 | Aken |
| Marianne Vermaat | VZC Vlaardingen | 1:07:70 | 4 april 1971 | 's-Gravenhage |
| Marianne Vermaat | VZC Vlaardingen | 1:08:10 | 7 maart 1971 | Bremen |
| Marianne Vermaat | VZC Vlaardingen | 1:08:20 | 20 september 1970 | Aken |
| Cobie Buter | Zwemlust | 1:08:30 * | 9 september 1970 | Barcelona |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:08:30 | 15 september 1961 | Malmö |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:08:70 | 15 september 1961 | Malmö |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:09:60 | 23 april 1961 | 's-Gravenhage |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:09:70 | 24 april 1960 | IJmuiden |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:10:40 | 27 maart 1960 | 's-Gravenhage |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:10:60 | 25 april 1959 | 's-Gravenhage |
| Ria van Velsen | HZ Zian | 1:10:90 | 12 april 1959 | Amsterdam |
| Cor Kint | Rotterdam | 1:10:90 | 22 september 1939 | Rotterdam |
| Iet van Feggelen | het IJ | 1:12:90 | 26 november 1938 | Antwerpen |
| Iet van Feggelen | het IJ | 1:13:00 | 21 november 1938 | 's-Gravenhage |
| Iet van Feggelen | het IJ | 1:13:20 | 10 november 1938 | Amsterdam |
| Cor Kint | Rotterdam | 1:13:50 | 1 november 1938 | Kopenhagen |
| Nida Senff | ADZ | 1:13:60 | 25 oktober 1936 | Düsseldorf |
| Nida Senff | ADZ | 1:15:40 | 10 september 1936 | Kopenhagen |
| Nida Senff | ADZ | 1:15:70 | 8 september 1936 | Kopenhagen |
| Rie Mastenbroek | ODZ | 1:15:80 | 27 februari 1936 | Amsterdam |
| Rie Mastenbroek | ODZ | 1:16:60 | 26 januari 1935 | Groningen |
| Rie Mastenbroek | ODZ | 1:16:80 | 25 november 1934 | Düsseldorf |
| Rie Mastenbroek | ODZ | 1:19:60 | 3 juli 1934 | Breda |
| Puck Oversloot | ODZ | 1:19:80 | 2 juni 1934 | Rotterdam |
| Puck Oversloot | ODZ | 1:20:00 | 12 april 1934 | Amsterdam |
| Puck Oversloot | ODZ | 1:20:60 | 5 februari 1933 | Amsterdam |
| Marie Braun | ODZ | 1:21:00 | 27 november 1929 | 's-Gravenhage |
| Marie Braun | ODZ | 1:21:40 | 22 april 1929 | Brussel |
| Marie Braun | ODZ | 1:21:60 * | 11 augustus 1928 | Amsterdam |
| Willie den Turk | RDZ | 1:22:00 | 10 juli 1927 | Rotterdam |
| Willie den Turk | RDZ | 1:23:00 | 3 juli 1927 | Amsterdam |
| Willie den Turk | RDZ | 1:25:00 | 25 juli 1926 | Amsterdam |
| Willie den Turk | RDZ | 1:25:60 | 4 juli 1926 | Amsterdam |
| Willie den Turk | RDZ | 1:29:60 | 23 augustus 1925 | Breda |
| Willie den Turk | RDZ | 1:31:00 | 5 juli 1925 | Gouda |
| Truus Klapwijk | RDZ | 1:36:40 | 10 augustus 1924 | Breda |
| Truus Klapwijk | RDZ | 1:41:20 | 23 januari 1922 | Gouda |
| Tine de Jel | ODZ | 1:42:40 | 31 augustus 1921 | Hillegersberg |
| Truus Klapwijk | RDZ | 1:42:60 | 1 september 1919 | Hillegersberg |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Recordgrafiek
Vorige pagina: 50 meter rugslag
Volgende pagina: 200 meter rugslag