50 meter vrije slag
Zwemmer | Club | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Marleen Veldhuis | PSV | 0:23:25 | 13 april 2008 | Manchester |
Marleen Veldhuis | PSV | 0:23:58 | 17 november 2007 | Berlijn |
Marleen Veldhuis | PSV | 0:23:69 | 10 december 2006 | Helsinki |
Inge de Bruijn | PSV | 0:23:89 | 16 december 2001 | Antwerpen |
Inge de Bruijn | PSV | 0:24:13 * | 22 september 2000 | Sydney |
Inge de Bruijn | PSV | 0:24:28 | 3 april 1999 | Hong Kong |
Inge de Bruijn | PSV | 0:24:35 | 18 december 1998 | Rio de Janeiro |
Inge de Bruijn | PSV | 0:24:38 | 12 december 1998 | Sheffield |
Annemarie Verstappen | die Heygrave | 0:25:00 | 13 februari 1987 | Emmen |
Annemarie Verstappen | BZV | 0:25:44 | 18 september 1983 | Zeist |
Annemarie Verstappen | BZV | 0:25:64 * | 9 juli 1983 | Amersfoort |
Conny van Bentum | BZ&PC DWK | 0:25:89 | 6 februari 1983 | Parijs |
Annemarie Verstappen | BZV | 0:26:00 * | 30 januari 1982 | Amersfoort |
Conny van Bentum | BZ&PC DWK | 0:26:25 | 15 november 1981 | Rhenen |
Wilma van Velsen | TZC Vahalis | 0:26:76 * | 14 december 1980 | Amersfoort |
Enith Brigitha | het IJ | 0:26:78 | 10 februari 1979 | Parijs |
Enith Brigitha | het IJ | 0:26:91 | 13 maart 1977 | Amsterdam |
Enith Brigitha | het IJ | 0:27:08 | 6 maart 1977 | Bremen |
Enith Brigitha | het IJ | 0:27:42 | 23 maart 1974 | 's-Gravenhage |
Enith Brigitha | het IJ | 0:27:88 | 2 maart 1974 | Bremen |
Enith Brigitha | het IJ | 0:28:42 | 3 maart 1973 | Bremen |
Enith Brigitha | het IJ | 0:28:72 * | 29 augustus 1972 | München |
Enith Brigitha | het IJ | 0:28:95 * | 28 augustus 1972 | München |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Recordgrafiek
Vorige pagina: Nederlandse records korte baan dames
Volgende pagina: 100 meter vrije slag