100 meter vrije slag
| Zwemmer | Club | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Marleen Veldhuis | PSV | 0:53:17 | 18 april 2009 | Amsterdam |
| Marleen Veldhuis | PSV | 0:53:58 | 9 december 2007 | Eindhoven |
| Marleen Veldhuis | PSV | 0:53:70 | 30 maart 2007 | Melbourne |
| Inge de Bruijn | PSV | 0:53:77 | 20 september 2000 | Sydney |
| Inge de Bruijn | Nationaal team | 0:53:80 | 28 mei 2000 | Sheffield |
| Inge de Bruijn | PSV | 0:54:79 | 19 december 1999 | Eindhoven |
| Inge de Bruijn | PSV | 0:54:92 | 6 juni 1999 | Rio de Janeiro |
| Karin Brienesse | BZ&PC DWK | 0:55:16 | 9 juni 1996 | Drachten |
| Marianne Muis | Dedemsvaart AC | 0:55:61 | 15 augustus 1989 | Bonn |
| Marianne Muis | Dedemsvaart AC | 0:55:72 | 15 augustus 1989 | Bonn |
| Conny van Bentum | BZ&PC DWK | 0:55:79 | 17 augustus 1986 | Madrid |
| Annemarie Verstappen | BZV | 0:55:79 | 27 januari 1985 | Amersfoort |
| Annemarie Verstappen | BZV | 0:55:87 | 1 augustus 1982 | Guayaquil |
| Annemarie Verstappen | BZV | 0:56:01 | 26 juni 1982 | Rotterdam |
| Annemarie Verstappen | BZV | 0:56:00 | 19 juni 1982 | Breda |
| Annemarie Verstappen | BZV | 0:56:10 | 31 januari 1982 | Amersfoort |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:56:61 | 18 juli 1976 | Montréal |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:56:79 | 27 juni 1976 | Rotterdam |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:57:53 | 31 augustus 1975 | Leidschendam |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:57:68 | 23 juli 1974 | Utrecht |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:58:27 | 23 juli 1974 | Utrecht |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:58:54 | 21 juni 1974 | Wenen |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:58:76 | 29 juli 1973 | Vlaardingen |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:59:00 | 30 juni 1973 | Innsbruck |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:59:30 | 21 april 1973 | Londen |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:59:46 | 30 augustus 1972 | München |
| Enith Brigitha | het IJ | 0:59:60 * | 4 januari 1972 | Las Palmas |
| Anke Rijnders | AZ&PC | 1:00:20 | 14 augustus 1971 | Rotterdam |
| Anke Rijnders | AZ&PC | 1:00:40 * | 14 augustus 1971 | Rotterdam |
| Anke Rijnders | AZ&PC | 1:01:20 | 17 juli 1971 | Heiloo |
| Anke Rijnders | AZ&PC | 1:01:70 | 4 juli 1971 | Utrecht |
| Erica Terpstra | HZ&PC | 1:01:70 * | 8 augustus 1964 | 's-Gravenhage |
| Toos Beumer | ZWV Nereus | 1:02:70 | 8 augustus 1964 | 's-Gravenhage |
| Winnie van Weerdenburg | HZ Zian | 1:02:90 | 28 juni 1964 | Groningen |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | SZC | 1:02:90 | 14 juli 1959 | Parijs |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | SZC | 1:03:70 | 1 september 1958 | Boedapest |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | SZC | 1:03:90 | 17 mei 1958 | Blackpool |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | SZC | 1:05:00 | 15 januari 1958 | Melbourne |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | SZC | 1:05:10 | 9 januari 1958 | Sydney |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:05:20 | 4 augustus 1935 | Doorwerth |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:05:30 | 7 juli 1935 | Brussel |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:06:20 | 22 juli 1934 | Schiebroek |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:06:20 | 23 juni 1934 | Boedapest |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:07:00 | 16 juni 1934 | Wenen |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:07:60 * | 7 augustus 1932 | Los Angeles |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:09:20 | 6 augustus 1932 | Los Angeles |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:11:00 | 19 juni 1932 | Assen |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:11:40 | 2 augustus 1931 | Tilburg |
| Willy den Ouden | RDZ | 1:11:60 | 26 juli 1931 | Gouda |
| Marie Vierdag | het IJ | 1:14:80 * | 4 september 1927 | Bologna |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Recordgrafiek
Vorige pagina: 50 meter vrije slag
Volgende pagina: 200 meter vrije slag