Nederlandse records lange baan heren
Huidige records
| Afstand | Zwemmer | Club | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 50 m vrije slag | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:22:03 | 22 september 2000 |
| 100 m vrije slag | Pieter van den Hoogenband | PSV | 0:47:68 | 13 augustus 2008 |
| 200 m vrije slag | Pieter van den Hoogenband | PSV | 1:44:89 | 2 augustus 2002 |
| 400 m vrije slag | Pieter van den Hoogenband | PSV | 3:47:20 | 20 februari 2002 |
| 500 m vrije slag | Piet Stam | Neptunus Bandoeng | 6:27:30 | 24 juli 1937 |
| 800 m vrije slag | Job Kienhuis | PSV | 7:55:12 | 30 juli 2009 |
| 1000 m vrije slag | Piet Stam | Neptunus Bandoeng | 13:21:20 | 4 juli 1937 |
| 1500 m vrije slag | Job Kienhuis | PSV | 15:08:77 | 27 november 2009 |
| 50 m rugslag | Nick Driebergen | de Dolfijn | 0:25:08 | 1 augustus 2009 |
| 100 m rugslag | Nick Driebergen | Nationaal team | 0:53:78 | 2 augustus 2009 |
| 200 m rugslag | Nick Driebergen | de Dolfijn | 1:56:85 | 30 juli 2009 |
| 50 m schoolslag | Robin van Aggele | AZ&PC | 0:27:53 | 18 april 2009 |
| 100 m schoolslag | Lennart Stekelenburg | de Dolfijn | 0:59:50 | 19 april 2009 |
| 200 m schoolslag | Thijs van Valkengoed | WVZ Zoetermeer | 2:11:79 | 30 juli 2009 |
| 50 m vlinderslag | Joeri Verlinden | PSV | 0:23:66 | 9 augustus 2010 |
| 100 m vlinderslag | Joeri Verlinden | PSV | 0:51:97 | 31 juli 2009 |
| 200 m vlinderslag | Joeri Verlinden | PSV | 1:56:59 | 28 juli 2009 |
| 200 m wisselslag | Marcel Wouda | PSV | 2:00:77 | 24 augustus 1997 |
| 400 m wisselslag | Marcel Wouda | PSV | 4:14:38 | 20 augustus 1997 |
| 4x50 m vrije slag | Mark Veens | Nationaal team | 1:28:34 | 29 maart 2004 |
| Gijs Damen | ||||
| Klaas-Erik Zwering | ||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||
| 4x100 m vrije slag | Johan Kenkhuis | Nationaal team | 3:14:36 | 15 augustus 2004 |
| Mitja Zastrow | ||||
| Klaas-Erik Zwering | ||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||
| 4x200 m vrije slag | Martijn Zuijdweg | Nationaal team | 7:12:70 | 19 september 2000 |
| Johan Kenkhuis | ||||
| Marcel Wouda | ||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||
| 4x50 m wisselslag | Bram van Haandel | Nationaal team | 1:46:33 | 30 april 1994 |
| Marcel Wouda | ||||
| Pieter van den Hoogenband | ||||
| Tim Hoeymans | ||||
| 4x100 m wisselslag | Nick Driebergen | Nationaal team | 3:37:00 | 24 maart 2008 |
| Thijs van Valkengoed | ||||
| Robin van Aggele | ||||
| Mitja Zastrow |
Vorige pagina: Nederlandse records lange baan
Volgende pagina: 50 meter vrije slag