200 meter schoolslag
Zwemmer | Club | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Thijs van Valkengoed | WVZ Zoetermeer | 2:11:79 | 30 juli 2009 | Sheffield |
Robin van Aggele | Zwemlust den Hommel | 2:13:12 | 21 april 2006 | Eindhoven |
Thijs van Valkengoed | de Dolfijn | 2:13:32 | 6 december 2003 | Federal Way |
Thijs van Valkengoed | BZ&PC DWK | 2:13:43 | 25 april 2003 | Amsterdam |
Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:14:83 | 19 augustus 1997 | Sevilla |
Benno Kuipers | BZ&PC DWK | 2:15:29 | 19 augustus 1997 | Sevilla |
Marcel Wouda | PSV | 2:16:17 | 1 april 1993 | Nashville |
Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:17:39 | 11 januari 1991 | Perth |
Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:17:89 | 11 januari 1991 | Perth |
Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:18:00 | 12 augustus 1990 | Rome |
Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:20:84 | 23 september 1988 | Seoul |
Ron Dekker | DZ&PC de IJssel | 2:21:41 | 26 juni 1988 | Amersfoort |
Stan Steegeling | de Zeeschuimers | 2:23:37 | 23 april 1988 | Århus |
Frank Vijver | het IJ | 2:23:58 | 6 juli 1986 | Amersfoort |
Albert Boonstra | NZC'21 | 2:25:46 | 8 juni 1980 | Rotterdam |
Berjan Cornelisse | AZ 1870 | 2:26:87 | 12 augustus 1979 | Utrecht |
Ronald Hond | het IJ | 2:28:90 | 19 juli 1977 | Amersfoort |
Hans Elzerman | Zian/Vitesse | 2:30:95 | 28 juli 1973 | Vlaardingen |
Hans Elzerman | Zian/Vitesse | 2:31:63 | 1 juli 1973 | Innsbruck |
Hans Elzerman | Zian/Vitesse | 2:32:50 | 14 april 1973 | Dortmund |
Hans Elzerman | HZ Zian | 2:33:80 | 29 augustus 1971 | Turijn |
Rob van Empel | EZ&PC | 2:35:50 | 23 augustus 1962 | Leipzig |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:37:50 | 5 augustus 1962 | Soest |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:39:00 | 26 augustus 1960 | Rome |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:40:70 | 6 augustus 1960 | Apeldoorn |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:41:20 | 12 juni 1960 | Leipzig |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:41:70 | 11 juli 1959 | Apeldoorn |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:42:10 | 28 juni 1959 | Saarbrucken |
Wieger Mensonides | HZ Zian | 2:42:20 | 14 juni 1959 | Assen |
Peter Bekkering | de Sleutelstad | 2:44:70 | 1953 | onbekend |
Bob Bonte | ZAR | 2:46:40 | 22 juli 1951 | Parijs |
Bob Bonte | ZAR | 2:47:00 | 1 augustus 1948 | Londen |
Bob Bonte | ZAR | 2:47:30 | 10 juli 1948 | 's-Gravenhage |
Bob Bonte | ZAR | 2:52:00 | 11 september 1947 | Monaco |
Leen Korpershoek | RZC | 3:03:40 * | 6 augustus 1927 | Amsterdam |
De met * gemarkeerde records zijn gezwommen op een lange baan en zijn tevens een nationale recordtijd voor de korte baan.
Recordgrafiek
Vorige pagina: 100 meter schoolslag
Volgende pagina: 50 meter vlinderslag