100 meter vrije slag
| Zwemmer | Nationaliteit | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Britta Steffen | Duitsland | 0:52:07 | 31 juli 2009 | Rome |
| Britta Steffen | Duitsland | 0:52:22 | 26 juli 2009 | Rome |
| Britta Steffen | Duitsland | 0:52:56 | 27 juni 2009 | Berlijn |
| Britta Steffen | Duitsland | 0:52:85 | 25 juni 2009 | Berlijn |
| Lisbeth Lenton | Australië | 0:52:88 | 27 maart 2008 | Sydney |
| Britta Steffen | Duitsland | 0:53:30 | 2 augustus 2006 | Boedapest |
| Lisbeth Lenton | Australië | 0:53:42 | 31 januari 2006 | Melbourne |
| Jodie Henry | Australië | 0:53:52 | 18 april 2004 | Athene |
| Lisbeth Lenton | Australië | 0:53:66 | 31 maart 2004 | Sydney |
| Inge de Bruijn | Nederland | 0:53:77 | 20 september 2000 | Sydney |
| Inge de Bruijn | Nederland | 0:53:80 | 28 mei 2000 | Sheffield |
| Jingyi Le | China | 0:54:01 | 5 september 1995 | Rome |
| Jenny Thompson | Verenigde Staten | 0:54:48 | 1 maart 1992 | Indianapolis |
| Kristin Otto | DDR | 0:54:73 | 19 augustus 1986 | Madrid |
| Barbara Krause | DDR | 0:54:79 | 21 juli 1980 | Moskou |
| Barbara Krause | DDR | 0:54:98 | 20 juli 1980 | Moskou |
| Barbara Krause | DDR | 0:55:41 | 5 juli 1978 | Oost-Berlijn |
| Kornelia Ender | DDR | 0:55:65 | 19 juli 1976 | Montréal |
| Kornelia Ender | DDR | 0:55:73 | 1 juni 1976 | Oost-Berlijn |
| Kornelia Ender | DDR | 0:56:22 | 26 juli 1975 | Cali |
| Kornelia Ender | DDR | 0:56:38 | 14 maart 1975 | Dresden |
| Kornelia Ender | DDR | 0:56:96 | 19 augustus 1974 | Wenen |
| Kornelia Ender | DDR | 0:57:51 | 4 juli 1974 | Rostock |
| Kornelia Ender | DDR | 0:57:54 | 9 september 1973 | Belgrado |
| Kornelia Ender | DDR | 0:57:61 | 8 september 1973 | Belgrado |
| Kornelia Ender | DDR | 0:58:12 | 18 augustus 1973 | Utrecht |
| Kornelia Ender | DDR | 0:58:25 | 13 juli 1973 | Oost-Berlijn |
| Shane Gould | Australië | 0:58:50 | 8 januari 1972 | Sydney |
| Shane Gould | Australië | 0:58:90 | 30 april 1971 | Londen |
| Dawn Fraser | Australië | 0:58:90 | 29 februari 1964 | Sydney |
| Dawn Fraser | Australië | 0:59:50 | 24 november 1962 | Perth |
| Dawn Fraser | Australië | 0:59:90 | 27 oktober 1962 | Melbourne |
| Dawn Fraser | Australië | 1:00:00 | 23 oktober 1962 | Melbourne |
| Dawn Fraser | Australië | 1:00:20 | 23 februari 1960 | Sydney |
| Dawn Fraser | Australië | 1:01:20 | 10 augustus 1958 | Schiedam |
| Dawn Fraser | Australië | 1:01:40 | 21 juli 1958 | Cardiff |
| Dawn Fraser | Australië | 1:01:50 | 18 februari 1958 | Melbourne |
| Dawn Fraser | Australië | 1:02:00 | 1 december 1956 | Melbourne |
| Dawn Fraser | Australië | 1:02:40 | 29 november 1956 | Melbourne |
| Lorraine Crapp | Australië | 1:02:40 | 25 oktober 1956 | Melbourne |
| Lorraine Crapp | Australië | 1:03:20 | 20 oktober 1956 | Sydney |
| Dawn Fraser | Australië | 1:03:30 | 25 augustus 1956 | Townsville |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | Nederland | 1:04:00 | 14 april 1956 | Schiedam |
| Cocky van Engelsdorp Gastelaars | Nederland | 1:04:20 | 3 maart 1956 | Amsterdam |
| Dawn Fraser | Australië | 1:04:50 | 21 februari 1956 | Sydney |
| Willy den Ouden | Nederland | 1:04:60 | 27 februari 1936 | Amsterdam |
| Willy den Ouden | Nederland | 1:04:80 | 15 april 1934 | Rotterdam |
| Willy den Ouden | Nederland | 1:05:40 | 24 februari 1934 | Amsterdam |
| Willy den Ouden | Nederland | 1:06:00 | 9 september 1933 | Antwerpen |
| Helene Madison | Verenigde Staten | 1:06:60 | 9 juli 1933 | Boston |
| Helene Madison | Verenigde Staten | 1:08:00 | 20 april 1931 | Miami |
| Albina Osipowich | Verenigde Staten | 1:09:40 | 25 augustus 1929 | San Francisco |
| Eleanor Saville-Garatti | Verenigde Staten | 1:09:80 | 7 augustus 1929 | Honolulu |
| Ethel Lackie | Verenigde Staten | 1:10:00 | 28 januari 1926 | Toledo |
| Mariechen Wehselau | Verenigde Staten | 1:12:20 | 19 juli 1924 | Parijs |
| Gertrude Ederle | Verenigde Staten | 1:12:80 | 30 juni 1923 | Newark |
| Ethelda Bleibtrey | Verenigde Staten | 1:13:60 | 25 augustus 1920 | Antwerpen |
| Fanny Durack | Australië | 1:16:20 | 6 februari 1915 | Sydney |
| Fanny Durack | Australië | 1:18:80 | 21 juli 1912 | Hamburg |
| Fanny Durack | Australië | 1:19:80 | 9 juli 1912 | Stockholm |
| Daisy Curwen | Verenigd Koninkrijk | 1:20:60 | 10 juni 1912 | Birkenhead |
| Daisy Curwen | Verenigd Koninkrijk | 1:24:60 | 29 september 1911 | Liverpool |
| Claire Guttenstein | België | 1:26:60 | 2 oktober 1910 | Schaarbeek |
| Martha Gerstung | Duitsland | 1:35:00 | 8 oktober 1908 | Maagdenburg |
Recordgrafiek
Vorige pagina: 50 meter vrije slag
Volgende pagina: 50 meter rugslag