100 meter vrije slag
| Zwemmer | Nationaliteit | Tijd | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Cielo Filho | Brazilië | 0:46:91 | 30 juli 2009 | Rome |
| Eamon Sullivan | Australië | 0:47:05 | 13 augustus 2008 | Peking |
| Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:20 | 13 augustus 2008 | Peking |
| Eamon Sullivan | Australië | 0:47:24 | 11 augustus 2008 | Peking |
| Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:50 | 22 maart 2008 | Eindhoven |
| Alain Bernard | Frankrijk | 0:47:60 | 21 maart 2008 | Eindhoven |
| Pieter van den Hoogenband | Nederland | 0:47:84 | 19 september 2000 | Sydney |
| Michael Klim | Australië | 0:48:18 | 16 september 2000 | Sydney |
| Aleksandr Popov | Rusland | 0:48:21 | 18 juni 1994 | Monte Carlo |
| Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:48:42 | 10 augustus 1988 | Austin |
| Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:48:74 | 24 juni 1986 | Orlando |
| Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:48:95 | 6 augustus 1985 | Mission Viejo |
| Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:49:24 | 6 augustus 1985 | Mission Viejo |
| Rowdy Gaines | Verenigde Staten | 0:49:36 | 3 april 1981 | Austin |
| Jonty Skinner | Zuid-Afrika | 0:49:44 | 14 augustus 1976 | Philadelphia |
| Jim Montgomery | Verenigde Staten | 0:49:99 | 25 juli 1976 | Montréal |
| Jim Montgomery | Verenigde Staten | 0:50:39 | 24 juli 1976 | Montréal |
| Jim Montgomery | Verenigde Staten | 0:50:59 | 23 augustus 1975 | Kansas City |
| Andy Coan | Verenigde Staten | 0:51:11 | 3 augustus 1975 | Fort Lauderdale |
| Jim Montgomery | Verenigde Staten | 0:51:12 | 21 juni 1975 | Long Beach |
| Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:51:22 | 3 september 1972 | München |
| Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:51:47 | 5 augustus 1972 | Chicago |
| Mark Spitz | Verenigde Staten | 0:51:94 | 23 augustus 1970 | Los Angeles |
| Michael Wenden | Australië | 0:52:20 | 19 oktober 1968 | Mexico |
| Kenneth Walsh | Verenigde Staten | 0:52:60 | 27 juli 1967 | Winnipeg |
| Alain Gottvalles | Frankrijk | 0:52:90 | 13 september 1964 | Boedapest |
| Manuel dos Santos | Brazilië | 0:53:60 | 20 september 1961 | Rio de Janeiro |
| Stephen Clark | Verenigde Staten | 0:54:40 | 18 augustus 1961 | Los Angeles |
| John Devitt | Australië | 0:54:60 | 28 januari 1957 | Brisbane |
| John Devitt | Australië | 0:55:20 | 19 januari 1957 | Sydney |
| Jon Henricks | Australië | 0:55:40 | 30 november 1956 | Melbourne |
| Richard Cleveland | Verenigde Staten | 0:54:80 | 1 april 1954 | New Haven |
| Alan Ford | Verenigde Staten | 0:55:40 | 29 juni 1948 | New Haven |
| Alex Jany | Frankrijk | 0:55:80 | 15 september 1947 | Menton |
| Alan Ford | Verenigde Staten | 0:55:90 | 13 april 1944 | New Haven |
| Peter Fick | Verenigde Staten | 0:56:40 | 11 februari 1936 | New Haven |
| Peter Fick | Verenigde Staten | 0:56:60 | 5 maart 1935 | New Haven |
| Peter Fick | Verenigde Staten | 0:56:80 | 2 maart 1934 | New Haven |
| Johnny Weissmuller | Verenigde Staten | 0:57:40 | 17 februari 1924 | Miami |
| Johnny Weissmuller | Verenigde Staten | 0:58:60 | 19 juli 1922 | Alameda |
| Duke Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:00:40 | 24 augustus 1920 | Antwerpen |
| Duke Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:01:40 | 9 augustus 1918 | New York |
| Duke Kahanamoku | Verenigde Staten | 1:01:60 | 20 juli 1912 | Hamburg |
| Kurt Bretting | Duitsland | 1:02:40 | 6 april 1912 | Brussel |
| Charles Daniels | Verenigde Staten | 1:02:80 | 15 april 1910 | New York |
| Charles Daniels | Verenigde Staten | 1:05:60 | 20 juli 1908 | Londen |
| Zoltán Halmay | Hongarije | 1:05:80 | 3 december 1905 | Wenen |
Recordgrafiek
Vorige pagina: 50 meter vrije slag
Volgende pagina: 50 meter rugslag