100 meter rugslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | Roland Matthes | DDR | 0:57:47 | |
| 2de | Mike Stamm | Verenigde Staten | 0:58:77 | |||
| 3de | Lutz Wanja | DDR | 0:59:08 | |||
| 4de | John Murphy | Verenigde Staten | 0:59:37 | |||
| 5de | László da Cseh | Hongarije | 0:59:51 | |||
| 6de | Klaus Steinbach | BRD | 0:59:77 | |||
| 7de | Romulo Duncan Arantes | Brazilië | 1:00:37 | |||
| 8ste | Ian MacKenzie | Canada | 1:00:60 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | Roland Matthes | DDR | 0:58:15 | |
| 2de | John Murphy | Verenigde Staten | 0:58:34 | |||
| 3de | Mel Nash | Verenigde Staten | 0:58:38 | |||
| 4de | Lutz Wanja | DDR | 0:58:43 | |||
| 5de | Steve Pickell | Canada | 0:58:63 | |||
| 6de | Mark Tonelli | Australië | 0:58:72 | |||
| 7de | Klaus Steinbach | BRD | 0:59:12 | |||
| 8ste | Zoltán Verrasztó | Hongarije | 0:59:28 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Bob Jackson | Verenigde Staten | 0:56:36 | |
| 2de | Peter Rocca | Verenigde Staten | 0:56:69 | |||
| 3de | Romulo Duncan Arantes | Brazilië | 0:58:01 | |||
| 4de | Glenn Patching | Australië | 0:58:44 | |||
| 5de | Fred Eefting | Nederland | 0:59:10 | |||
| 6de | Conrado Porta | Argentinië | 0:59:13 | |||
| - | Gary Hurring | Nieuw-Zeeland | gediskwalificeerd | |||
| - | Viktor Kuznetsov | Sovjetunie | gediskwalificeerd | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Dirk Richter | DDR | 0:55:95 | |
| 2de | Rick Carey | Verenigde Staten | 0:56:04 | |||
| 3de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 0:56:42 | |||
| 4de | Sándor Wladár | Hongarije | 0:56:85 | |||
| 5de | Viktor Kuznetsov | Sovjetunie | 0:57:15 | |||
| 6de | Clay Britt | Verenigde Staten | 0:57:44 | |||
| 7de | Wade Flemons | Canada | 0:57:91 | |||
| - | Frank Baltrusch | DDR | gediskwalificeerd | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Igor Poljanskij | Sovjetunie | 0:55:58 | |
| 2de | Dirk Richter | DDR | 0:56:49 | |||
| 3de | Sergej Zabolotnov | Sovjetunie | 0:56:57 | |||
| 4de | Mark Tewksbury | Canada | 0:56:62 | |||
| 5de | Frank Hoffmeister | BRD | 0:56:87 | |||
| 6de | Frank Baltrusch | DDR | 0:57:02 | |||
| 7de | Dan Veatch | Verenigde Staten | 0:57:23 | |||
| 8ste | Mark Rhodenbaugh | Verenigde Staten | 0:57:24 | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 0:55:23 | |
| 2de | Mark Tewksbury | Canada | 0:55:29 | |||
| 3de | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:61 | |||
| 4de | Frank Hoffmeister | Duitsland | 0:56:45 | |||
| 4de | Vladimir Sjemetov | Sovjetunie | 0:56:45 | |||
| 6de | Scot Johnson | Verenigde Staten | 0:56:92 | |||
| 7de | Thomas Stachewicz | Australië | 0:57:00 | |||
| 8ste | Stefano Battistelli | Italië | 0:57:03 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:17 | |
| 2de | Jeff Rouse | Verenigde Staten | 0:55:51 | |||
| 3de | Tamás Deutsch | Hongarije | 0:55:69 | |||
| 4de | Vladimir Selkov | Rusland | 0:55:72 | |||
| 5de | Brian Retterer | Verenigde Staten | 0:55:77 | |||
| 6de | Rodolfo Falcón | Cuba | 0:55:85 | |||
| 7de | Tino Weber | Duitsland | 0:55:98 | |||
| 8ste | Martin Harris | Verenigd Koninkrijk | 0:56:21 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Lenny Krayzelburg | Verenigde Staten | 0:55:00 | |
| 2de | Mark Versfeld | Canada | 0:55:17 | |||
| 3de | Stev Theloke | Duitsland | 0:55:20 | |||
| 4de | Neisser Bent | Cuba | 0:55:21 | |||
| 5de | Rodolfo Falcón | Cuba | 0:55:32 | |||
| 6de | Matt Welsh | Australië | 0:55:45 | |||
| 7de | Eithan Urbach | Israël | 0:55:97 | |||
| 8ste | Ricardo Busquets | Puerto Rico | 0:56:03 | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Matt Welsh | Australië | 0:54:31 | |
| 2de | Örn Arnarson | IJsland | 0:54:75 | |||
| 3de | Steffen Driesen | Duitsland | 0:54:91 | |||
| 4de | Randall Bal | Verenigde Staten | 0:54:97 | |||
| 5de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:55:23 | |||
| 6de | Péter Horváth | Hongarije | 0:55:43 | |||
| 7de | Gordan Kožulj | Kroatië | 0:55:60 | |||
| 8ste | Josh Watson | Australië | 0:55:98 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 0:53:61 | |
| 2de | Matt Welsh | Australië | 0:53:92 | |||
| 2de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:53:92 | |||
| 4de | Steffen Driesen | Duitsland | 0:54:17 | |||
| 5de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:54:53 | |||
| 6de | Tomomi Morita | Japan | 0:54:86 | |||
| 7de | László Cseh | Hongarije | 0:54:95 | |||
| 8ste | Keng Liat Alex Lim | Maleisië | 0:55:18 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 0:53:62 | |
| 2de | Randall Bal | Verenigde Staten | 0:54:02 | |||
| 3de | László Cseh | Hongarije | 0:54:27 | |||
| 4de | Tomomi Morita | Japan | 0:54:31 | |||
| 5de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:54:50 | |||
| 6de | Aristeidis Grigoriadis | Griekenland | 0:54:61 | |||
| 7de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:54:81 | |||
| 8ste | Blaž Medvešek | Slovenië | 0:55:13 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Aaron Peirsol | Verenigde Staten | 0:52:98 | WR |
| 2de | Ryan Lochte | Verenigde Staten | 0:53:50 | |||
| 3de | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 0:53:61 | |||
| 4de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:53:69 | |||
| 5de | Markus Rogan | Oostenrijk | 0:53:78 | |||
| 6de | Gerhard Zandberg | Zuid-Afrika | 0:54:59 | |||
| 7de | Matt Welsh | Australië | 0:54:65 | |||
| 8ste | Tomomi Morita | Japan | 0:55:05 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Junya Koga | Japan | 0:52:26 | |
| 2de | Helge Meeuw | Duitsland | 0:52:54 | |||
| 3de | Aschwin Wildeboer Faber | Spanje | 0:52:64 | |||
| 4de | Ryosuke Irie | Japan | 0:52:73 | |||
| 4de | Liam Tancock | Verenigd Koninkrijk | 0:52:73 | |||
| 6de | Arkadij Vjatsjanin | Rusland | 0:52:87 | |||
| 7de | Matthew Grevers | Verenigde Staten | 0:53:14 | |||
| 8ste | Aristeidis Grigoriadis | Griekenland | 0:53:43 | |||
Vorige pagina: 50 meter rugslag
Volgende pagina: 200 meter rugslag