100 meter schoolslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | John Hencken | Verenigde Staten | 1:04:02 | |
| 2de | Michail Kriukin | Sovjetunie | 1:04:61 | |||
| 3de | Nobutaka Taguchi | Japan | 1:05:61 | |||
| 4de | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 1:05:74 | |||
| 5de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 1:06:55 | |||
| 6de | Rick Colella | Verenigde Staten | 1:06:69 | |||
| 7de | Joachim Glas | DDR | 1:07:41 | |||
| 8ste | Nigel Ctuer | Papoea-Nieuw-Guinea | 1:08:12 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | David Wilkie | Verenigd Koninkrijk | 1:04:26 | |
| 2de | Nobutaka Taguchi | Japan | 1:05:04 | |||
| 3de | David Leigh | Verenigd Koninkrijk | 1:05:32 | |||
| 4de | Rick Colella | Verenigde Staten | 1:05:54 | |||
| 5de | Nikolaj Pankin | Sovjetunie | 1:05:71 | |||
| 6de | Walter Kusch | BRD | 1:05:76 | |||
| 7de | Rick Hofstetter | Verenigde Staten | 1:05:96 | |||
| 8ste | Bernard Combet | Frankrijk | 1:06:80 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Walter Kusch | BRD | 1:03:56 | |
| 2de | Graham Smith | Canada | 1:03:60 | |||
| 3de | Gerald Mörken | BRD | 1:03:62 | |||
| 4de | Duncan Goodhew | Verenigd Koninkrijk | 1:03:77 | |||
| 5de | Nick Nevid | Verenigde Staten | 1:03:84 | |||
| 6de | Shigehiro Takahashi | Japan | 1:03:94 | |||
| 7de | Steve Lundquist | Verenigde Staten | 1:04:11 | |||
| 8ste | Falk Becker | DDR | 1:05:69 | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Steve Lundquist | Verenigde Staten | 1:02:75 | |
| 2de | Victor Davis | Canada | 1:02:82 | |||
| 3de | John Moffet | Verenigde Staten | 1:03:13 | |||
| 4de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:03:15 | |||
| 5de | Peter Evans | Australië | 1:03:89 | |||
| 6de | Pablo Restrepo | Colombia | 1:03:92 | |||
| 6de | Jurij Kis | Sovjetunie | 1:03:92 | |||
| 8ste | Peter Lang | BRD | 1:04:72 | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Victor Davis | Canada | 1:02:71 | |
| 2de | Gianni Minervini | Italië | 1:03:00 | |||
| 3de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:03:30 | |||
| 4de | Rolf Beab | BRD | 1:03:59 | |||
| 5de | Bert Göbel | BRD | 1:03:62 | |||
| 6de | Hisashi Fuwa | Japan | 1:03:81 | |||
| 7de | Pablo Restrepo | Colombia | 1:03:95 | |||
| - | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | gediskwalificeerd | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Norbert Rózsa | Hongarije | 1:01:45 | |
| 2de | Adrian Moorhouse | Verenigd Koninkrijk | 1:01:58 | |||
| 3de | Gianni Minervini | Italië | 1:01:74 | |||
| 4de | Dmitrij Volkov | Sovjetunie | 1:01:79 | |||
| 5de | Károly Güttler | Hongarije | 1:02:05 | |||
| 5de | Eric Wunderlich | Verenigde Staten | 1:02:05 | |||
| 7de | Christian Poswiat | Duitsland | 1:02:54 | |||
| 8ste | Ron Dekker | Nederland | 1:02:75 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Norbert Rózsa | Hongarije | 1:01:24 | |
| 2de | Károly Güttler | Hongarije | 1:01:44 | |||
| 3de | Frederik Deburghgraeve | België | 1:01:79 | |||
| 4de | Phil Rogers | Australië | 1:01:80 | |||
| 5de | Akira Hayashi | Japan | 1:01:81 | |||
| 6de | Eric Wunderlich | Verenigde Staten | 1:01:97 | |||
| 7de | Vasilij Ivanov | Rusland | 1:02:17 | |||
| 8ste | Seth Van Neerden | Verenigde Staten | 1:02:59 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Frederik Deburghgraeve | België | 1:01:34 | |
| 2de | Qiliang Zeng | China | 1:01:76 | |||
| 3de | Kurt Grote | Verenigde Staten | 1:01:93 | |||
| 4de | Phil Rogers | Australië | 1:02:01 | |||
| 5de | Domenico Fioravanti | Italië | 1:02:13 | |||
| 6de | Simon Cowley | Australië | 1:02:47 | |||
| 7de | Károly Güttler | Hongarije | 1:02:53 | |||
| 8ste | Mark Warnecke | Duitsland | 1:03:11 | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Roman Sludnov | Rusland | 1:00:16 | |
| 2de | Domenico Fioravanti | Italië | 1:00:47 | |||
| 3de | Ed Moses | Verenigde Staten | 1:00:61 | |||
| 4de | Kosuke Kitajima | Japan | 1:00:67 | |||
| 5de | Morgan Knabe | Canada | 1:01:27 | |||
| 6de | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:01:51 | |||
| 7de | Darren Mew | Verenigd Koninkrijk | 1:01:92 | |||
| 8ste | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:01:94 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Kosuke Kitajima | Japan | 0:59:78 | |
| 2de | Brendan Hansen | Verenigde Staten | 1:00:21 | |||
| 3de | James Gibson | Verenigd Koninkrijk | 1:00:37 | |||
| 4de | Ed Moses | Verenigde Staten | 1:00:87 | |||
| 5de | Morgan Knabe | Canada | 1:01:07 | |||
| 6de | Domenico Fioravanti | Italië | 1:01:23 | |||
| 7de | Darren Mew | Verenigd Koninkrijk | 1:01:23 | |||
| 8ste | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:01:48 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | Brendan Hansen | Verenigde Staten | 0:59:37 | |
| 2de | Kosuke Kitajima | Japan | 0:59:53 | |||
| 3de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 1:00:20 | |||
| 4de | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:00:36 | |||
| 5de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 1:00:66 | |||
| 6de | Chris Cook | Verenigd Koninkrijk | 1:00:99 | |||
| 7de | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 1:01:29 | |||
| 8ste | Emil Tahirovič | Slovenië | 1:01:33 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Brendan Hansen | Verenigde Staten | 0:59:80 | |
| 2de | Kosuke Kitajima | Japan | 0:59:96 | |||
| 3de | Brenton Rickard | Australië | 1:00:58 | |||
| 4de | Valerij Dymo | Oekraïne | 1:00:60 | |||
| 5de | Oleg Lisogor | Oekraïne | 1:00:83 | |||
| 6de | Mihail Alexandrov | Bulgarije | 1:01:17 | |||
| 7de | Dmitrij Komornikov | Rusland | 1:01:24 | |||
| 8ste | Alexander Dale Oen | Noorwegen | 1:01:67 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Brenton Rickard | Australië | 0:58:58 | WR |
| 2de | Hugues Duboscq | Frankrijk | 0:58:64 | ER | ||
| 3de | Cameron van der Burgh | Zuid-Afrika | 0:58:95 | |||
| 4de | Eric Shanteau | Verenigde Staten | 0:58:98 | |||
| 5de | Igor Borysik | Oekraïne | 0:59:23 | |||
| 6de | Giedrius Titenis | Litouwen | 0:59:27 | |||
| 7de | Hendrik Feldwehr | Duitsland | 0:59:33 | |||
| 8ste | Henrique Barbosa | Brazilië | 0:59:54 | |||
Vorige pagina: 50 meter schoolslag
Volgende pagina: 200 meter schoolslag