100 meter vlinderslag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | Bruce Robertson | Canada | 0:55:69 | |
| 2de | Joe Bottom | Verenigde Staten | 0:56:37 | |||
| 3de | Robin Backhaus | Verenigde Staten | 0:56:42 | |||
| 4de | Hartmut Flöckner | DDR | 0:56:75 | |||
| 5de | Ross Seymour | Australië | 0:57:33 | |||
| 6de | Jorge Delgado | Ecuador | 0:57:41 | |||
| 7de | Neil Rogers | Australië | 0:57:58 | |||
| 8ste | Folkert Meeuw | BRD | 0:57:81 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | Greg Jagenburg | Verenigde Staten | 0:55:63 | |
| 2de | Roger Pyttel | DDR | 0:56:04 | |||
| 3de | Bill Forrester | Verenigde Staten | 0:56:07 | |||
| 4de | Bruce Robertson | Canada | 0:56:39 | |||
| 5de | Jorge Delgado | Ecuador | 0:56:66 | |||
| 6de | Brian Brinkley | Verenigd Koninkrijk | 0:56:68 | |||
| 7de | Byron McDonald | Canada | 0:57:08 | |||
| 8ste | Hideaki Hara | Japan | 0:57:19 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Joe Bottom | Verenigde Staten | 0:54:30 | |
| 2de | Greg Jagenburg | Verenigde Staten | 0:55:26 | |||
| 3de | Pär Arvidsson | Zweden | 0:55:38 | |||
| 4de | Roger Pyttel | DDR | 0:55:40 | |||
| 5de | Dan Thompson | Canada | 0:55:43 | |||
| 6de | Klaus Steinbach | BRD | 0:55:90 | |||
| 7de | Miloslav Rolko | Tsjechoslowakije | 0:55:96 | |||
| 8ste | Cees Vervoorn | Nederland | 0:56:27 | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Matt Gribble | Verenigde Staten | 0:53:88 | |
| 2de | Michael Groß | BRD | 0:54:26 | |||
| 3de | Bengt Baron | Zweden | 0:54:47 | |||
| 4de | Aleksej Markovskij | Sovjetunie | 0:54:59 | |||
| 4de | Chris Rives | Verenigde Staten | 0:54:59 | |||
| 6de | Edward Maasdijk | Nederland | 0:55:06 | |||
| 7de | Pär Arvidsson | Zweden | 0:55:10 | |||
| 8ste | Martín López-Zubero Purcell | Spanje | 0:55:68 | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Pablo Morales | Verenigde Staten | 0:53:54 | |
| 2de | Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:53:67 | |||
| 3de | Andy Jameson | Verenigd Koninkrijk | 0:53:81 | |||
| 4de | Michael Groß | BRD | 0:53:87 | |||
| 5de | Anthony Nesty | Suriname | 0:54:53 | |||
| 6de | Marcel Gery | Tsjechoslowakije | 0:54:54 | |||
| 7de | Tom Ponting | Canada | 0:54:69 | |||
| 8ste | Benny Nielsen | Denemarken | 0:55:10 | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Anthony Nesty | Suriname | 0:53:29 | |
| 2de | Michael Groß | BRD | 0:53:31 | |||
| 3de | Vladislav Kulikov | Sovjetunie | 0:53:74 | |||
| 4de | Mark Henderson | Verenigde Staten | 0:53:88 | |||
| 5de | Marcel Gery | Canada | 0:53:93 | |||
| 6de | Matt Biondi | Verenigde Staten | 0:53:97 | |||
| 7de | Rob Bruce | Australië | 0:54:45 | |||
| 8ste | Bruno Gutzeit | Frankrijk | 0:55:49 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Rafał Szukała | Polen | 0:53:51 | |
| 2de | Lars Frölander | Zweden | 0:53:65 | |||
| 3de | Denis Pankratov | Rusland | 0:53:68 | |||
| 4de | Miloš Milošević | Kroatië | 0:53:84 | |||
| 5de | Mark Henderson | Verenigde Staten | 0:53:96 | |||
| 6de | Franck Esposito | Frankrijk | 0:54:16 | |||
| 7de | Anthony Nesty | Suriname | 0:54:26 | |||
| 8ste | Denislav Kalchev | Bulgarije | 0:54:68 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Michael Klim | Australië | 0:52:25 | |
| 2de | Lars Frölander | Zweden | 0:52:79 | |||
| 3de | Geoff Huegill | Australië | 0:52:90 | |||
| 4de | Franck Esposito | Frankrijk | 0:52:94 | |||
| 5de | Joris Keizer | Nederland | 0:53:37 | NR | ||
| 6de | Takashi Yamamoto | Japan | 0:53:53 | |||
| 7de | Denis Silantjev | Oekraïne | 0:53:59 | |||
| 8ste | Péter Horváth | Hongarije | 0:53:60 | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Lars Frölander | Zweden | 0:52:10 | |
| 2de | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:52:25 | |||
| 3de | Geoff Huegill | Australië | 0:52:36 | |||
| 4de | Takashi Yamamoto | Japan | 0:52:56 | |||
| 5de | Vladislav Kulikov | Rusland | 0:52:69 | |||
| 6de | Mike Mintenko | Canada | 0:52:82 | |||
| 7de | Michael Klim | Australië | 0:52:91 | |||
| 8ste | Franck Esposito | Frankrijk | 0:53:33 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:50:98 | WR |
| 2de | Michael Phelps | Verenigde Staten | 0:51:10 | |||
| 3de | Andrij Serdinov | Oekraïne | 0:51:59 | |||
| 4de | Igor Martsjenko | Rusland | 0:51:95 | |||
| 5de | Thomas Rupprath | Duitsland | 0:51:98 | |||
| 6de | Takashi Yamamoto | Japan | 0:52:27 | |||
| 7de | Franck Esposito | Frankrijk | 0:52:68 | |||
| 8ste | Evgenij Korotysjkin | Rusland | 0:53:00 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:50:40 | WR |
| 2de | Michael Phelps | Verenigde Staten | 0:51:65 | |||
| 3de | Andrij Serdinov | Oekraïne | 0:52:08 | |||
| 4de | Igor Martsjenko | Rusland | 0:52:35 | |||
| 5de | Mike Mintenko | Canada | 0:52:87 | |||
| 5de | Evgenij Korotysjkin | Rusland | 0:52:87 | |||
| 7de | Kaio Almeida | Brazilië | 0:53:13 | |||
| 8ste | Ryo Takayasu | Japan | 0:53:28 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 0:50:77 | |
| 2de | Ian Crocker | Verenigde Staten | 0:50:82 | |||
| 3de | Albert Subirats Altes | Venezuela | 0:51:92 | |||
| 4de | Lyndon Ferns | Zuid-Afrika | 0:52:03 | |||
| 5de | Andrij Serdinov | Rusland | 0:52:23 | |||
| 6de | Milorad Čavić | Servië | 0:52:53 | |||
| 7de | Nikolaj Skvortsov | Rusland | 0:52:54 | |||
| 8ste | Jason Dunford | Kenia | 0:52:70 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Michael Phelps | Verenigde Staten | 0:49:82 | WR |
| 2de | Milorad Čavić | Servië | 0:49:95 | ER | ||
| 3de | Rafael Muñoz Pérez | Spanje | 0:50:41 | |||
| 4de | Albert Subirats Altes | Venezuela | 0:50:79 | |||
| 5de | Andrew Lauterstein | Australië | 0:50:85 | |||
| 6de | Jason Dunford | Kenia | 0:51:07 | |||
| 7de | Tyler McGill | Verenigde Staten | 0:51:42 | |||
| 8ste | Gabriel Mangabeira | Brazilië | 0:51:74 | |||
Vorige pagina: 50 meter vlinderslag
Volgende pagina: 200 meter vlinderslag