1500 meter vrije slag
| Jaar | Plaats | Pl. | Zwemmers | Nationaliteit | Tijd | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado | 1ste | Stephen Holland | Australië | 15:31:85 | |
| 2de | Rick DeMont | Verenigde Staten | 15:35:44 | |||
| 3de | Bradford Cooper | Australië | 15:45:04 | |||
| 4de | John Kinsella | Verenigde Staten | 15:58:70 | |||
| 5de | Bengt Gingsjö | Zweden | 16:06:01 | |||
| 1975 | Cali | 1ste | Tim Shaw | Verenigde Staten | 15:28:92 | |
| 2de | Brian Goodell | Verenigde Staten | 15:39:00 | |||
| 3de | David Parker | Verenigd Koninkrijk | 15:58:21 | |||
| 4de | Frank Pfütze | DDR | 16:05:32 | |||
| 5de | Rainer Strohbach | DDR | 16:09:75 | |||
| 6de | Mark Treffers | Nieuw-Zeeland | 16:11:17 | |||
| 7de | Igor Evgrafov | Sovjetunie | 16:11:20 | |||
| 8ste | Max Metzker | Australië | 16:06:02 | |||
| 1978 | West-Berlijn | 1ste | Vladimir Salnikov | Sovjetunie | 15:03:99 | |
| 2de | Borut Petrič | Joegoslavië | 15:20:77 | |||
| 3de | Bobby Hackett | Verenigde Staten | 15:23:38 | |||
| 4de | Max Metzker | Australië | 15:25:60 | |||
| 5de | Zoltán Wladár | Hongarije | 15:35:87 | |||
| 6de | Daniel Machek | Tsjechoslowakije | 15:38:57 | |||
| 7de | Simon Gray | Verenigd Koninkrijk | 15:41:33 | |||
| - | Djan Madruga | Brazilië | geen finish | |||
| 1982 | Guayaquil | 1ste | Vladimir Salnikov | Sovjetunie | 15:01:77 | |
| 2de | Svjatoslav Semenov | Sovjetunie | 15:05:54 | |||
| 3de | Darjan Petrič | Joegoslavië | 15:10:20 | |||
| 4de | Sven Lodziewski | DDR | 15:16:69 | |||
| 5de | Rainer Henkel | BRD | 15:21:57 | |||
| 6de | George DiCarlo | Verenigde Staten | 15:23:77 | |||
| 7de | Rafael Escalas Bestard | Spanje | 15:37:88 | |||
| 8ste | Max Metzker | Australië | 15:53:61 | |||
| 1986 | Madrid | 1ste | Rainer Henkel | BRD | 15:05:31 | |
| 2de | Stefano Battistelli | Italië | 15:14:80 | |||
| 3de | Daniel Jorgensen | Verenigde Staten | 15:16:23 | |||
| 4de | Vladimir Salnikov | Sovjetunie | 15:18:94 | |||
| 5de | Uwe Daßler | DDR | 15:21:88 | |||
| 6de | Darjan Petrič | Joegoslavië | 15:22:35 | |||
| 7de | Eduard Petrov | Sovjetunie | 15:25:55 | |||
| 8ste | Franck Iacono | Frankrijk | 15:26:41 | |||
| 1991 | Perth | 1ste | Jörg Hoffmann | Duitsland | 14:50:36 | |
| 2de | Kieren Perkins | Australië | 14:50:58 | |||
| 3de | Stefan Pfeiffer | Duitsland | 14:59:34 | |||
| 4de | Ian Wilson | Verenigd Koninkrijk | 15:11:17 | |||
| 5de | Glen Housman | Australië | 15:12:42 | |||
| 6de | Igor Majcen | Slovenië | 15:18:22 | |||
| 7de | Lawrence Frostad | Verenigde Staten | 15:22:33 | |||
| 8ste | Evgenij Logvinov | Sovjetunie | 15:29:34 | |||
| 1994 | Rome | 1ste | Kieren Perkins | Australië | 14:50:52 | |
| 2de | Daniel Kowalski | Australië | 14:53:42 | |||
| 3de | Steffen Zesner | Duitsland | 15:09:20 | |||
| 4de | Jörg Hoffmann | Duitsland | 15:13:95 | |||
| 5de | Carlton Bruner | Verenigde Staten | 15:15:64 | |||
| 6de | Masato Hirano | Japan | 15:16:59 | |||
| 7de | Ian Wilson | Verenigd Koninkrijk | 15:20:58 | |||
| 8ste | Graeme Smith | Verenigd Koninkrijk | 15:29:24 | |||
| 1998 | Perth | 1ste | Grant Hackett | Australië | 14:51:70 | |
| 2de | Emiliano Brembilla | Italië | 15:00:59 | |||
| 3de | Daniel Kowalski | Australië | 15:03:94 | |||
| 4de | Igor Snitko | Oekraïne | 15:04:30 | |||
| 5de | Ryk Neethling | Zuid-Afrika | 15:12:50 | |||
| 6de | Luiz Lima | Brazilië | 15:17:55 | |||
| 7de | Denis Zavgorodni | Oekraïne | 15:22:43 | |||
| 8ste | Tyler Painter | Verenigde Staten | 15:23:40 | |||
| 2001 | Fukuoka | 1ste | Grant Hackett | Australië | 14:34:56 | WR |
| 2de | Graeme Smith | Verenigd Koninkrijk | 14:58:94 | |||
| 3de | Aleksej Filipets | Rusland | 15:01:43 | |||
| 4de | Igor Tsjervynskyj | Oekraïne | 15:06:13 | |||
| 5de | Chris Thompson | Verenigde Staten | 15:07:67 | |||
| 6de | Massimiliano Rosolino | Italië | 15:10:54 | |||
| 7de | Craig Stevens | Australië | 15:15:02 | |||
| 8ste | Nicolas Rostoucher | Frankrijk | 15:18:89 | |||
| 2003 | Barcelona | 1ste | Grant Hackett | Australië | 14:43:14 | |
| 2de | Igor Tsjervynskyj | Oekraïne | 15:01:04 | |||
| 3de | Erik Vendt | Verenigde Staten | 15:01:28 | |||
| 4de | David Davies | Verenigd Koninkrijk | 15:05:04 | |||
| 5de | Larsen Jensen | Verenigde Staten | 15:08:25 | |||
| 6de | Graeme Smith | Verenigd Koninkrijk | 15:12:64 | |||
| 7de | Christian Minotti | Italië | 15:13:28 | |||
| 8ste | Paweł Korzeniowski | Polen | 15:13:98 | |||
| 2005 | Montréal | 1ste | Grant Hackett | Australië | 14:42:58 | |
| 2de | Larsen Jensen | Verenigde Staten | 14:47:58 | |||
| 3de | David Davies | Verenigd Koninkrijk | 14:48:11 | |||
| 4de | Juri Prilukov | Rusland | 14:51:62 | |||
| 5de | Mateusz Sawrymowicz | Polen | 14:59:38 | |||
| 6de | Lin Zhang | China | 15:09:79 | |||
| 7de | Sebastien Rouault | Frankrijk | 15:09:84 | |||
| 8ste | Christian Hein | Duitsland | 15:14:91 | |||
| 2007 | Melbourne | 1ste | Mateusz Sawrymowicz | Polen | 14:45:94 | |
| 2de | Juri Prilukov | Rusland | 14:47:29 | |||
| 3de | David Davies | Verenigd Koninkrijk | 14:51:21 | |||
| 4de | Larsen Jensen | Verenigde Staten | 14:52:98 | |||
| 5de | Federico Colbertaldo | Italië | 14:56:22 | |||
| 6de | Craig Stevens | Australië | 14:59:11 | |||
| 7de | Grant Hackett | Australië | 14:59:59 | |||
| 8ste | Erik Vendt | Verenigde Staten | 15:07:76 | |||
| 2009 | Rome | 1ste | Oussama Mellouli | Tunesië | 14:37:28 | |
| 2de | Ryan Cochrane | Canada | 14:41:38 | |||
| 3de | Yang Sun | China | 14:46:84 | |||
| 4de | Federico Colbertaldo | Italië | 14:48:28 | |||
| 5de | Lin Zhang | China | 14:54:23 | |||
| 6de | David Davies | Verenigd Koninkrijk | 14:57:03 | |||
| 7de | Marcos Rivera Miranda | Spanje | 15:01:92 | |||
| 8ste | Samuel Pizzetti | Italië | 15:19:38 | |||
Vorige pagina: 800 meter vrije slag
Volgende pagina: 50 meter rugslag